高考志愿填報的時候考生需要注意的是,蚌埠醫(yī)學(xué)院的各個專業(yè)錄取分數(shù)線是不同的,每個專業(yè)有自己的錄取分數(shù)線。本文大風(fēng)車小編整理了蚌埠醫(yī)學(xué)院在本省市招生專業(yè)錄取分數(shù)線的統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生如果想要了解蚌埠醫(yī)學(xué)院在其他省份和年份的專業(yè)分數(shù)線,可以去聚志愿網(wǎng)站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業(yè)分數(shù)線安徽理科2019本科一批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
口腔醫(yī)學(xué) | 本科一批 | - | 552/32162 |
臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | - | 540/40016 |
麻醉學(xué) | 本科一批 | - | 537/42149 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 本科一批 | - | 535/43572 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 本科一批 | - | 531/46679 |
藥學(xué) | 本科一批 | - | 528/48982 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 本科一批 | - | 528/48982 |
精神醫(yī)學(xué) | 本科一批 | - | 527/49772 |
藥物分析 | 本科一批 | - | 527/49772 |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 本科一批 | - | 527/49772 |
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 本科一批 | - | 526/50584 |
康復(fù)治療學(xué) | 本科一批 | - | 526/50584 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科一批 | - | 526/50584 |
專業(yè)分數(shù)線安徽文科2019本科一批
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué) | 本科一批 | - | 565/11807 |
精神醫(yī)學(xué) | 本科一批 | - | 564/12243 |