2022年阜陽師范大學多少分可以錄取上,目前還沒有最新統(tǒng)計數(shù)據(jù),只有當該校全部錄取結(jié)束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的阜陽師范大學最低分數(shù)線和位次數(shù)據(jù)。
2021年阜陽師范大學全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表匯總
1、2021年阜陽師范大學在福建物理的最低錄取分數(shù)線為529分,對應(yīng)的錄取位次為38829;
2、2021年阜陽師范大學在四川理科的最低錄取分數(shù)線為491分,對應(yīng)的錄取位次為114276;
3、2021年阜陽師范大學在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為490分,對應(yīng)的錄取位次為87697;
4、2021年阜陽師范大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為488分,對應(yīng)的錄取位次為98727;
5、2021年阜陽師范大學在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為487分,對應(yīng)的錄取位次為99739;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 561 | 21430 |
2021 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 文科 | 地方專項計劃本科批 | 560 | 21698 |
2021 | 阜陽師范大學 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 550 | 27622 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 539 | 9125 |
2021 | 阜陽師范大學 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 539 | 14767 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 538 | 9353 |
2021 | 阜陽師范大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 536 | 18362 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 534 | 10194 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 532 | 10653 |
2021 | 阜陽師范大學 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 532 | 23077 |
2021 | 阜陽師范大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 532 | 15547 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 529 | 38829 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 523 | 41663 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 522 | 42165 |
2021 | 阜陽師范大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 522 | 22292 |
2021 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 519 | 29909 |
2021 | 阜陽師范大學 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 10659 |
2021 | 阜陽師范大學 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 13168 |
2021 | 阜陽師范大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 512 | 53942 |
2021 | 阜陽師范大學 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 135597 |
2021 | 阜陽師范大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
2021 | 阜陽師范大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 498 | 153483 |
2021 | 阜陽師范大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 495 | 91989 |
2021 | 阜陽師范大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 理科 | 地方專項計劃本科批 | 492 | 86109 |
2021 | 阜陽師范大學 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 491 | 114276 |
2021 | 阜陽師范大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 490 | 87697 |
2021 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 488 | 98727 |
2021 | 阜陽師范大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 487 | 99739 |
2021 | 阜陽師范大學 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 18959 |
2021 | 阜陽師范大學 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 464 | 57092 |
2021 | 阜陽師范大學 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 63576 |
2021 | 阜陽師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 453 | 11758 |
2021 | 阜陽師范大學 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 428 | 69101 |
2021 | 阜陽師范大學 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77305 |
2021 | 阜陽師范大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 405 | 41833 |
2021 | 阜陽師范大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 364 | 43395 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |