1、北京985大學最低錄取分數(shù)線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 985 |
清華大學 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 本科 | - | - | 985 |
中央民族大學(定向西藏就業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | - | - | 985 |
中央民族大學(其它) | 民族 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 本一A | - | - | 985 |
北京理工大學(特色專業(yè)) | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 360 | 12909 | 985 |
中央民族大學(B) | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一B | 438 | 31736 | 985 |
中央民族大學 | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 | 985 |
北京理工大學(單列專業(yè)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 16454 | 985 |
中國農業(yè)大學 | 農林 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 504 | 1758 | 985 |
中央民族大學(少數(shù)民族) | 民族 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 514 | 11355 | 985 |
中央民族大學(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | 985 |
北京大學醫(yī)學部(護理學專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | 985 |
中央民族大學(少數(shù)民族語言) | 民族 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 25611 | 985 |
中央民族大學(藏漢雙語授課) | 民族 | 青海 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 1064 | 985 |
中國農業(yè)大學(中外合作) | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 533 | 8645 | 985 |
中央民族大學(少數(shù)民族語言類) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 13060 | 985 |
中央民族大學(中國少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 28270 | 985 |
中國農業(yè)大學(B) | 農林 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 545 | 6894 | 985 |
中央民族大學(定向) | 民族 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 10642 | 985 |
中國農業(yè)大學(A1) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 558 | 13681 | 985 |
中國農業(yè)大學(預科) | 農林 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 20118 | 985 |
北京航空航天大學(民族班) | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 560 | 855 | 985 |
北京理工大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 560 | 3965 | 985 |
北京航空航天大學 | 理工 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 561 | 3794 | 985 |
北京師范大學 | 師范 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 562 | 3653 | 985 |
北京理工大學(民族班) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 3661 | 985 |
北京理工大學(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 574 | 4299 | 985 |
北京理工大學(A1) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本一A1 | 576 | 8962 | 985 |
中央民族大學(預科) | 民族 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | 985 |
中國人民大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 579 | 1619 | 985 |
北京師范大學(B) | 師范 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 590 | 2497 | 985 |
中央民族大學(中外合作) | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | 985 |
北京航空航天大學(少數(shù)民族) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 本一 | 592 | 1834 | 985 |
北京航空航天大學(國際合作專項) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | 985 |
中央民族大學(較高收費) | 民族 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 28854 | 985 |
北京理工大學(車輛類) | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 2664 | 985 |
中國農業(yè)大學(較高收費) | 農林 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 598 | 27341 | 985 |
北京大學醫(yī)學部 | 醫(yī)藥 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 247 | 985 |
北京理工大學(精英班) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 599 | 2624 | 985 |
中國農業(yè)大學(食品類中外合作) | 農林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 20631 | 985 |
北京理工大學(特殊類型) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 601 | 2190 | 985 |
北京理工大學(理科試驗班) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 602 | 629 | 985 |
北京航空航天大學(海淀區(qū)) | 理工 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 本一 | 603 | 282 | 985 |
中國農業(yè)大學(國家專項) | 農林 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 15168 | 985 |
北京航空航天大學(B) | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一B | 608 | 1500 | 985 |
中央民族大學(國家專項) | 民族 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 13300 | 985 |
北京師范大學(藝術類專業(yè)) | 師范 | 四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 612 | 972 | 985 |
北京大學 | 綜合 | 上海 | 2021 | 綜合 | 本科 | 614 | 60 | 985 |
北京航空航天大學(中外合作) | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 340 | 985 |
北京理工大學(國家專項) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 8434 | 985 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 師范 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | 本科 | 629 | 669 | 985 |
北京理工大學(精工科技專業(yè)) | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 本一 | 629 | 2665 | 985 |
北京師范大學(國家專項) | 師范 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 6466 | 985 |
北京理工大學(工科類其它) | 理工 | 江西 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 2787 | 985 |
北京理工大學(較高收費) | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 631 | 9815 | 985 |
北京大學醫(yī)學部(二) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2021 | 理科 | 本一 | 637 | 1002 | 985 |
北京航空航天大學(聯(lián)合培養(yǎng)) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 637 | 769 | 985 |
北京大學醫(yī)學部(英語類) | 醫(yī)藥 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 本一A | 639 | 396 | 985 |
北京師范大學(較高收費) | 師范 | 河南 | 2021 | 文科 | 本一 | 639 | 966 | 985 |
北京理工大學(理科類專業(yè)) | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 645 | 2875 | 985 |
北京航空航天大學(國家專項) | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 2527 | 985 |
北京大學醫(yī)學部(英語類專業(yè)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 386 | 985 |
中國人民大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 652 | 143 | 985 |
北京大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 659 | 73 | 985 |
清華大學(國家專項) | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 663 | 48 | 985 |
北京大學醫(yī)學部(醫(yī)護類) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 678 | 774 | 985 |
中央民族大學(加試藏語文專業(yè)其它) | 民族 | 云南 | 2021 | 文科 | 本一 | 681 | 54 | 985 |
北京大學醫(yī)學部(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2021 | 理科 | 本一 | 688 | 315 | 985 |
2、北京高考多少分可以上985大學
2021年在北京市錄取分數(shù)線最低的10所985大學:
最低分范圍為580~608分。