中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為654分;在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科603分、文科574分;2024年高考多少分能上中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京?中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京是什么樣的大學(xué)?本文將奉上中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本市)
2023年中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在北京各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 591 | 12047 |
二、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 603 | 20760 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | 4393 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 4685 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 587 | 31315 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 587 | 2523 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 582 | 23778 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 574 | 3399 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 573 | 28244 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 5846 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 561 | 14586 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 560 | 12721 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 522 | 3435 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 552 | 15306 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 524 | 25046 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 551 | 12562 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 547 | 13356 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 549 | 3522 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 538 | 18272 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 544 | 8445 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 523 | 11426 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 543 | 6993 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 523 | 9831 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 511 | 11735 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 512 | 10502 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 468 | 4865 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 468 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 406 | 5751 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 662 | 3825 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 654 | 4464 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 632 | 23758 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 628 | 6992 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 622 | 8085 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 591 | 12047 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 587 | 33103 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 578 | 4334 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 599 | 33366 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 585 | 7315 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3495(W999) | 普通類 | 595 | 12803 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 593 | 31686 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 593 | 3451 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 591 | 20057 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 579 | 26949 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 592 | 18570 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 574 | 4186 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 571 | 18728 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557 | 17724 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 551 | 19711 |
三、中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京的院校屬性
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1909年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 北京 海淀區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):33 二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):158 碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn):19 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):18 二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):75 博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn):1 | |
院校地址 | http://www.cumtb.edu.cn/ | |
招生電話 | 010-62331534 | |
招生網(wǎng)址 | http://zb.cumtb.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |