重慶多少分可以上211和985大學(xué)?211和985大學(xué)重慶最低錄取分?jǐn)?shù)線2021是多少?這些想必都是2022屆重慶考生非常關(guān)心的問題,以下是小編整理的相關(guān)信息,僅供參考。
一、重慶高考最低多少分和位次可以上211和985大學(xué)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 985 | 211 |
北京大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 704 | 145 | 北京 | 985 | 211 |
清華大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 704 | 145 | 北京 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 697 | 145 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 694 | 158 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 687 | 306 | 上海 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 686 | 337 | 上海 | 985 | 211 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 376 | 浙江 | 985 | 211 |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 685 | 376 | 安徽 | 985 | 211 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 684 | 407 | 浙江 | 985 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 682 | 482 | 北京 | 985 | 211 |
南京大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 682 | 482 | 江蘇 | 985 | 211 |
中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 682 | 482 | 北京 | 985 | 211 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 677 | 695 | 北京 | 985 | 211 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 673 | 894 | 上海 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 670 | 1073 | 廣東 | 985 | 211 |
南開大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 1372 | 天津 | 985 | 211 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 665 | 1447 | 湖北 | 985 | 211 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 1660 | 湖北 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 662 | 1660 | 北京 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1725 | 四川 | 985 | 211 |
中山大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 | 廣東 | 985 | 211 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 | 陜西 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 | 黑龍江 | 985 | 211 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 659 | 1905 | 北京 | 985 | 211 |
東南大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 654 | 2423 | 江蘇 | 985 | 211 |
天津大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 653 | 2543 | 天津 | 985 | 211 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 651 | 2816 | 福建 | 985 | 211 |
中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 2930 | 江蘇 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 647 | 3338 | 山東 | 985 | 211 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 646 | 3486 | 廣東 | 985 | 211 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 3980 | 上海 | 985 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 5005 | 陜西 | 985 | 211 |
山東大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 5417 | 山東 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 5417 | 遼寧 | 985 | 211 |
中南大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 631 | 6180 | 湖南 | 985 | 211 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 7038 | 湖南 | 985 | 211 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 624 | 7751 | 山東 | 985 | 211 |
四川大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 622 | 1007 | 四川 | 985 | 211 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 620 | 1100 | 吉林 | 985 | 211 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 8747 | 甘肅 | 985 | 211 |
東北大學(xué) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 | 遼寧 | 985 | 211 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 619 | 9000 | 重慶 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 | 遼寧 | 985 | 211 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 9543 | 北京 | 985 | 211 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 616 | 9799 | 山東 | 985 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 10966 | 河北 | 985 | 211 |
中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 609 | 1725 | 北京 | 985 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 2269 | 陜西 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 15502 | 四川 | 985 | 211 |
二、重慶高考?xì)v年分?jǐn)?shù)線
歷 史
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
本科批 | 456 | 536 | 545 | 524 | 525 | 527 | 572 | 555 | 556 | 554 | 564 |
特殊類型 | 538 | 443 | 458 | 434 | 436 | 435 | 532 | 507 | 499 | 494 | 504 |
高職專科 | 180 | - | - | - | - | - | 482 | 466 | 457 | 446 | 450 |
藝術(shù)類 | - | 220 | 180 | 140 | 140 | 140 | 240 | 234 | 236 | 390 | 421 |
體育文化 | 353 | - | - | - | - | - | 140 | 160 | 163 | 288 | 306 |
物 理
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|
---|
本科批 | 446 | 500 | 500 | 525 | 524 | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 |
特殊類型 | 528 | 411 | 435 | 428 | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 |
|
高職? | 180 | - | - | - | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 |
|
藝術(shù)類 | - | 200 | 180 | 140 | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 |
|
體育專業(yè) | 84 | - | - | - | - | - | 150 | 150 | 155 | 275 | 305 |
|
三、重慶高考相關(guān)文章