以下是小編整理的關(guān)于復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院的最新排名情況,有哪些專業(yè)和學(xué)校怎么樣的相關(guān)信息,供大家參考閱讀。
一、2024年復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院最新全國排名
2024年的最新排名暫無數(shù)據(jù),以下是往年的排名僅供參考。
二、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院什么檔次
旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1927年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 醫(yī)藥 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 是 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 上海 徐匯區(qū) | |
碩士點 | 二級學(xué)科碩士點:1 專業(yè)碩士學(xué)位點:6 | |
博士點 | 一級學(xué)科博士點(醫(yī)學(xué)門類6個,非醫(yī)學(xué)門類3個):9 | |
院校地址 | https://shmc.fudan.edu.cn/ | |
招生電話 | 021-54237588,021-54237368 | |
招生網(wǎng)址 | http://www.ao.fudan.edu.cn/index.html | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2024年復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院開設(shè)的專業(yè)
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院包含院系和開設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本? |
藥學(xué)院 | 臨床藥學(xué) | 本科 |
藥學(xué) | 本科 | |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 本科 |
法醫(yī)學(xué) | 本科 | |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 本科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 本科 | |
護(hù)理學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本科 |
護(hù)理學(xué)(助產(chǎn)方向) | 本科 | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院重點王牌專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學(xué)科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 首輪國家“雙一流”建設(shè)學(xué)科 | 4 | 中西醫(yī)結(jié)合、藥學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
2 | 國家重點學(xué)科 | 3 | 藥劑學(xué)、社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) |
3 | 上海高峰學(xué)科建設(shè)計劃 | 3 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
4 | 國家一級重點學(xué)科 | 3 | 生物學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合學(xué)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
5 | 教育部一級學(xué)科評估中并列全國第一 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
6 | 上海高校一流學(xué)科(A類)建設(shè)計劃 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
7 | 入選上海市“高峰學(xué)科” | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
8 | 國家二級重點學(xué)科 | 7 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué)、生理與病理生理學(xué)、神經(jīng)生物學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合學(xué)、病理學(xué)、病原生物學(xué)、人體解剖與組織胚胎學(xué) |
9 | 國家一流專業(yè)建設(shè)點 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
10 | 入選拔尖計劃2.0培養(yǎng)基地和首批“強基計劃”試點專業(yè) | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
11 | 蟬聯(lián)國家第二輪“雙一流”學(xué)科建設(shè)名單 | 1 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) |
12 | QS世界大學(xué)排名三度進(jìn)入全球護(hù)理學(xué)科百強 | 1 | 護(hù)理學(xué) |
13 | 上海市同類一級學(xué)科中唯一進(jìn)入教育部A類級別的學(xué)科 | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
14 | 上海市I類高峰學(xué)科建設(shè)項目 | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
15 | 復(fù)旦大學(xué)“雙一流”學(xué)科建設(shè)項目 | 1 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) |
16 | QS大學(xué)排名為第53名 | 1 | 藥學(xué)和藥理學(xué) |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |