如何查看一個(gè)專(zhuān)業(yè)的排名數(shù)據(jù), 按照學(xué)科評(píng)估結(jié)果給專(zhuān)業(yè)排名是評(píng)論一個(gè)專(zhuān)業(yè)好壞的重要依據(jù)。本文大風(fēng)車(chē)網(wǎng)幫大家整理了2022年歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來(lái)源于《全國(guó)第四輪學(xué)科評(píng)估結(jié)果公布》。
一、歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)介紹
歷史建筑保護(hù)工程主要研究古建筑保護(hù)、建筑歷史、建筑設(shè)計(jì)、修繕技術(shù)等方面的基本知識(shí)和技能,針對(duì)城市里具有特殊價(jià)值和意義的歷史建筑進(jìn)行保護(hù)和修繕等。常見(jiàn)的歷史建筑有:長(zhǎng)城、故宮、頤和園、布達(dá)拉宮、孔廟、平遙古城等。 關(guān)鍵詞:歷史 保護(hù) 紫禁城 長(zhǎng)城
二、歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專(zhuān)業(yè)排名等級(jí) |
---|---|---|---|---|
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 清華大學(xué) | 10003 | A+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 東南大學(xué) | 10286 | A+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 天津大學(xué) | 10056 | A- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 同濟(jì)大學(xué) | 10247 | A- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 華南理工大學(xué) | 10561 | A- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | B+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 浙江大學(xué) | 10335 | B+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 華中科技大學(xué) | 10487 | B+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 重慶大學(xué) | 10611 | B+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 西安建筑科技大學(xué) | 10703 | B+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 北京建筑大學(xué) | 10016 | B |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 大連理工大學(xué) | 10141 | B |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 10153 | B |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 南京大學(xué) | 10284 | B |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 武漢大學(xué) | 10486 | B |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 湖南大學(xué) | 10532 | B |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 北京工業(yè)大學(xué) | 10005 | B- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 10359 | B- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 山東建筑大學(xué) | 10430 | B- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 深圳大學(xué) | 10590 | B- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 西南交通大學(xué) | 10613 | B- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 10047 | C+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 上海交通大學(xué) | 10248 | C+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 廈門(mén)大學(xué) | 10384 | C+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 華僑大學(xué) | 10385 | C+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 青島理工大學(xué) | 10429 | C+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 昆明理工大學(xué) | 10674 | C+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 安徽建筑大學(xué) | 10878 | C+ |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 北京交通大學(xué) | 10004 | C |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 吉林建筑大學(xué) | 10191 | C |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 南京工業(yè)大學(xué) | 10291 | C |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 福州大學(xué) | 10386 | C |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 10128 | C- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 蘇州科技大學(xué) | 10332 | C- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 鄭州大學(xué) | 10459 | C- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 西安交通大學(xué) | 10698 | C- |
歷史建筑保護(hù)工程 | 082804 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 10710 | C- |
三、歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)相關(guān)文章分享匯總
1.全國(guó)歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名,2021年歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排行榜
2.歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)開(kāi)設(shè)課程設(shè)置,課程內(nèi)容學(xué)什么
3.2020年高考?xì)v史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)未來(lái)就業(yè)前景分析與就業(yè)方向解讀
4.2022年全國(guó)歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)實(shí)力排名及就業(yè)前景排名(完整版)
5.2020年歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)未來(lái)就業(yè)前景形勢(shì)分析解讀(原創(chuàng))
6.2022年歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名和分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜
7.2022年本科歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
8.女生就業(yè)率高十大高考專(zhuān)業(yè)排行榜之歷史建筑保護(hù)工程
9.歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)學(xué)什么
10.歷史建筑保護(hù)工程專(zhuān)業(yè)就業(yè)方向有哪些