福州大學2023年在海南的最低錄取分數(shù)線為653分;在湖北錄取分數(shù)線:物理類599分、歷史類583分;2024年高考多少分能上福州大學?福州大學是什么樣的大學?本文將奉上福州大學2023年投檔分數(shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年福州大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本省)
2023年福州大學在福建各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W509) | 普通類 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1099(L509) | 普通類 | 591 | 2166 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W999) | 普通類 | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W506) | 普通類 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1099(L999) | 普通類 | 588 | 2369 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W500) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1104(W999) | 中外合作辦學 | 568 | 21981 |
二、福州大學2023年錄取分數(shù)線(在各省)
以下是福州大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 601 | 4492 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 595 | 25156 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 573 | 19015 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 597 | 1714 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 597 | 23731 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3670 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 2184 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 565 | 9470 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 552 | 12185 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 595 | 1801 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 556 | 14167 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591 | 2083 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 571 | 11813 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 582 | 23894 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584 | 2325 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 562 | 2437 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 17423 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 553 | 14608 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 533 | 2488 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 546 | 1489 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 522 | 8670 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 530 | 1178 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 397 | 13988 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 528 | 10710 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 502 | 15045 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 472 | 3719 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 441 | 28777 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | 9222 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 507 | 12440 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 506 | 12614 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 469 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 655 | 4387 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 653 | 4568 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 630 | 25436 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 627 | 7157 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 615 | 9456 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 614 | 9671 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 604 | 11745 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 598 | 10699 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 584 | 35477 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 533 | 11501 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 國家專項計劃 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 國家專項計劃 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 國家專項計劃 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 583 | 3758 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 606 | 28267 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 592 | 5804 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 604 | 13674 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 599 | 15610 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 578 | 3728 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學或國際項目 | 576 | 26178 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 600 | 26584 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 596 | 29524 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 581 | 6438 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W509) | 普通類 | 595 | 12803 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1099(L509) | 普通類 | 591 | 2166 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W999) | 普通類 | 590 | 14310 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W506) | 普通類 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1099(L999) | 普通類 | 588 | 2369 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1099(W500) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1104(W999) | 中外合作辦學 | 568 | 21981 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 588 | 4056 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 585 | 23353 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 580 | 26321 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 571 | 3150 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 571 | 18728 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 555 | 18368 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 554 | 18673 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 546 | 4424 |
三、福州大學的院校屬性
福州大學 | 福州大學院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1958年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 福建 福州市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:38 碩士專業(yè)學位授權(quán)點:21 | |
博士點 | 一級學科博士點:14 專業(yè)學位博士點:2 | |
院校地址 | http://www.fzu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0591-22866857,22867800 | |
招生網(wǎng)址 | https://zsks.fzu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |