2024年高考多少分能上福州大學(xué)至誠學(xué)院?福州大學(xué)至誠學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上福州大學(xué)至誠學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年福州大學(xué)至誠學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年福州大學(xué)至誠學(xué)院在福建各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1105(L999) | 普通類 | 480 | 17453 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1105(W999) | 普通類 | 466 | 77214 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1105(W500) | 普通類 | 462 | 79868 |
二、福州大學(xué)至誠學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是福州大學(xué)至誠學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 500 | 32296 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 465 | 108290 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 30015 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 388 | 117057 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 67461 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 447 | 249000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 487 | 50440 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 446 | 174373 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 487 | 32527 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 407 | 101137 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 38017 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 444 | 146073 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 463 | 36754 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 385 | 116977 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 5830 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 364 | 20796 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 453 | 27207 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 100083 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 444 | 18666 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 361 | 71491 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 400 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 374 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 384 | 17992 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | 52756 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 372 | 17499 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 338 | 64784 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 516 | 144806 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 492 | 45267 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 491 | 45433 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 489 | 157844 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 489 | 158398 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 480 | 50816 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 459 | 165041 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 459 | 165041 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1105(L999) | 普通類 | 480 | 17453 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1105(W999) | 普通類 | 466 | 77214 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1105(W500) | 普通類 | 462 | 79868 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 468 | 31405 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 451 | 111818 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 448 | 113839 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 461 | 49841 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 456 | 159494 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 457 | 20676 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 68771 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 452 | 43079 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 434 | 149031 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 426 | 157672 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 444 | 21690 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 422 | 80940 |
三、福州大學(xué)至誠學(xué)院是什么檔次
福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 2003年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 福建 福州市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | https://www.fdzcxy.edu.cn/ | |
招生電話 | 0591-87893368 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsb.fdzcxy.com/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、福州大學(xué)至誠學(xué)院的師資力量
學(xué)院牢牢把握*辦學(xué)方向,遵循“明德博學(xué),臻于至善”的院訓(xùn)精神,圍繞應(yīng)用型大學(xué)的辦學(xué)定位,注重培育學(xué)生的科學(xué)精神與人文素養(yǎng),培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的*建設(shè)者和接班人。堅持以提高服務(wù)區(qū)域、行業(yè)需求能力為引領(lǐng),學(xué)院從師資隊伍、人才培養(yǎng)、平臺搭建三方面著力構(gòu)建了“三位一體”的應(yīng)用型大學(xué)建設(shè)基礎(chǔ),努力建設(shè)以工為主、有特色、有影響的高水平應(yīng)用型大學(xué),打造福建省工科人才培養(yǎng)的搖籃。 學(xué)院現(xiàn)有17個教學(xué)單位、44個本科專業(yè),學(xué)科專業(yè)覆蓋經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),已發(fā)展成為一所以工為主,理、工、經(jīng)、管、文、藝等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的應(yīng)用型綜合性大學(xué)。在校生規(guī)模超過13000名。 學(xué)院共享福州大學(xué)優(yōu)質(zhì)教師資源,構(gòu)筑了“福大教師和自有教師為主力軍,雙師雙能型教師為生力軍”的創(chuàng)新型師資隊伍結(jié)構(gòu),建設(shè)一支教師、工程師等資格兼具,教學(xué)能力、專業(yè)實踐能力兼?zhèn)涞摹半p師雙能型”師資隊伍。 學(xué)院倡導(dǎo)教師開展科研創(chuàng)新,以教師科研帶動學(xué)生開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐。教師科研工作不斷取得新突破,近五年學(xué)院教師獲批國家社會科學(xué)基金重點項目1項、國家社會科學(xué)基金中華學(xué)術(shù)外譯項目1項、國家自然科學(xué)青年基金項目3項、教育部高校思想政治理論課教師研究專項1項。