一、2022年甘肅各批次線預測分數(shù)線多少分
1、2022年甘肅高考文科?婆謹(shù)線預測為160分;
2、2022年甘肅高考文科本科二批分數(shù)線預測為435分;
3、2022年甘肅高考文科本科一批分數(shù)線預測為503分;
4、2022年甘肅高考理科專科批分數(shù)線預測為159分;
5、2022年甘肅高考理科本科一批分數(shù)線預測為435分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預測分:160分 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預測分:435分 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預測分:503分 |
甘肅 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預測分:159分 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預測分:334分 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預測分:435分 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://0525000.com/ |
二、歷年甘肅高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年甘肅高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 2021 | 文科 | 專科批 | 160 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 432 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 |
甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 160 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 336 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://0525000.com/ |
02、2020年甘肅高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 2020 | 文科 | ?婆 | 160 |
甘肅 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 439 |
甘肅 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 520 |
甘肅 | 2020 | 理科 | 專科批 | 160 |
甘肅 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 372 |
甘肅 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 458 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://0525000.com/ |
03、2019年甘肅高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數(shù)線 |
---|---|---|---|---|
甘肅 | 2019 | 文科 | 專科批 | 160 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 400 |
甘肅 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 519 |
甘肅 | 2019 | 理科 | ?婆 | 160 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 366 |
甘肅 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 470 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:http://0525000.com/ |