甘肅高考考生志愿填報中,不可避免總會有一些考生容易遭遇“進退兩難”的處境,特別是那些位于某些批次線上0-10分的考生,成績在二本、二本和三本以及本科和?浦g的考生,這樣的考生我們稱為為壓線生!氨壬喜蛔,比下有余”的分數(shù)讓他們常常陷入選擇的困境。在往年的錄取過程中,壓線生也是最容易落榜的群體。我們還是建議壓線生選擇高一批次的院校報考。壓二本線該如何選擇大學呢?本文大風車網(wǎng)小編為你整理了甘肅二本大學的錄取分數(shù)線比較低的大學。
一、2019年甘肅二本錄取分數(shù)線比較低的大學
排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 批次 |
1 | 西北師范大學 | 師范類 | 甘肅 | 本科二批 |
2 | 蘭州交通大學 | 理工類 | 甘肅 | 本科二批 |
3 | 蘭州理工大學 | 理工類 | 甘肅 | 本科二批 |
4 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林類 | 甘肅 | 本科二批 |
5 | 西北民族大學 | 民族類 | 甘肅 | 本科二批 |
6 | 蘭州財經(jīng)大學 | 財經(jīng)類 | 甘肅 | 本科二批 |
7 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥類 | 甘肅 | 本科二批 |
8 | 甘肅政法學院 | 政法類 | 甘肅 | 本科二批 |
9 | 天水師范學院 | 師范類 | 甘肅 | 本科二批 |
10 | 蘭州文理學院 | 綜合類 | 甘肅 | 本科二批 |
11 | 甘肅民族師范學院 | 師范類 | 甘肅 | 本科二批 |
12 | 隴東學院 | 師范類 | 甘肅 | 本科二批 |
13 | 蘭州工業(yè)學院 | 理工類 | 甘肅 | 本科二批 |
14 | 蘭州城市學院 | 綜合類 | 甘肅 | 本科二批 |
二、甘肅二本大學分數(shù)線比較低的大學投檔線
1、2018年隴東學院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 306 | - | 120592 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 368 | - | 50023 |
遼寧 | 本科 | 443 | - | 69068 |
黑龍江 | 本二 | 391 | 414 | 17828 |
安徽 | 本二 | 458 | 512 | 38467 |
福建 | 本二 | 419 | - | 64323 |
江西 | 本二 | 472 | - | 75878 |
山東 | 本科 | 462 | - | 153700 |
河南 | 本二 | 429 | - | 193026 |
湖北 | 本二 | 443 | 468 | 35966 |
湖南 | 本二 | 455 | - | 96599 |
廣西 | 本二 | 362 | - | 106765 |
重慶 | 本二 | 475 | - | 60397 |
四川 | 本二 | 498 | - | 126215 |
貴州 | 本二 | 415 | 511 | 30503 |
云南 | 本二 | 460 | 528 | 24143 |
陜西 | 本二 | 433 | 476 | 22997 |
甘肅 | 本二 | 436 | 458 | 0 |
青海 | 本二 | 372 | - | 11867 |
寧夏 | 本二 | 433 | - | 15601 |
新疆 | 本二 | 419 | - | 0 |
河北 | 本二 | 449 | - | 126053 |
2、2018年蘭州工業(yè)學院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 307 | - | 119232 |
天津 | 本科A段 | 446 | - | 26024 |
安徽 | 本二 | 493 | 510 | 39980 |
江西 | 本二 | 477 | - | 72139 |
山東 | 本科 | 464 | - | 151641 |
河南 | 本二 | 468 | - | 139883 |
陜西 | 本二 | 447 | - | 70976 |
甘肅 | 本二 | 437 | 463 | 0 |
河北 | 本二 | 496 | 499 | 37548 |
3、2018年蘭州城市學院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 306 | 309 | 36841 |
遼寧 | 本科 | 445 | 515 | 14009 |
安徽 | 本二 | 471 | 513 | 37780 |
山東 | 本科 | 463 | 524 | 39281 |
河南 | 本二 | 421 | 525 | 33378 |
湖南 | 本二 | 467 | 534 | 26358 |
海南 | 本一 | 548 | 591 | 6085 |
四川 | 本二 | 498 | 526 | 38327 |
陜西 | 本二 | 441 | 485 | 20153 |
甘肅 | 本二 | 445 | 470 | 0 |
寧夏 | 本二 | 435 | 499 | 4908 |
河北 | 本二 | 452 | 537 | 24298 |