高考490分能上什么大學一定是廣大寧夏理科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年寧夏理科錄取分數(shù)線為大家推薦的490分左右的大學名單,供大家參考。
學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽理工大學 | 安徽 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
北京體育大學211 | 北京 | 本科第一批 | 18 | 473(第一批) | 491 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
福建醫(yī)科大學 | 福建 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
蘭州大學985211研 | 甘肅 | 本科提前批 | 492 | ||
蘭州交通大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
廣州大學 | 廣東 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 本科第一批 | 22 | 473(第一批) | 495 |
廣西大學211 | 廣西 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
貴州大學211 | 貴州 | 本科第一批 | 19 | 473(第一批) | 492 |
河南大學 | 河南 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
東北農(nóng)業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
武漢工程大學 | 湖北 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
華中農(nóng)業(yè)大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 473(第一批) | 486 |
湖北大學 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 473(第一批) | 491 |
三峽大學 | 湖北 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
湘潭大學 | 湖南 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 473(第一批) | 499 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 473(第一批) | 482 |
中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
南華大學 | 湖南 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
延邊大學211 | 吉林 | 本科第一批 | 12 | 473(第一批) | 485 |
長春理工大學 | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
東北師范大學211研 | 吉林 | 本科第一批 | 26 | 473(第一批) | 499 |
吉林財經(jīng)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 440(第二批) | 480 |
江蘇科技大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 16 | 473(第一批) | 489 |
常州大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 13 | 473(第一批) | 486 |
南京農(nóng)業(yè)大學211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
蘇州科技學院 | 江蘇 | 本科第一批 | 15 | 473(第一批) | 488 |
華東交通大學 | 江西 | 本科第一批 | 21 | 473(第一批) | 494 |
江西理工大學 | 江西 | 本科第一批 | 8 | 473(第一批) | 481 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 489 | ||
沈陽工業(yè)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 7 | 473(第一批) | 480 |
遼寧工程技術(shù)大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 15 | 473(第一批) | 488 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本科提前批 | 492 | ||
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本科提前批 | 491 | ||
寧夏大學211 | 寧夏 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 本科第一批 | 23 | 473(第一批) | 496 |
青海大學211 | 青海 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
山東科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 22 | 473(第一批) | 495 |
青島科技大學 | 山東 | 本科第一批 | 21 | 473(第一批) | 494 |
濟南大學 | 山東 | 本科第一批 | 17 | 473(第一批) | 490 |
山東理工大學 | 山東 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
山東財經(jīng)大學 | 山東 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 27 | 473(第一批) | 500 |
中北大學 | 山西 | 本科第一批 | 19 | 473(第一批) | 492 |
西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科第一批 | 11 | 473(第一批) | 484 |
陜西科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
長安大學211 | 陜西 | 本科提前批 | 482 | ||
西北政法大學 | 陜西 | 本科提前批 | 488 | ||
西安郵電大學 | 陜西 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
西安郵電大學 | 陜西 | 本科提前批 | 487 | ||
上海電力學院 | 上海 | 本科第二批 | 44 | 440(第二批) | 484 |
上海金融學院 | 上海 | 本科第二批 | 57 | 440(第二批) | 497 |
四川農(nóng)業(yè)大學211 | 四川 | 本科第一批 | 14 | 473(第一批) | 487 |
天津科技大學 | 天津 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
天津商業(yè)大學 | 天津 | 本科第二批 | 43 | 440(第二批) | 483 |
杭州電子科技大學 | 浙江 | 本科第二批 | 47 | 440(第二批) | 487 |
重慶郵電大學 | 重慶 | 本科第一批 | 20 | 473(第一批) | 493 |
重慶醫(yī)科大學 | 重慶 | 本科第二批 | 48 | 440(第二批) | 488 |
重慶理工大學 | 重慶 | 本科第一批 | 10 | 473(第一批) | 483 |
空軍航空大學 | 本科提前批 | 493 | |||
空軍預警學院 | 本科提前批 | 498 | |||
武警后勤學院 | 本科提前批 | 497 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分490=省市分數(shù)線473+錄取線差17,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。