又是一年高考季,高考志愿填報(bào)是高考和家長頭等大事,F(xiàn)在很多同學(xué)和家長都在關(guān)注高考該如何選擇合適自己的大學(xué)。自己的成績可以報(bào)考哪些大學(xué)?本文大風(fēng)車特意整理了關(guān)于各個(gè)院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據(jù)自己的成績選擇可以報(bào)考的大學(xué)。長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí),直掛云帆濟(jì)滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學(xué)。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編將為你介紹上海高考理科生成績?cè)?80分可以報(bào)考哪些大學(xué)?上海高考理科生380分左右的大學(xué)有哪些?下面是關(guān)于理科生380分左右的大學(xué)名單,希望對(duì)你有幫助。
一、2019年上海高考理科380分大學(xué)名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 31 | 351(第二批) | 382 |
河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 30 | 351(第二批) | 381 |
河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 本科第二批 | 30 | 351(第二批) | 381 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 本科第二批 | 26 | 351(第二批) | 377 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 25 | 351(第二批) | 376 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第二批 | 31 | 351(第二批) | 382 |
遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 27 | 351(第二批) | 378 |
長春理工大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
上海海事大學(xué) | 上海 | 本科提前批 | 376 | ||
常州大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 27 | 351(第二批) | 378 |
淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 25 | 351(第二批) | 376 |
江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 32 | 351(第二批) | 383 |
湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 34 | 351(第二批) | 385 |
嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 34 | 351(第二批) | 385 |
安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 31 | 351(第二批) | 382 |
安徽師范大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 31 | 351(第二批) | 382 |
華僑大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 33 | 351(第二批) | 384 |
華東交通大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 30 | 351(第二批) | 381 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 本科第二批 | 34 | 351(第二批) | 385 |
山東科技大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 27 | 351(第二批) | 378 |
青島科技大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 29 | 351(第二批) | 380 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 27 | 351(第二批) | 378 |
魯東大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 34 | 351(第二批) | 385 |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 30 | 351(第二批) | 381 |
武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
中南民族大學(xué) | 湖北 | 本科第二批 | 29 | 351(第二批) | 380 |
湖北工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第二批 | 25 | 351(第二批) | 376 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科第二批 | 30 | 351(第二批) | 381 |
湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科第二批 | 28 | 351(第二批) | 379 |
西華大學(xué) | 四川 | 本科第二批 | 25 | 351(第二批) | 376 |
中國民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 26 | 351(第二批) | 377 |
綿陽師范學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 351(第二批) | 383 |
四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 27 | 351(第二批) | 378 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 34 | 351(第二批) | 385 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 本科第二批 | 34 | 351(第二批) | 385 |
蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 26 | 351(第二批) | 377 |
西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科第二批 | 27 | 351(第二批) | 378 |
天津城建大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 29 | 351(第二批) | 380 |
山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科第二批 | 34 | 351(第二批) | 385 |
安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 本科第二批 | 26 | 351(第二批) | 377 |
山東交通學(xué)院 | 山東 | 本科第二批 | 32 | 351(第二批) | 383 |
重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 28 | 351(第二批) | 379 |
大連民族大學(xué) | 遼寧 | 本科第二批 | 28 | 351(第二批) | 379 |
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第二批 | 26 | 351(第二批) | 377 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 江西 | 本科第二批 | 28 | 351(第二批) | 379 |
金陵科技學(xué)院 | 本科第二批 | 32 | 351(第二批) | 383 | |
上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 32 | 351(第二批) | 383 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 33 | 351(第二批) | 384 |
西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 34 | 351(第二批) | 385 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 30 | 351(第二批) | 381 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 江蘇 | 本科第二批 | 27 | 351(第二批) | 378 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 四川 | 本科第二批 | 32 | 351(第二批) | 383 |
二、上海理科生高考380分可以上的大學(xué)投檔線
1、上海建橋?qū)W院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 305 | 300 | 42861 |
山西 | 二批C | 344 | 408 | 43170 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 369 | 402 | 20113 |
遼寧 | 本科 | 435 | 489 | 19605 |
黑龍江 | 本三 | 372 | 409 | 18647 |
安徽 | 本二 | 452 | 505 | 42701 |
福建 | 本二 | 410 | 472 | 23121 |
江西 | 本二 | 497 | 544 | 17791 |
山東 | 本科 | 472 | 514 | 45357 |
河南 | 本二 | 402 | 449 | 87186 |
湖北 | 本二 | 434 | 492 | 29111 |
廣東 | 本科 | 411 | 491 | 55815 |
廣西 | 本二 | 345 | 403 | 47998 |
海南 | 本二 | 529 | 574 | 0 |
重慶 | 本二 | 457 | 472 | 23775 |
四川 | 本二 | 469 | 499 | 62352 |
貴州 | 本二 | 379 | 477 | 48935 |
云南 | 本二 | 411 | 489 | 42092 |
陜西 | 本三 | 410 | 431 | 37749 |
甘肅 | 本三 | 384 | 394 | 0 |
青海 | 本三 | 346 | 396 | 4745 |
寧夏 | 本三 | 394 | 475 | 6909 |
新疆 | 本二 | 395 | 404 | 0 |
河北 | 本二 | 459 | 492 | 40096 |
2、上海師范大學(xué)天華學(xué)院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 304 | 301 | 42219 |
山西 | 二批C | 337 | 411 | 42472 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 338 | 412 | 18637 |
遼寧 | 本科 | 435 | 496 | 17996 |
黑龍江 | 本三 | 368 | 408 | 18804 |
安徽 | 本二 | 453 | 506 | 41881 |
福建 | 本二 | 406 | 459 | 26357 |
江西 | 本二 | 476 | 522 | 27511 |
山東 | 本科 | 457 | 513 | 45955 |
河南 | 本二 | 407 | 451 | 85611 |
湖南 | 本三 | 438 | 515 | 34446 |
廣東 | 本科 | 385 | 480 | 65519 |
廣西 | 本二 | 345 | 403 | 47998 |
海南 | 本二 | 505 | 497 | 0 |
重慶 | 本二 | 443 | 450 | 30596 |
四川 | 本二 | 466 | 509 | 53572 |
貴州 | 本二 | 379 | 477 | 48712 |
云南 | 本二 | 411 | 491 | 41095 |
甘肅 | 本三 | 381 | 417 | 0 |
寧夏 | 本三 | 403 | 486 | 5977 |
新疆 | 本二 | 371 | 403 | 0 |