在高考志愿填報(bào)中,如何選擇到一所適合自己的大學(xué)是志愿成敗的一個(gè)關(guān)鍵因素,大學(xué)選不好,不光浪費(fèi)了高考成績(jī),還可能會(huì)留下遺憾。本文大風(fēng)車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關(guān)于高考480分可以報(bào)考的大學(xué)名單及各所大學(xué)錄取數(shù)據(jù),更多480分可以報(bào)考的大學(xué)名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費(fèi)查詢。
1、山東省高考480分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西外國語學(xué)院 | 西班牙語 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 210078 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 軟件工程 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 210706 |
吉林建筑科技學(xué)院 | 土木工程 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 209844 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(嵌入培養(yǎng))(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng))、物聯(lián)網(wǎng)工程(嵌入式培養(yǎng))、網(wǎng)絡(luò)工程(嵌入式培養(yǎng))、軟件工程(嵌入式培養(yǎng))、通信工程(嵌入式培養(yǎng))) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | 6 | 480 | 210343 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 工商管理 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 211095 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 廣告學(xué) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 210800 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 新聞學(xué) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 211519 |
西安信息職業(yè)大學(xué) | 電子信息工程 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 480 | 211106 |
濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 7 | 7 | 480 | 210040 |
濰坊科技學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 16 | 16 | 480 | 210340 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 5 | 5 | 480 | 210912 |
武漢東湖學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 480 | 211022 |
寧夏理工學(xué)院 | 英語(該專業(yè)與東北大學(xué)施行2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達(dá)到要求,畢業(yè)證書、學(xué)位證書注明與東北大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),兩校根據(jù)對(duì)口支援協(xié)議加蓋印章予以認(rèn)可) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 210283 |
寧夏理工學(xué)院 | 日語(該專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達(dá)到要求,畢業(yè)證書、學(xué)位證書注明與東北大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),兩校根據(jù)對(duì)口支援協(xié)議加蓋印章予以認(rèn)可) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 211072 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)據(jù)工程)(高考數(shù)學(xué)成績(jī)須不低于80分) | 1段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 14 | 14 | 480 | 211194 |
南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 474 | 222144 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 474 | 223078 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 工程管理(該專業(yè)為高收費(fèi)專業(yè)) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 474 | 223027 |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 物流管理 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 40 | 40 | 474 | 224021 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 6 | 474 | 222415 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 474 | 222352 |
中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 8 | 8 | 474 | 223712 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 建筑學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 474 | 222456 |
山東英才學(xué)院 | 英語 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 30 | 30 | 474 | 223614 |
西安外事學(xué)院 | 法語 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 7 | 474 | 223885 |
青島濱海學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 67 | 67 | 474 | 222930 |
齊魯理工學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 22 | 22 | 474 | 223607 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 土木工程 | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 13 | 13 | 474 | 223713 |
中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 27 | 27 | 474 | 222102 |
山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1段 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 24 | 24 | 474 | 222791 |
2、上海高考480分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西師范大學(xué)(01) | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營銷專業(yè))(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 20370 |
湘潭大學(xué)(01) | 信用風(fēng)險(xiǎn)管理與法律防控(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 20370 |
湘潭大學(xué)(01) | 法語(外語語種為英語、法語)(語種) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 480 | 20370 |
上海體育學(xué)院(04) | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(運(yùn)動(dòng)科學(xué)方向。含運(yùn)動(dòng)康復(fù)、運(yùn)動(dòng)能力開發(fā)、應(yīng)用心理學(xué)、康復(fù)治療學(xué)專業(yè)。)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 25 | 26 | 480 | 20370 |
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(03) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 20 | 20 | 480 | 20370 |
江西科技師范大學(xué)(01) | 漢語言文學(xué)(師范實(shí)驗(yàn)班)(語種不限) | 本科 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | 3 | 480 | 20370 |
西安建筑科技大學(xué)(02) | 交通運(yùn)輸(卓越班)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 3 | 479 | 20616 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué)(04) | 生物科學(xué)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 479 | 20616 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(05) | 化學(xué)工程與工藝(通過工程教育專業(yè)認(rèn)證,上海市一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 16 | 16 | 479 | 20616 |
湖州師范學(xué)院(03) | 化學(xué)(師范)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 479 | 20616 |
河南大學(xué)(01) | 法學(xué)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 478 | 20868 |
天津科技大學(xué)(04) | 日語(公共外語為日語(零起點(diǎn)))(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 478 | 20868 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(01) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 31 | 31 | 478 | 20868 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(03) | 金融學(xué)(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 47 | 53 | 478 | 20868 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(03) | 人力資源管理(語種不限) | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 25 | 27 | 478 | 20868 |
溫州肯恩大學(xué)(01) | 會(huì)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué))(國際會(huì)計(jì)方向)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 474 | 21824 |
山西大學(xué)(01) | 法學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 474 | 21824 |
中國計(jì)量大學(xué)(04) | 生物醫(yī)學(xué)工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 474 | 21824 |
上海商學(xué)院(01) | 財(cái)務(wù)管理(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 24 | 24 | 474 | 21824 |
曲阜師范大學(xué)(01) | 漢語言文學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 473 | 22058 |
青海大學(xué)(04) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 473 | 22058 |
湖北中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 針灸推拿學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 473 | 22058 |
西安郵電大學(xué)(01) | 通信工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 473 | 22058 |
河南大學(xué)(03) | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范)、信息與計(jì)算科學(xué)、金融數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 472 | 22305 |
杭州師范大學(xué)(01) | 旅游管理類(含旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 27 | 27 | 472 | 22305 |
中國計(jì)量大學(xué)(03) | 應(yīng)用化學(xué)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 472 | 22305 |
上海工程技術(shù)大學(xué)(04) | 紡織工程(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 11 | 11 | 472 | 22305 |
青海大學(xué)(01) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 472 | 22305 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(01) | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè))(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 4 | 472 | 22305 |
上海電力大學(xué)(05) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語種不限) | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 11 | 15 | 472 | 22305 |
3、浙江省高考480分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北外國語學(xué)院(專科) | 應(yīng)用外語(塞爾維亞語) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | - | - |
上海建橋?qū)W院(?) | 空中乘務(wù)(航空服務(wù)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 6 | - | - | - |
西安外事學(xué)院(?) | 會(huì)計(jì) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | - | - |
西安歐亞學(xué)院(?) | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | - | - |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(本科) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 12 | - | - | - |
黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 學(xué)前教育 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | - | - | - |
浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì)(一年級(jí)在長(zhǎng)安校區(qū)就讀,二年級(jí)起在濱江校區(qū)就讀) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 26 | - | - | - |
浙江機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 跨境電子商務(wù)(一年級(jí)在長(zhǎng)安校區(qū)就讀,二年級(jí)起在濱江校區(qū)就讀) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 57 | - | - | - |
江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 稅務(wù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | - | - | - |
常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 會(huì)計(jì)信息管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | - | - |
上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(?) | 電子商務(wù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 10 | - | - | - |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(甌江口校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 134 | - | - | - |
江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(?) | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | - | - |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 4 | - | - | - |
上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 3 | - | - | - |
北京城市學(xué)院(本科) | 機(jī)械類(順義校區(qū)。含機(jī)械電子工程、車輛工程專業(yè)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 1 | - | - | - |
浙江樹人學(xué)院(?) | 文秘(涉外方向)(紹興校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 175 | - | - | - |
四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 建筑工程技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 5 | - | - | - |
浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用(梅山校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 29 | - | - | - |
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 5 | - | - | - |
上?茖W(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(專科) | 通信技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 8 | - | - | - |
浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(甌江口校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 59 | - | - | - |
安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 護(hù)理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 4 | - | - | - |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(本科) | 電子信息工程 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 28 | - | - | - |
武漢工商學(xué)院(?) | 電子信息工程技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 4 | - | - | - |
廣東理工學(xué)院(本科) | 軟件工程 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 1 | - | - | - |
九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(濂溪校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 4 | - | - | - |
嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專科) | 軟件技術(shù) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 74 | - | - | - |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 酒店管理 | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 76 | - | - | - |
福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院(?) | 新聞采編與制作(平潭校區(qū)) | 3段 | 風(fēng)險(xiǎn)極小 | 2 | - | - | - |
4、重慶高考480分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北外國語學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 480 | 25976 | |
河北外國語學(xué)院 | 建筑學(xué)(校企合作訂單班,不收企業(yè)培養(yǎng)費(fèi),詳詢?cè)盒!? | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 480 | 25976 | |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 英語(語種英語(英語高考成績(jī)不低于100分。需外語口試)) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 4 | 482 | 25416 | |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 法學(xué) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 486 | 24200 | |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 英語(語種英語) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 2 | 481 | 25678 | |
燕京理工學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | 1 | 484 | 24794 | |
齊魯理工學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 475 | 27526 | |
保定理工學(xué)院 | 金融工程(學(xué)費(fèi)待定,以省發(fā)改委批復(fù)為準(zhǔn)。) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | - | 468 | 29748 | |
江西工程學(xué)院 | 人力資源管理 | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 1 | - | 476 | 27211 | |
西安思源學(xué)院 | 中國語言文學(xué)類(包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育) | 本二 | 風(fēng)險(xiǎn)較大 | 2 | 1 | 479 | 26271 | |
西安培華學(xué)院 | 法學(xué) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 3 | 479 | 26271 | |
西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 1 | 495 | 21554 | |
西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 英語(語種英語) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 1 | 482 | 25416 | |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)安寧校區(qū)) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 4 | 476 | 27211 | |
西安思源學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范類) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 1 | 479 | 26271 | |
海南師范大學(xué)(中外合作或有志愿考生) | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(中美合作辦學(xué)(師范類英語單科原始成績(jī)不低于90分(滿分150分)。高收費(fèi)專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿的考生。需外語口試)) | 本二 | 有一定風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 5 | 479 | 26271 | |
無錫太湖學(xué)院 | 人力資源管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 470 | 29106 | |
四川工業(yè)科技學(xué)院 | 物流管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 7 | 4 | 474 | 27822 | |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 4 | 8 | 474 | 27822 | |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 旅游管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 4 | 509 | 17770 | |
上海建橋?qū)W院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 487 | 23874 | |
南昌理工學(xué)院 | 護(hù)理學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 6 | 472 | 28468 | |
無錫太湖學(xué)院 | 旅游管理 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 2 | 470 | 29106 | |
沈陽城市學(xué)院 | 法學(xué) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 3 | 471 | 28797 | |
寧夏理工學(xué)院 | 日語(該專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達(dá)到要求,畢業(yè)證書、學(xué)位證書注明與東北大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),兩校根據(jù)對(duì)口支援協(xié)議加蓋印章予以認(rèn)可。) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 492 | 22407 | |
廣東培正學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 3 | 3 | 473 | 28143 | |
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 外國語言文學(xué)類(包含專業(yè)英語、俄語、德語、法語、商務(wù)英語、漢語國際教育) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 471 | 28797 | |
南昌理工學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | 1 | 477 | 26905 | |
南昌理工學(xué)院 | 翻譯 | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 1 | - | 472 | 28468 | |
寧夏理工學(xué)院 | 工商管理類(會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)與東北大學(xué)施行“2+2”培養(yǎng)模式,第三學(xué)年擇優(yōu)推薦至東北大學(xué)學(xué)習(xí)。修業(yè)期滿、達(dá)到要求,畢業(yè)證書、學(xué)位證書注明與東北大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng),兩校根據(jù)對(duì)口支援協(xié)議加蓋印章予以認(rèn)可。包含專業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)) | 本二 | 稍有風(fēng)險(xiǎn) | 2 | 2 | 484 | 24794 |
5、江蘇省高考480分可以考什么大學(xué)
學(xué)校名稱 | 批次 | 填報(bào)建議 | 2020計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)專業(yè)組06 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 9 | 9 | 327 | 29595 |
泉州師范學(xué)院專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 4 | - | - | - |
湖北工程學(xué)院專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 10 | 10 | 323 | 32032 |
安徽科技學(xué)院專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 5 | 12 | 324 | 31415 |
安徽科技學(xué)院專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 16 | 12 | 324 | 31415 |
景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué)專業(yè)組06 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 9 | 9 | 327 | 29595 |
泉州師范學(xué)院專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 4 | - | - | - |
湖北工程學(xué)院專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 10 | 10 | 323 | 32032 |
安徽科技學(xué)院專業(yè)組02 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 5 | 12 | 324 | 31415 |
安徽科技學(xué)院專業(yè)組03 | 本科 | 有一定風(fēng)險(xiǎn),建議填報(bào)一般專業(yè) | 16 | 12 | 324 | 31415 |
大連工業(yè)大學(xué)專業(yè)組02 | 本科 | 5 | - | - | - | |
武漢體育學(xué)院專業(yè)組03 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 14 | 326 | 30214 |
湖南工學(xué)院專業(yè)組08 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 14 | 322 | 32633 |
宜春學(xué)院專業(yè)組05 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 31 | 39 | 323 | 32032 |
宜春學(xué)院專業(yè)組08 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1 | 39 | 323 | 32032 |
大連工業(yè)大學(xué)專業(yè)組02 | 本科 | 5 | - | - | - | |
武漢體育學(xué)院專業(yè)組03 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 14 | 326 | 30214 |
湖南工學(xué)院專業(yè)組08 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 14 | 322 | 32633 |
宜春學(xué)院專業(yè)組05 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 31 | 39 | 323 | 32032 |
宜春學(xué)院專業(yè)組08 | 本科 | 稍有風(fēng)險(xiǎn),建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1 | 39 | 323 | 32032 |