在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考212分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多212分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、北京高考212分可以考什么大學
| 2021年北京212分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理(6000元,地理合格,歷史合格)(專業(yè)辦學地點北校區(qū)) | 專科 | 風險較大 | 8 | - | - | - |
|
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 機電一體化技術(施耐德訂單班)(6000元,思想政治合格,信息技術合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū)) | ? | 風險較大 | 16 | - | - | - |
|
北京信息職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術(游戲設計)(6000元,通用技術合格,信息技術合格)(專業(yè)辦學地點東校區(qū)) | 專科 | 有一定風險 | 31 | - | - | - |
|
天津鐵道職業(yè)技術學院 | 鐵道信號自動控制(5000元,物理合格,信息技術合格,無色盲色弱,矯正視力不低于5.0,適合男生) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 179 | 46494 |
|
北京信息職業(yè)技術學院 | 微電子技術(集成電路設計)(6000元,思想政治合格,信息技術合格) | ? | 有一定風險 | 31 | - | - | - |
|
石家莊醫(yī)學高等?茖W校 | 護理(11100元,歷史合格,思想政治合格) | ? | 有一定風險 | 7 | - | - | - |
|
廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 臨床醫(yī)學(5000元,化學合格,生物合格) | ? | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
|
北京交通職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通通信信號技術(北京地鐵訂單班)(6000元,物理合格,信息技術合格) | ? | 有一定風險 | 30 | - | - | - |
|
北京交通職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通工程技術(智慧建造)(6000元,物理合格,信息技術合格) | ? | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
|
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(SAPERP訂單班)(6000元,思想政治合格,信息技術合格)(專業(yè)辦學地點望京校區(qū)) | ? | 稍有風險 | 24 | - | - | - |
|
北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 無人機應用技術(6000元,思想政治合格,信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 14 | - | - | - |
|
北京政法職業(yè)學院 | 消防工程技術(注冊消防工程師)(6000元,思想政治合格,化學合格) | ? | 稍有風險 | 34 | 34 | 139 | 46522 |
|
北京財貿(mào)職業(yè)學院 | 互聯(lián)網(wǎng)金融(6000元,思想政治合格,信息技術合格) | ? | 稍有風險 | 21 | - | - | - |
|
北京政法職業(yè)學院 | 知識產(chǎn)權管理(6000元,思想政治合格,信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 50 | 50 | 183 | 46490 |
|
廣州民航職業(yè)技術學院 | 飛機機電設備維修(中外合作辦學)(11600元,物理合格,信息技術合格,與加拿大卡納多文理科學院合作辦學,要求無色盲色弱,因用人單位對考生身體素質(zhì)有要求,請女生慎重報考) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
|
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計(6000元,歷史合格,地理合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | ? | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
|
北京信息職業(yè)技術學院 | 信息安全與管理(6000元,思想政治合格,信息技術合格)(專業(yè)辦學地點東校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 31 | - | - | - |
|
上海出版印刷高等?茖W校 | 包裝策劃與設計(5000元,地理合格,通用技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
|
北京信息職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(6000元,思想政治合格,信息技術合格)(專業(yè)辦學地點東校區(qū)) | ? | 稍有風險 | 31 | - | - | - |
|
天津輕工職業(yè)技術學院 | 會計(5000元,物理合格,信息技術合格) | ? | 稍有風險 | 1 | - | - | - |
|
北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 動漫制作技術(6000元,思想政治合格,信息技術合格) | ? | 稍有風險 | 13 | - | - | - |
|
北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(6000元,物理合格,思想政治合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
|
北京經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 工程造價(6000元,物理合格,信息技術合格)(專業(yè)辦學地點固安校區(qū)) | ? | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
|
北京交通職業(yè)技術學院 | 建設項目信息化管理(6000元,物理合格,信息技術合格) | ? | 稍有風險 | 38 | - | - | - |
|
上海民航職業(yè)技術學院 | 民航運輸(7500元,地理合格,信息技術合格) | ? | 風險極小 | 4 | - | 138 | 46522 |
|
上海民航職業(yè)技術學院 | 民航安全技術管理(7500元,化學合格,信息技術合格) | ? | 風險極小 | 3 | - | 138 | 46522 |
|
北京工業(yè)職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術(6000元,思想政治合格,信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 9 | - | - | - |
|
北京交通運輸職業(yè)學院 | 民航運輸(空中乘務與空港服務)(6000元,物理合格,信息技術合格,報考身體等條件①雙眼無色盲、色弱或弱視,矯正視力達5.0以上。②身高體重男1.72米-1.85米(身高105=體重(公斤)±5公斤)女1.62米-1.74米(身高110=體重(公斤)±5公斤)。③五官端正、形象好、牙齒潔白整齊、聽力正常、走路無明顯內(nèi)外八字。④面部、頸部、手部無明顯疤痕,無紋身,膚色正常,無皮膚病,無狐臭。⑤無精神病及癲癇病史,肝功能正常,無傳染病及各類慢性疾病。⑥口齒清楚,普通話流利,英文發(fā)音基本準確。⑦在公安機關無違法違紀記錄。) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
|
四川建筑職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術(4100元,物理合格,化學合格) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 195 | 46480 |
|
四川建筑職業(yè)技術學院 | 工程造價(3700元,思想政治合格,歷史合格) | ? | 風險極小 | 1 | 1 | 195 | 46480 |
|
2、廣東省高考212分可以考什么大學
| 2021年廣東212分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
九江職業(yè)技術學院 | 供熱通風與空調(diào)工程技術(辦學地點十里校區(qū)) | ? | 風險較大 | 2 | - | 212 | 247293 |
|
九江職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 212 | 247293 |
|
黑龍江職業(yè)學院 | 機電一體化技術 | ? | 風險較大 | 1 | - | 212 | 247405 |
|
黑龍江職業(yè)學院 | 市場營銷 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 212 | 247405 |
|
黑龍江職業(yè)學院 | 連鎖經(jīng)營管理 | ? | 風險較大 | 1 | - | 212 | 247405 |
|
黑龍江職業(yè)學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 212 | 247405 |
|
黑龍江職業(yè)學院 | 動物醫(yī)學(辦學地點雙城校區(qū)) | ? | 風險較大 | 1 | 2 | 212 | 247405 |
|
河北建材職業(yè)技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | ? | 風險較大 | 2 | 4 | 212 | 247418 |
|
汕尾職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術 | 專科 | 風險較大 | 15 | 24 | 212 | 247267 |
|
福州軟件職業(yè)技術學院 | 視覺傳播設計與制作 | ? | 風險較大 | 7 | - | 212 | 247414 |
|
廣州華商職業(yè)學院 | 商務英語 | 專科 | 風險較大 | 60 | 139 | 212 | 247238 |
|
廣州華商職業(yè)學院 | 商務英語(海外創(chuàng)新班;只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站) | ? | 風險較大 | 10 | 139 | 212 | 247238 |
|
廣東科技學院 | 機電一體化技術 | ? | 有一定風險 | 50 | 15 | 211 | 247668 |
|
中山職業(yè)技術學院(中外合作) | 旅游管理(中外合作辦學)(與澳大利亞威廉?安格里斯學院中外合作辦學項目) | ? | 有一定風險 | 20 | 11 | 211 | 247505 |
|
廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 專科 | 有一定風險 | 20 | 8 | 211 | 247509 |
|
廣州科技職業(yè)技術大學 | 印刷媒體技術 | ? | 稍有風險 | 25 | 6 | 207 | 248570 |
|
廣東嶺南職業(yè)技術學院 | 人力資源管理 | 專科 | 稍有風險 | 20 | 16 | 207 | 248487 |
|
江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 會計 | ? | 稍有風險 | 8 | 4 | 207 | 248447 |
|
廣州松田職業(yè)學院 | 會計 | ? | 稍有風險 | 30 | 68 | 207 | 248485 |
|
廣東信息工程職業(yè)學院 | 軟件技術 | ? | 稍有風險 | 26 | 19 | 207 | 248555 |
|
廣東文理職業(yè)學院 | 文秘 | ? | 稍有風險 | 30 | 10 | 206 | 248642 |
|
江西中醫(yī)藥高等?茖W校 | 針灸推拿 | 專科 | 稍有風險 | 8 | 3 | 206 | 248722 |
|
上海濟光職業(yè)技術學院 | 工商企業(yè)管理 | ? | 稍有風險 | 4 | 2 | 206 | 248661 |
|
惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 商務英語 | ? | 稍有風險 | 10 | 15 | 206 | 248725 |
|
西安翻譯學院 | 英語教育 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 205 | 248847 |
|
河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 鐵道交通運營管理(不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請女生慎重報考) | ? | 稍有風險 | 1 | 1 | 205 | 248905 |
|
河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 鐵路物流管理(辦學地點寧安路校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 205 | 248905 |
|
廣西培賢國際職業(yè)學院 | 高速鐵路客運乘務 | ? | 稍有風險 | 10 | 3 | 205 | 248931 |
|
河北旅游職業(yè)學院 | 旅行社經(jīng)營管理 | ? | 稍有風險 | 4 | 1 | 204 | 249028 |
|
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 204 | 249137 |
|
3、湖北省高考212分可以考什么大學
| 2021年湖北212分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
四川國際標榜職業(yè)學院 | 醫(yī)學美容技術 | ? | 風險較大 | 2 | - | 200 | 110969 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 園藝技術 | ? | 有一定風險 | 5 | - | 202 | 110818 |
|
江西應用科技學院 | 市場營銷 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 200 | 110969 |
|
西安歐亞學院 | 財務管理 | ? | 有一定風險 | 2 | - | 275 | 98943 |
|
廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 9 | 208 | 110291 |
|
上海濟光職業(yè)技術學院 | 護理(地點寶山校區(qū)) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 200 | 110969 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 202 | 110818 |
|
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 護理 | ? | 有一定風險 | 4 | - | 207 | 110383 |
|
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 207 | 110383 |
|
云南醫(yī)藥健康職業(yè)學院 | 眼視光技術 | ? | 有一定風險 | 1 | - | 207 | 110383 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 酒店管理 | ? | 稍有風險 | 15 | - | 202 | 110818 |
|
上海工商外國語職業(yè)學院 | 應用英語 | ? | 稍有風險 | 6 | - | 200 | 110969 |
|
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民航安全技術管理(航空港安全檢查) | ? | 稍有風險 | 1 | - | 200 | 110969 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 生物制藥技術 | ? | 稍有風險 | 10 | - | 202 | 110818 |
|
四川西南航空職業(yè)學院 | 空中乘務(需面試體檢合格方可報考) | ? | 稍有風險 | 16 | - | 200 | 110969 |
|
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 民航運輸 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 110969 |
|
上海中僑職業(yè)技術大學 | 會計(涉外會計) | ? | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 110969 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | ? | 稍有風險 | 10 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 45 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 物流管理 | ? | 稍有風險 | 20 | - | 202 | 110818 |
|
上海濟光職業(yè)技術學院 | 建筑設計(地點寶山校區(qū)) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 110969 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 工程測量技術 | ? | 稍有風險 | 10 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 電子信息工程技術 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | ? | 稍有風險 | 10 | - | 202 | 110818 |
|
咸寧職業(yè)技術學院 | 健身指導與管理 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 202 | 110818 |
|
4、湖南省高考212分可以考什么大學
| 2021年湖南212分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
廈門軟件職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術(平面設計) | ? | 風險較大 | 4 | - | 212 | 147750 |
|
廈門軟件職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作 | ? | 風險較大 | 4 | - | 212 | 147750 |
|
湖南工商職業(yè)學院 | 道路橋梁工程技術 | ? | 有一定風險 | 35 | - | 200 | 148117 |
|
湖南工商職業(yè)學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 30 | - | 200 | 148117 |
|
湖南工商職業(yè)學院 | 移動互聯(lián)應用技術 | ? | 有一定風險 | 35 | - | 200 | 148117 |
|
湖南工商職業(yè)學院 | 人力資源管理 | ? | 有一定風險 | 30 | - | 200 | 148117 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 旅游管理 | ? | 有一定風險 | 4 | - | 200 | 148117 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 應用電子技術 | ? | 有一定風險 | 20 | - | 203 | 148041 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 數(shù)控技術 | ? | 有一定風險 | 15 | - | 203 | 148041 |
|
湖南工商職業(yè)學院 | 投資與理財 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 200 | 148117 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 會計(會計事務所方向) | ? | 稍有風險 | 12 | - | 200 | 148117 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 會計(企業(yè)會計方向) | 專科 | 稍有風險 | 17 | - | 200 | 148117 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 酒店管理(高星級酒店經(jīng)營方向) | ? | 稍有風險 | 10 | - | 200 | 148117 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 酒店管理(政府行政接待方向) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 148117 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 建設工程管理(現(xiàn)場管理方向) | ? | 稍有風險 | 10 | - | 200 | 148117 |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 200 | 148117 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 會計 | ? | 稍有風險 | 20 | - | 203 | 148041 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 機電一體化技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 203 | 148041 |
|
襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 模具設計與制造 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 200 | 148117 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 酒店管理 | ? | 稍有風險 | 20 | - | 203 | 148041 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 203 | 148041 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | ? | 稍有風險 | 20 | - | 203 | 148041 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 203 | 148041 |
|
瀟湘職業(yè)學院 | 電子商務(網(wǎng)絡推廣與運營) | ? | 稍有風險 | 10 | - | 203 | 148041 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 智能控制技術 | ? | 稍有風險 | 15 | - | 200 | 148117 |
|
湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術 | ? | 稍有風險 | 140 | - | 200 | 148117 |
|
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 新能源汽車技術(收費7000元/年) | ? | 稍有風險 | 3 | - | 200 | 148117 |
|
金肯職業(yè)技術學院 | 酒店管理(須在校企合作班就讀) | ? | 稍有風險 | 3 | - | 200 | 148117 |
|
金肯職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術(須在校企合作班就讀) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 200 | 148117 |
|
上海工商外國語職業(yè)學院 | 應用韓語 | ? | 稍有風險 | 3 | - | 200 | 148117 |
|
5、遼寧省高考212分可以考什么大學
| 2021年遼寧212分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
遼寧廣告職業(yè)學院 | 商務管理(語種不限) | 專科 | 風險較大 | 35 | 35 | 255 | 60685 |
|
遼寧工程職業(yè)學院 | 汽車車身維修技術(語種不限) | ? | 有一定風險 | 12 | 12 | 308 | 57400 |
|
大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 港口物流管理(語種不限) | ? | 有一定風險 | 25 | 25 | 179 | 62059 |
|
大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 電子商務(語種不限) | ? | 有一定風險 | 35 | 35 | 222 | 61592 |
|
遼寧工程職業(yè)學院 | 汽車制造與裝配技術(語種不限) | ? | 稍有風險 | 12 | 12 | 233 | 61354 |
|
沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 55 | 55 | 192 | 61961 |
|
大連楓葉職業(yè)技術學院 | 老年服務與管理(語種不限) | ? | 稍有風險 | 32 | 32 | 213 | 61734 |
|
大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 270 | 60084 |
|
沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 動漫制作技術(語種不限) | ? | 稍有風險 | 55 | 55 | 211 | 61759 |
|
大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 數(shù)控技術(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 30 | 30 | 200 | 61893 |
|
大連軟件職業(yè)學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(語種不限) | ? | 稍有風險 | 53 | 53 | 222 | 61592 |
|
大連航運職業(yè)技術學院 | 國際郵輪乘務管理(詳細身體要求見章程)(語種不限) | ? | 稍有風險 | 50 | 50 | 226 | 61509 |
|
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 移動互聯(lián)應用技術(語種不限) | ? | 稍有風險 | 51 | 51 | 204 | 61852 |
|
遼寧輕工職業(yè)學院(空乘) | 空中乘務(面試合格)(語種不限) | ? | 稍有風險 | 10 | 10 | 203 | 61861 |
|
朝陽師范高等?茖W校(空乘) | 空中乘務(面試合格方可報考)(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 20 | 20 | 202 | 61867 |
|
遼寧廣告職業(yè)學院 | 廣告設計與制作(語種不限) | ? | 稍有風險 | 65 | 65 | 164 | 62132 |
|
遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 應用韓語(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 8 | 8 | 185 | 62024 |
|
沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 80 | 80 | 185 | 62024 |
|
沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術(三維動畫設計)(語種不限) | ? | 風險極小 | 20 | 80 | 185 | 62024 |
|
遼寧工程職業(yè)學院 | 汽車運用與維修技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 33 | 33 | 254 | 60726 |
|
遼寧工程職業(yè)學院 | 工業(yè)機器人技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 20 | 20 | 192 | 61961 |
|
沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 移動應用開發(fā)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 20 | 20 | 228 | 61472 |
|
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 電氣自動化技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 54 | 54 | 219 | 61635 |
|
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 機電一體化技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 15 | 15 | 222 | 61592 |
|
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 汽車檢測與維修技術(語種不限) | ? | 風險極小 | 25 | 25 | 257 | 60611 |
|
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 市場營銷(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 36 | 36 | 182 | 62043 |
|
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 物流管理(語種不限) | ? | 風險極小 | 22 | 22 | 226 | 61509 |
|
遼寧工程職業(yè)學院 | 數(shù)控技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 176 | 62076 |
|
遼寧工程職業(yè)學院 | 焊接技術與自動化(語種不限) | ? | 風險極小 | 2 | 2 | 229 | 61443 |
|
遼寧工程職業(yè)學院 | 會計(語種不限) | ? | 風險極小 | 47 | 47 | 204 | 61852 |
|