重本大學(xué):北京大學(xué)、清華大學(xué)、中國人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京航空學(xué)院、北京農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京工業(yè)學(xué)院、北京醫(yī)學(xué)院等。
1、什么是重本大學(xué)
重本大學(xué)一般指重點本科大學(xué)。重點大學(xué)是指中華人民共和國境內(nèi)被重點支持建設(shè)的大學(xué),其在不同時期有不同的含義。
1959年,《*關(guān)于在高等學(xué)校中指定一批重點學(xué)校的決定》確定20所高校為全國重點大學(xué);1960年,《*關(guān)于增加全國重點高等學(xué)校的決定》又增加了44所大學(xué)為全國重點大學(xué);1978年,《國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)教育部關(guān)于恢復(fù)和辦好全國重點高等學(xué)校的報告的通知》確定88所大學(xué)為全國重點大學(xué),至1981年陸續(xù)追加11所,以上為計劃經(jīng)濟年代的重點大學(xué)概念。
1995年-2008年間,中央政府先后確定112所大學(xué)為“211工程”重點建設(shè)高校;1998年,中央政府確定39所大學(xué)為“985工程”重點建設(shè)高校。2017年,中央政府發(fā)布《關(guān)于公布世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)高校及建設(shè)學(xué)科名單的通知》,正式確認(rèn)首批”雙一流“建設(shè)高校共計137所,其中世界一流大學(xué)建設(shè)高校42所(A類36所,B類6所),世界一流學(xué)科建設(shè)高校95所。此外,為了支持中西部高校發(fā)展,還有若干中西部地區(qū)重點建設(shè)高校。2012年,中央政府確定中西部24個。▍^(qū)、市)的100所高校入選中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程;確立中西部14個沒有教育部直屬高校的省、自治區(qū)的14所大學(xué)入選中西部高校綜合實力提升工程,均被教育部列入部省合作共建高校。
現(xiàn)代意義上的重點大學(xué)包括入選“雙一流”、“2011計劃”、中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程等國家項目建設(shè)大學(xué)和原全國重點大學(xué),以及中央部屬大學(xué)、省部共建大學(xué)和省、直轄市、自治區(qū)政府確定的省屬重點大學(xué)等。
2、部分重本大學(xué)簡介
中國人民大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2022年中國人民大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為654分,對應(yīng)的錄取位次為613;
2、2022年中國人民大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為654分,對應(yīng)的錄取位次為613;
3、2022年中國人民大學(xué)在重慶物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為653分,對應(yīng)的錄取位次為483;
4、2022年中國人民大學(xué)在黑龍江文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為610分,對應(yīng)的錄取位次為68;
5、2022年中國人民大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分,對應(yīng)的錄取位次為2335;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國人民大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 805 | 77 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 803 | 83 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 797 | 99 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 675 | 1274 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 675 | 382 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 674 | 966 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 673 | 1018 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 673 | 79 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 670 | 1207 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 668 | 981 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 667 | 358 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 665 | 644 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 665 | 673 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 659 | 466 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 658 | 548 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 658 | 548 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 658 | 80 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 657 | 834 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 654 | 613 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 654 | 613 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 653 | 560 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 653 | 959 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 653 | 483 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 651 | 487 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 651 | 81 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 648 | 624 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 647 | 955 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 644 | 97 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 644 | 86 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 643 | 196 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 2458 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 642 | 90 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 641 | 385 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 1379 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 640 | 643 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 637 | 121 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 635 | 460 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 634 | 368 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 633 | 127 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 633 | 149 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 633 | 151 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 632 | 142 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 632 | 105 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 632 | 105 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 632 | 1925 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 630 | 172 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 630 | 123 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 630 | 2157 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 629 | 193 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 629 | 2565 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 628 | 142 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 628 | 78 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 626 | 97 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 625 | 919 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 624 | 126 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 624 | 126 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 624 | 245 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 123 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 610 | 68 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 608 | 45 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 607 | 80 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 607 | 528 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 607 | 212 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 606 | 52 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 605 | 119 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 601 | 135 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 600 | 61 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 598 | 104 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 585 | 25 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 572 | 81 |
2022 | 中國人民大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 556 | - |
2022 | 中國人民大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 538 | - |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
北京大學(xué)2022年錄取分?jǐn)?shù)線和錄取位次統(tǒng)計表
1、2022年北京大學(xué)在湖北物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為678分,對應(yīng)的錄取位次為78;
2、2022年北京大學(xué)在遼寧歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為654分,對應(yīng)的錄取位次為34;
3、2022年北京大學(xué)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為640分,對應(yīng)的錄取位次為54;
4、2022年北京大學(xué)在青海理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為621分,對應(yīng)的錄取位次為23;
5、2022年北京大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為615分,對應(yīng)的錄取位次為18;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 870 | 8 |
2022 | 北京大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 847 | 18 |
2022 | 北京大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 838 | 25 |
2022 | 北京大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 711 | 55 |
2022 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 695 | 194 |
2022 | 北京大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 694 | 98 |
2022 | 北京大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 694 | 65 |
2022 | 北京大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 692 | 51 |
2022 | 北京大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 北京大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 北京大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 北京大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 689 | 53 |
2022 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 |
2022 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 688 | 390 |
2022 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 687 | 416 |
2022 | 北京大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 685 | 82 |
2022 | 北京大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 685 | 37 |
2022 | 北京大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 683 | 56 |
2022 | 北京大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 683 | 95 |
2022 | 北京大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 683 | 88 |
2022 | 北京大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 682 | 56 |
2022 | 北京大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 679 | 145 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 678 | 78 |
2022 | 北京大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 676 | 60 |
2022 | 北京大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 674 | 101 |
2022 | 北京大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 672 | 106 |
2022 | 北京大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 672 | 158 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 672 | 72 |
2022 | 北京大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 670 | 39 |
2022 | 北京大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 668 | 27 |
2022 | 北京大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 666 | 19 |
2022 | 北京大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 665 | 80 |
2022 | 北京大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 663 | 46 |
2022 | 北京大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 662 | 59 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 658 | 273 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 657 | 498 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 657 | 296 |
2022 | 北京大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 656 | 32 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 655 | 579 |
2022 | 北京大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 655 | 59 |
2022 | 北京大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 654 | 34 |
2022 | 北京大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 654 | 24 |
2022 | 北京大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 651 | 28 |
2022 | 北京大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 651 | 28 |
2022 | 北京大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 650 | 39 |
2022 | 北京大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 648 | 37 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 645 | 35 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 644 | 54 |
2022 | 北京大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 644 | 35 |
2022 | 北京大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 643 | 135 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 642 | 52 |
2022 | 北京大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 641 | 24 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 640 | 54 |
2022 | 北京大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 639 | 248 |
2022 | 北京大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 639 | 59 |
2022 | 北京大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 638 | 25 |
2022 | 北京大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 637 | 21 |
2022 | 北京大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 636 | 69 |
2022 | 北京大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 631 | 107 |
2022 | 北京大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 625 | 19 |
2022 | 北京大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 621 | 13 |
2022 | 北京大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 621 | 23 |
2022 | 北京大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 620 | 119 |
2022 | 北京大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 618 | 30 |
2022 | 北京大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 615 | 18 |
2022 | 北京大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 607 | 104 |
2022 | 北京大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 600 | - |
2022 | 北京大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 598 | 12 |
2022 | 北京大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 594 | 22 |
2022 | 北京大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 578 | - |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |