一、珠海專(zhuān)科學(xué)校排名
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣東省教育廳 | 珠海市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 珠海市 | 專(zhuān)科 | 公辦 |
二、珠海部分專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
1、珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 201 | 74500 |
2 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 289 | 113102 |
3 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 130 | 78696 |
4 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 200 | 110969 |
6 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 150 | 208715 |
7 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 299 | 194063 | 390 | 105480 |
8 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 210 | 124526 |
9 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 226 | 350233 | 178 | 253310 |
2019年珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 282 | 117206 |
2 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
3 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 231 | 203579 | 398 | 97959 |
4 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
5 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 237 | 124644 |
6 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | - | - | 130 | 85927 |
7 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 161 | 335619 | 183 | 303779 |
8 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 343 | 155837 |
9 | 2019 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 222 | 130537 | 405 | 48097 |
10 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
11 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 275 | 185976 |
12 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 200 | 108815 |
13 | 2019 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 334 | 64114 |
2018年珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | - | - | 294 | 186025 |
2 | 2018 | 福建 | 高職專(zhuān)科 | 347 | 96056 | - | - |
3 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 206 | 317673 | 215 | 304270 |
4 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 426 | 78495 |
5 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 361 | 65045 |
6 | 2018 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | - | - | 218 | 56942 |
7 | 2018 | 江西 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 261 | 112555 |
8 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | - | - | 200 | - |
9 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 200 | 199372 | 379 | 95783 |
2、珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2020年珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 150 | 260431 | 386 | 124007 |
2 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 387 | 159669 | 478 | 58641 |
3 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 331 | 291932 | 348 | 173201 |
4 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 262 | 215784 | 219 | 188789 |
6 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
7 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
8 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 266 | 170551 | 253 | 104036 |
9 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 307 | 159392 | 330 | 79296 |
10 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 224 | - | - | - |
11 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 271 | 203757 | 283 | 131123 |
2019年珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
2 | 2019 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 179 | 132534 | 258 | 79069 |
3 | 2019 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 256 | 307359 | 384 | 180363 |
4 | 2019 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 169 | 406709 | 263 | 261995 |
5 | 2019 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 294 | 155682 | 351 | 68594 |
6 | 2019 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 217 | 212003 | 263 | 123376 |
7 | 2019 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 263 | 220102 | 215 | 179690 |
8 | 2019 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 215 | 255658 | 356 | 149736 |
9 | 2019 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 366 | 160680 | 461 | 64817 |
10 | 2019 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 200 | 184006 | 288 | 95458 |
11 | 2019 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 226 | 48895 | - | - |
2018年珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 279 | 247608 | 342 | 165381 |
2 | 2018 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
3 | 2018 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 287 | 69155 | 298 | 41624 |
4 | 2018 | 廣西 | 高職專(zhuān)科 | 293 | 142198 | 330 | 78208 |
5 | 2018 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 209 | 212695 | 272 | 118888 |
6 | 2018 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | - | - | 272 | 156938 |
7 | 2018 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 321 | - | 321 | - |
8 | 2018 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 208 | 316926 | 373 | 171757 |
9 | 2018 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 328 | 168267 | 434 | 70303 |
10 | 2018 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 213 | 391150 | 223 | 259209 |
三、珠海部分專(zhuān)科學(xué)校簡(jiǎn)介
(1)珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院簡(jiǎn)介:珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,是經(jīng)廣東省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,并頒發(fā)電子注冊(cè)文憑及納入國(guó)家統(tǒng)一招生計(jì)劃的普通高等院校(學(xué)院代碼:12576)。學(xué)院坐落在廣東省珠海市金灣區(qū)廣安路2號(hào)的大學(xué)園區(qū),依山傍海,環(huán)境優(yōu)美,毗鄰港澳,生活方便。學(xué)院坐落在珠海大道中部金灣區(qū)大學(xué)園區(qū),依山傍海,環(huán)境優(yōu)美,毗鄰港澳,生活方便。學(xué)院距離珠海拱北海關(guān)25分鐘車(chē)程(拱北海關(guān)步行至澳門(mén)只需5分鐘)、珠海機(jī)場(chǎng)15分鐘車(chē)程、珠海九洲港碼頭25分鐘車(chē)程(九洲港碼頭至香港只需45分鐘船程)。乘坐城際高速列車(chē)由珠海至廣州只需40分鐘車(chē)程。學(xué)院二期建設(shè)工程項(xiàng)目總投資人民幣4.43億元,已經(jīng)被列入廣東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃,是廣東省285個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一,是珠海27個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一。
(2)珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介:珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院是2004年由珠海市人民政府舉辦的全日制公辦高職院校。2004年4月經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)成立,并報(bào)國(guó)家教育部備案。經(jīng)過(guò)不斷建設(shè)發(fā)展,目前已通過(guò)廣東省示范性高等職業(yè)院校驗(yàn)收。學(xué)校先后獲“中國(guó)產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新獎(jiǎng)” “高職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)示范校50強(qiáng)”“高等職業(yè)院校國(guó)際影響力50強(qiáng)”、廣東省首批德國(guó)AHK合作“中德合作學(xué)!钡葮s譽(yù)稱(chēng)號(hào)或獎(jiǎng)勵(lì),為區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展培養(yǎng)高素質(zhì)技術(shù)技能人才做出了積極貢獻(xiàn)。