高考分?jǐn)?shù)最高的考生位次為1。相同分?jǐn)?shù)的考生名次相同,位次不同。位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進(jìn)行排序。主要有省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。在成績公布后各位高考的分?jǐn)?shù)對應(yīng)學(xué)校排名一直是學(xué)生及家長填報志愿的參考資料,為了幫助學(xué)生填寫志愿申請表,以下是本站收集的高考位次對應(yīng)表的相關(guān)內(nèi)容,供廣大考生參考。
1、廣西高考分?jǐn)?shù)對應(yīng)學(xué)校排名和位次查詢[理科]
截止目前2023年高考分?jǐn)?shù)對應(yīng)學(xué)校排名尚未公布,以下是2022年的相關(guān)數(shù)據(jù),僅供參考。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 685 | 37 |
清華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 681 | 62 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 677 | 78 |
上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班類) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 130 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 672 | 130 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 671 | 136 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 664 | 218 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 661 | 260 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 659 | 301 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 657 | 334 |
南京大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 656 | 355 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 655 | 380 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 651 | 487 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 650 | 521 |
北京航空航天大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 760 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 642 | 804 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 640 | 897 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 639 | 931 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 637 | 1021 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 636 | 1067 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 630 | 1393 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
北京理工大學(xué)(精英班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 627 | 1578 |
東南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
中山大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 623 | 1837 |
北京理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 620 | 2060 |
南開大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 2229 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
中山大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 616 | 2394 |
南開大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
天津大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 615 | 2488 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 2571 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 613 | 2642 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
武漢大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 2732 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 611 | 2831 |
南開大學(xué)(理科試驗(yàn)班類) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 610 | 2956 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 3214 |
上海交通大學(xué)(自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 3439 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(二) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 604 | 3681 |
北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
華中科技大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 603 | 3802 |
廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 3939 |
浙江大學(xué)(農(nóng)學(xué)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 4179 |
陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 600 | 4179 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 599 | 4331 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 596 | 4756 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 595 | 4890 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 592 | 5336 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
中央財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
中南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 591 | 5490 |
華中科技大學(xué)(醫(yī)科領(lǐng)域基礎(chǔ)學(xué)科) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 5796 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
重慶大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
北京交通大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 586 | 6310 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 6674 |
中國人民公安大學(xué) | 政法 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 583 | 6866 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 7034 |
華東理工大學(xué)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 581 | 7225 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 7594 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 578 | 7794 |
山東大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 577 | 8005 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 8216 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 576 | 8216 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 573 | 8795 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 572 | 9028 |
上海大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 9462 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(護(hù)理學(xué)院) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9679 |
江南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 569 | 9463 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
河海大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
西南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
中南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
蘭州大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
東華大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 |
四川大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 10359 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 10565 |
首都師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 563 | 11047 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 562 | 11291 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 561 | 11535 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 560 | 11780 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 559 | 12019 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 12301 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 12583 |
西南醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 12839 |
四川大學(xué)(二) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 13087 |
東北師范大學(xué) | 師范 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
新疆醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 13380 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 13650 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 13908 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 13908 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 |
廣東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 551 | 14206 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 |
廣西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 14487 |
西北大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 549 | 14750 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 548 | 15019 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)學(xué)類) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15421 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 15627 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 16229 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 16544 |
東北大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
成都信息工程大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 542 | 16849 |
福州大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 17208 |
天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 17208 |
廣州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 17530 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 540 | 17530 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 17849 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 |
汕頭大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 538 | 18174 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
西南石油大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 |
東北財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 536 | 18842 |
河南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 536 | 18842 |
上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 |
桂林醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 19159 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
廣西大學(xué)(民族班) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
貴州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 534 | 19498 |
川北醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 19498 |
中國石油大學(xué)(華東)(民族班) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 19828 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 19828 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 532 | 20211 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 532 | 20211 |
長沙理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 |
西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 20569 |
河海大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
贛南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 |
西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
長安大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
北京語言大學(xué) | 語言 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
浙江理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 22064 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 22444 |
成都理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 22444 |
昆明醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 526 | 22444 |
云南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 22445 |
中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 語言 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
遼寧大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 524 | 23144 |
西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
重慶師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
山西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
華東交通大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 23513 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
華僑大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
江西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
吉首大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 23906 |
北京語言大學(xué)(民族班) | 語言 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 24295 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 24708 |
南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 25539 |
天津理工大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 25539 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 517 | 25977 |
中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言) | 民族 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
河南師范大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 516 | 26420 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 26842 |
東北財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 26843 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 27241 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
廣西師范大學(xué)(民族班) | 師范 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 27699 |
山東第一醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 513 | 27699 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 27700 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 |
石家莊鐵道大學(xué) | 理工 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 28510 |
承德醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本二 | 510 | 28970 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 |
西北民族大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 28970 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 |
海南大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 29422 |
