商洛學院2023年在海南的最低錄取分數(shù)線為537分;在浙江的最低錄取分數(shù)線為536分;2024年高考多少分能上商洛學院?商洛學院是什么樣的大學?本文將奉上商洛學院2023年投檔分數(shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年商洛學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本。
2023年商洛學院在陜西各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 22238 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 410 | 84519 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 404 | 88998 |
二、商洛學院2023年錄取分數(shù)線(在各省)
以下是商洛學院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 518 | 45001 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 193156 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 512 | 22255 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 96003 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 28626 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 99781 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 37574 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 473 | 140056 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 中外合作辦學 | 471 | 41758 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 436 | 79936 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 27390 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 109891 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 465 | 12793 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 382 | 59485 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 465 | 22238 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 404 | 88998 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 141285 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 438 | 19395 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 406 | 87825 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 423 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 355 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 421 | 9032 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 358 | 56868 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 409 | 14492 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 341 | 57633 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 17934 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 344 | 13673 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 539 | 24814 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 537 | 25323 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 538 | 27512 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 522 | 31610 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 513 | 33989 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 511 | 34486 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 534 | 124343 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 478 | 221001 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 509 | 36368 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 491 | 136409 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學 | 482 | 144814 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 507 | 131885 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 492 | 45110 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 492 | 153526 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 504 | 26951 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 480 | 126177 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 478 | 93886 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3119(W999) | 普通類 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3119(L999) | 普通類 | 477 | 18142 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 469 | 16867 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 69798 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 469 | 17751 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 466 | 57512 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 463 | 36952 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 453 | 128598 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 449 | 44755 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (205) | 中外合作辦學或國際項目 | 434 | 149031 |
三、商洛學院的院校屬性
商洛學院 | 商洛學院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1976年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 陜西 商洛市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.slxy.edu.cn/ | |
招生電話 | 0914-2329405,2329969,400-860-2161 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsw.slxy.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |