湖北高考考生志愿填報(bào)中,不可避免總會(huì)有一些考生容易遭遇“進(jìn)退兩難”的處境,特別是那些位于某些批次線上0-10分的考生,成績(jī)?cè)谝槐、二本和三本以及本科和?浦g的考生,這樣的考生我們稱為為壓線生。“比上不足,比下有余”的分?jǐn)?shù)讓他們常常陷入選擇的困境。在往年的錄取過(guò)程中,壓線生也是最容易落榜的群體。我們還是建議壓線生選擇高一批次的院校報(bào)考。壓一本線該如何選擇大學(xué)呢?本文大風(fēng)車網(wǎng)小編為你整理了湖北一本大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)。
一、2019年湖北一本錄取分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)
湖北一本大學(xué)排名 | 高校名稱 | 所在地 | 錄取線差 | 一批分?jǐn)?shù)線 | 高校平均分 |
1 | 武漢大學(xué) 985211 | 湖北 | 141 | 484(第一批) | 625 |
2 | 華中科技大學(xué) 985211 | 湖北 | 139 | 484(第一批) | 623 |
3 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 211 | 湖北 | 108 | 484(第一批) | 592 |
4 | 武漢理工大學(xué) 211 | 湖北 | 99 | 484(第一批) | 583 |
5 | 華中師范大學(xué) 211 | 湖北 | 94 | 484(第一批) | 578 |
6 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 211 | 湖北 | 87 | 484(第一批) | 571 |
7 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 211 | 湖北 | 79 | 484(第一批) | 563 |
8 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 60 | 484(第一批) | 544 |
9 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 53 | 484(第一批) | 537 |
10 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 41 | 484(第一批) | 525 |
11 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 40 | 484(第一批) | 524 |
12 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 35 | 484(第一批) | 519 |
13 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 30 | 484(第一批) | 514 |
14 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 (二本) | 湖北 | 28 | 484(第一批) | 512 |
15 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 (二本) | 湖北 | 26 | 484(第一批) | 510 |
16 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 21 | 484(第一批) | 505 |
17 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 20 | 484(第一批) | 504 |
18 | 湖北第二師范學(xué)院 (二本) | 湖北 | 16 | 484(第一批) | 500 |
19 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 12 | 484(第一批) | 496 |
20 | 江漢大學(xué) (二本) | 湖北 | 11 | 484(第一批) | 495 |
21 | 武漢學(xué)院 (二本) | 湖北 | 9 | 484(第一批) | 493 |
22 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 8 | 484(第一批) | 492 |
23 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 (二本) | 湖北 | 6 | 484(第一批) | 490 |
二、湖北一本大學(xué)分?jǐn)?shù)線比較低的大學(xué)投檔線
1、2018年武漢學(xué)院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 407 | 439 | 9631 |
山西 | 二批C | 380 | 439 | 35414 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 349 | 401 | 20272 |
遼寧 | 本科 | 449 | 501 | 16923 |
黑龍江 | 本三 | 371 | 405 | 19308 |
安徽 | 本二 | 469 | 520 | 36699 |
福建 | 本二 | 410 | 469 | 23802 |
江西 | 本二 | 486 | 531 | 23299 |
山東 | 本科 | 444 | 508 | 48962 |
河南 | 本二 | 432 | 488 | 57511 |
湖北 | 本一 | 512 | 561 | 11865 |
湖南 | 本二 | 475 | 537 | 25087 |
廣東 | 本科 | 412 | 497 | 51656 |
廣西 | 本二 | 386 | 446 | 32913 |
海南 | 本二 | 533 | 569 | 0 |
四川 | 本二 | 487 | 516 | 47315 |
貴州 | 本二 | 401 | 494 | 39165 |
云南 | 本二 | 430 | 500 | 36552 |
新疆 | 本二 | 384 | 406 | 0 |
河北 | 本二 | 450 | 487 | 42019 |
2、2018年長(zhǎng)江大學(xué)各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 331 | 331 | 20566 |
北京 | 本二 | 484 | 539 | 6585 |
天津 | 本科A段 | 476 | 507 | 5986 |
山西 | 本二 | 499 | 536 | 7593 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 445 | 492 | 7868 |
遼寧 | 本科 | 501 | 545 | 8139 |
黑龍江 | 本一 | 516 | 492 | 6914 |
安徽 | 本一 | 555 | 572 | 10418 |
福建 | 本二 | 479 | 547 | 8066 |
江西 | 本一 | 551 | 579 | 7041 |
山東 | 本科 | 542 | 572 | 13742 |
河南 | 本一 | 546 | 568 | 13302 |
湖北 | 本一 | 512 | 561 | 11865 |
湖南 | 本一 | 528 | 582 | 9750 |
廣東 | 本科 | 485 | 539 | 22689 |
廣西 | 本一 | 531 | 559 | 5713 |
海南 | 本一 | 597 | 654 | 2599 |
重慶 | 本一 | 532 | 534 | 7179 |
四川 | 本一 | 569 | 568 | 10505 |
貴州 | 本一 | 505 | 593 | 6268 |
云南 | 本一 | 530 | 574 | 31804 |
陜西 | 本一 | 512 | 532 | 8114 |
甘肅 | 本一 | 507 | 509 | 0 |
青海 | 本一 | 411 | - | 7962 |
寧夏 | 本一 | 465 | 501 | 10639 |
新疆 | 本一 | 487 | 523 | 0 |
河北 | 本一 | 557 | 593 | 8797 |
3、2018年湖北汽車工業(yè)學(xué)院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 309 | - | 116332 |
山西 | 本二 | 471 | - | 57485 |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 383 | - | 46423 |
遼寧 | 本科 | 552 | - | 26463 |
黑龍江 | 本二 | 449 | - | 41599 |
安徽 | 本二 | 490 | 524 | 31336 |
福建 | 本二 | 451 | - | 50261 |
江西 | 本二 | 447 | - | 94308 |
山東 | 本科 | 480 | - | 133895 |
河南 | 本一 | 534 | 524 | 63646 |
湖北 | 本一 | 512 | 514 | 51615 |
湖南 | 本二 | 502 | - | 61642 |
廣東 | 本科 | 395 | - | 182115 |
廣西 | 本二 | 402 | 450 | 31724 |
海南 | 本一 | 554 | - | 15733 |
重慶 | 本二 | 516 | - | 41926 |
四川 | 本一 | 554 | - | 67177 |
貴州 | 本二 | 425 | 517 | 27666 |
云南 | 本二 | 466 | 530 | 23323 |
陜西 | 本二 | 460 | 472 | 24335 |
甘肅 | 本一 | 498 | 470 | 0 |
新疆 | 本二 | 435 | - | 0 |
河北 | 本二 | 510 | - | 81994 |