省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2022 | 綜合 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (1組(湖南)) | - | 454 | - | 43780 |
天津 | 2022 | 綜合 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (2組(湖南)) | - | 454 | - | 43780 |
河北 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙市)[民辦]) | 479 | 460 | - | 57463 |
河北 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙市)[民辦]) | 468 | 442 | 452.00 | 162050 |
山西 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙)) | - | 409 | - | 14438 |
山西 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙)) | - | 373 | - | 34816 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 392 | 366 | - | 19054 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)) | 353 | 323 | - | 58622 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((湖南,民辦)) | - | 436 | - | 25858 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((湖南,民辦)) | - | 409 | - | 87182 |
吉林 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙市,12303,民辦院校)) | 413 | 392 | - | 19422 |
吉林 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙市,12303,民辦院校)) | 365 | 338 | - | 61320 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙市)) | 407 | 388 | - | 20734 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙市)) | 352 | 316 | - | 81403 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (01專業(yè)組(長沙)(民辦院;颡毩W(xué)院)) | - | 473 | - | 54983 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (02專業(yè)組(長沙)) | - | 439 | - | 158510 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙)(民辦學(xué)校)) | - | 535 | - | 125790 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((長沙)(民辦學(xué)校)) | - | 504 | - | 161718 |
安徽 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | - | 484 | - | 49440 |
安徽 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | - | 435 | - | 164383 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (專業(yè)組999(長沙市)(民辦)) | - | 468 | - | 30023 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (專業(yè)組999(長沙市)(民辦)) | - | 428 | - | 94349 |
河南 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)) | 467 | 445 | 452.00 | 100731 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)) | 458 | 405 | 422.00 | 314509 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第01組) | - | 439 | - | 47957 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第02組(民辦)(湖南)) | - | 410 | - | 126612 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第1組) | - | 453 | - | 57087 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第2組) | - | 446 | - | 61887 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第3組) | - | 446 | - | 61887 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第6組(民辦)(湖南長沙)) | - | 417 | - | 159150 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第7組(民辦)(湖南長沙)) | - | 414 | - | 162067 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第5組(民辦)(湖南長沙)) | - | 414 | - | 162067 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第20組) | - | 272 | - | 244664 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (第19組) | - | 219 | - | 171239 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((專業(yè)組201)) | - | 477 | - | 61215 |
廣東 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((專業(yè)組202)) | - | 475 | - | 183462 |
廣西 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((理10文8)(該校屬民辦高等學(xué)校,學(xué)校所在地湖南省長沙市。咨詢電話:0731-88100988)) | 451 | 422 | - | 53957 |
廣西 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((理10文8)(該校屬民辦高等學(xué)校,學(xué)校所在地湖南省長沙市。咨詢電話:0731-88100988)) | 388 | 344 | - | 143270 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((原本科B批)) | - | 491 | - | 34462 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((原本科B批)) | - | 479 | - | 37244 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)(辦學(xué)地點:校本部長沙市)) | 480 | 438 | 455.00 | 29970 |
重慶 | 2022 | 物理 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)(辦學(xué)地點校本部長沙市)) | 460 | 429 | - | 77275 |
四川 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦院校)(地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值)。) | 493 | 466 | 476.00 | 74577 |
四川 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦院校)(地址湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號)(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值)) | 457 | 426 | 430.00 | 186000 |
貴州 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((湖南長沙)) | 478 | 478 | - | 40162 |
貴州 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((湖南長沙)) | 376 | 362 | - | 129702 |
云南 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (民辦,湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號) | 535 | 509 | - | 42184 |
云南 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 (民辦,湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號) | - | 409 | - | 112086 |
陜西 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號)) | 448 | 400 | 426.00 | 49584 |
陜西 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號)) | 377 | 344 | 364.00 | 130706 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)(長沙市)) | 441 | 433 | 437.00 | 23445 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)(長沙市)) | 327 | 327 | 327.00 | 91063 |
青海 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號)) | 390 | 390 | - | 6516 |
青海 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路822號)) | 314 | 308 | - | 20795 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((注湖南省長沙市岳麓區(qū)。民辦院校。)) | - | 442 | - | 7990 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((注湖南省長沙市岳麓區(qū)。民辦院校。)) | - | 350 | - | 25603 |
新疆 | 2022 | 文科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)(湖南省長沙市)) | 368 | 334 | 343.00 | 13404 |
新疆 | 2022 | 理科 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 ((民辦)(湖南省長沙市)) | 329 | 290 | 300.00 | 38980 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |