吉林多少分可以上211和985大學(xué)?211和985大學(xué)吉林最低錄取分數(shù)線2021是多少?這些想必都是2022屆吉林考生非常關(guān)心的問題,以下是小編整理的相關(guān)信息,僅供參考。
一、吉林高考最低多少分和位次可以上211和985大學(xué)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 985 | 211 |
清華大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 679 | 101 | 北京 | 985 | 211 |
北京大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 676 | 101 | 北京 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 671 | 101 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 670 | 101 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 667 | 117 | 上海 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 665 | 134 | 上海 | 985 | 211 |
上海交通大學(xué)(試驗班) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 662 | 166 | 上海 | 985 | 211 |
復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 656 | 221 | 上海 | 985 | 211 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 654 | 256 | 北京 | 985 | 211 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 295 | 浙江 | 985 | 211 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 652 | 295 | 浙江 | 985 | 211 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 651 | 312 | 安徽 | 985 | 211 |
南京大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 650 | 327 | 江蘇 | 985 | 211 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 644 | 451 | 北京 | 985 | 211 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 636 | 672 | 北京 | 985 | 211 |
同濟大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 634 | 732 | 上海 | 985 | 211 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 631 | 831 | 上海 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 626 | 1013 | 黑龍江 | 985 | 211 |
南開大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 624 | 1087 | 天津 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 623 | 1129 | 北京 | 985 | 211 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 621 | 1210 | 湖北 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 621 | 1210 | 廣東 | 985 | 211 |
浙江大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 | 浙江 | 985 | 211 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 620 | 1246 | 湖北 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 618 | 1319 | 四川 | 985 | 211 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 617 | 1371 | 陜西 | 985 | 211 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 醫(yī)藥 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1413 | 浙江 | 985 | 211 |
同濟大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 616 | 1413 | 上海 | 985 | 211 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 611 | 220 | 北京 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 611 | 1655 | 四川 | 985 | 211 |
南開大學(xué)(物質(zhì)科學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 607 | 1862 | 天津 | 985 | 211 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 2028 | 江蘇 | 985 | 211 |
東南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 604 | 2028 | 江蘇 | 985 | 211 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 603 | 320 | 福建 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué)(特殊類型) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 601 | 2190 | 北京 | 985 | 211 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 600 | 2265 | 上海 | 985 | 211 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 598 | 2369 | 陜西 | 985 | 211 |
天津大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 596 | 2505 | 天津 | 985 | 211 |
中山大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | 廣東 | 985 | 211 |
北京航空航天大學(xué)(國際合作專項) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 595 | 2580 | 北京 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 590 | 2910 | 山東 | 985 | 211 |
四川大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 590 | 2910 | 四川 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(民族班) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 589 | 3003 | 黑龍江 | 985 | 211 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 588 | 3073 | 廣東 | 985 | 211 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 586 | 3236 | 四川 | 985 | 211 |
天津大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 585 | 3319 | 天津 | 985 | 211 |
山東大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 747 | 山東 | 985 | 211 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 578 | 3940 | 重慶 | 985 | 211 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 577 | 856 | 湖南 | 985 | 211 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 574 | 4299 | 北京 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 573 | 4402 | 遼寧 | 985 | 211 |
中南大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 572 | 1013 | 湖南 | 985 | 211 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 571 | 1043 | 吉林 | 985 | 211 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 569 | 4808 | 陜西 | 985 | 211 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 568 | 1117 | 山東 | 985 | 211 |
東北大學(xué) | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 564 | 1253 | 遼寧 | 985 | 211 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 562 | 5580 | 山東 | 985 | 211 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | 北京 | 985 | 211 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | 甘肅 | 985 | 211 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 559 | 5908 | 北京 | 985 | 211 |
中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 559 | 1447 | 山東 | 985 | 211 |
吉林大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 556 | 1574 | 吉林 | 985 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1683 | 河北 | 985 | 211 |
中央民族大學(xué)(只招收朝鮮語答卷或加試朝鮮語的考生其它) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 552 | 1725 | 北京 | 985 | 211 |
南開大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 547 | 1946 | 天津 | 985 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一A | 544 | 2127 | 陜西 | 985 | 211 |
吉林大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 | 吉林 | 985 | 211 |
東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 534 | 9129 | 河北 | 985 | 211 |
中央民族大學(xué)(B) | 民族 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 533 | 2691 | 北京 | 985 | 211 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 532 | 9398 | 遼寧 | 985 | 211 |
吉林大學(xué)(動植物類專業(yè)其它) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 526 | 10274 | 吉林 | 985 | 211 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 519 | 11322 | 黑龍江 | 985 | 211 |
山東大學(xué)威海分校(中外合作) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 516 | 11829 | 山東 | 985 | 211 |
東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 514 | 12157 | 遼寧 | 985 | 211 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一A | 496 | 15437 | 陜西 | 985 | 211 |
吉林大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 487 | 17199 | 吉林 | 985 | 211 |
東北大學(xué)(B)(預(yù)科) | 理工 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | 475 | 19620 | 遼寧 | 985 | 211 |
四川大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | 本一B | 438 | 11597 | 四川 | 985 | 211 |
中山大學(xué)(B) | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | 本一B | - | - | 廣東 | 985 | 211 |
二、吉林高考歷年分數(shù)線
文 科
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
重點本 | 519 | 543 | 544 | 542 | 528 | 531 | 543 | 560 | 510 | 529 |
|
普通本 | 335 | 371 | 372 | 432 | 412 | 413 | 433 | 459 | 401 | 435 |
|
三批本 | - | - | 316 | 286 | 275 | 300 | 350 | 318 | 348 | 364 |
|
理 科
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|
重點本 | 482 | 517 | 530 | 533 | 507 | 530 | 525 | 555 | 535 | 515 |
|
普通本 | 305 | 336 | 350 | 405 | 379 | 402 | 405 | 445 | 421 | 412 |
|
三批本 | - | - | 283 | 260 | 286 | 305 | 350 | 345 | 338 | 377 |
|
三、吉林高考相關(guān)文章