長春光華學院位于吉林省長春市,擁有良好的學術氛圍和優(yōu)質的教育資源。作為一所歷史悠久的學院,長春光華學院致力于提供具有創(chuàng)新精神和實踐能力的教育,以培養(yǎng)出全面發(fā)展的人才,以下是小編收集整理的網絡上對長春光華學院的具體評價及學院的錄取分數(shù)具體內容見下文。
一、長春光華學院評價怎么樣
1.為什么沒有0分?這個破學校!來了你就是奴隸,跟奴隸沒啥區(qū)別~
2.我是學生家長,覺得學校的學習環(huán)境還可以,在學校所學的專業(yè)知識大多數(shù)還是靠學生自覺自愿的學習的,學校就是培養(yǎng)人才的地方,這些人才步入社會能多為國家作出有益的事情,希望這樣學生能為國家作出巨大的貢獻而努力吧,之后也為學校爭光
3.宿舍很好,4人間的,出行較方便,有公交,去火車站也很方便。會計學專業(yè)課程很多,很多專業(yè)老師講課都很好,講課效果很好,老師很敬業(yè)。
4.個人感覺專業(yè)在學校各院系內屬于上游水平,無論從師資力量還是就業(yè)率來說,還是很值得就讀的一個專業(yè),只要認真努力不會感到虛度時光。
5.會計學是一項很有意思的專業(yè)學科,包含了很多的方面和別的學科知識摻雜在里面,復雜且專業(yè),有相關的專業(yè)授課老師來授課,還有每學期的實訓讓你實踐。
6.專業(yè)相較于應用韓語,注重理論實踐結合,這個專業(yè)也能學到比較多的東西,綜合性學科,什么都會學一些,不會光學酒店相關的
二、長春光華學院一流王牌特色專業(yè)
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級一流專業(yè) | 2 | 機械工程、會計學 |
2 | 校級一流專業(yè) | 9 | 應用心理學、學前教育、環(huán)境設計、影視攝影與制作、俄語、電氣工程及其自動化、工商管理、金融學、國際經濟與貿易 |
3 | 省級一流專業(yè) | 6 | 漢語言文學、英語、計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、電子信息工程、市場營銷 |
4 | 吉林省重點建設學科 | 1 | 檢測技術與自動化裝置 |
5 | 吉林省碩士學位授權單位立項建設學科 | 1 | 電子信息 |
6 | 吉林省特色專業(yè) | 1 | 電子信息工程 |
7 | 省“十三五”特色高水平專業(yè)A類 | 1 | 英語 |
8 | “十三·五”吉林省特色高水平建設專業(yè) | 1 | 機械工程 |
9 | 吉林省特色高水平專業(yè) | 1 | 漢語言文學 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023長春光華學院的錄取分數(shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 (1組(吉林)) | 494 | 473 | - | 44207 |
天津 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 (2組(吉林)) | 491 | 468 | - | 45379 |
天津 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 (吉林) | 239 | 201 | - | 16747 |
河北 | 2023 | 物理 | 長春光華學院 ([民辦]) | 463 | 445 | - | 175088 |
河北 | 2023 | 歷史 | 長春光華學院 ([民辦]) | 475 | 431 | - | 69825 |
河北 | 2023 | 物理 | 長春光華學院 ([民辦]) | - | 340 | - | 292730 |
河北 | 2023 | 歷史 | 長春光華學院 ([民辦]) | - | 257 | - | 205298 |
山西 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((長春)) | 409 | 386 | - | 10725 |
山西 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((長春)) | 384 | 344 | - | 35008 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 | 426 | 383 | - | 18130 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 | 380 | 335 | - | 59565 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 | 361 | 281 | - | 28721 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 長春光華學院 ((吉林,民辦)) | 470 | 404 | - | 29816 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 長春光華學院 ((吉林,民辦)) | 433 | 385 | - | 99527 |
吉林 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((長春市,13600,民辦院校)) | 415 | 359 | - | 20078 |
吉林 | 2023 | 文科 | 長春光華學院(藝術類專業(yè)) ((長春市,13600,民辦院校)) | 390 | 349 | - | 21520 |
吉林 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((長春市,13600,民辦院校)) | 395 | 288 | - | 63913 |
吉林 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((長春市,13600,民辦院校)) | - | 171 | - | 76198 |
吉林 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((長春市,13600,民辦院校)) | - | 157 | - | 32008 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((長春市)) | 382 | 355 | - | 21169 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((長春市)) | 343 | 307 | - | 76988 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((長春市)) | 287 | 254 | - | 49045 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((長春市)) | 256 | 236 | - | 100737 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 長春光華學院 (以下各專業(yè)均在武漢路校區(qū)學習) | 495 | 474 | - | 53767 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 長春光華學院 (以下各專業(yè)均在武漢路校區(qū)學習) | 466 | 454 | - | 169034 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 ((長春)(民辦學校)) | 536 | 504 | - | 158184 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 ((長春)(民辦學校)) | 432 | 318 | - | 270706 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 ((長春)(民辦學校)) | - | - | - | - |
福建 | 2023 | 歷史 | 長春光華學院 (專業(yè)組999(長春市)(民辦)) | 485 | 456 | - | 23144 |
福建 | 2023 | 物理 | 長春光華學院 (專業(yè)組999(長春市)(民辦)) | 449 | 432 | - | 100544 |
江西 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((校址吉林省長春市)) | 490 | 479 | - | 46534 |
江西 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((校址吉林省長春市)) | 471 | 445 | - | 131118 |
山東 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 | 480 | 460 | - | 264675 |
河南 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((民辦)) | 483 | 471 | - | 92333 |
河南 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((民辦)) | 434 | 427 | - | 287135 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 長春光華學院 (第01組) | 474 | 435 | - | 44626 |
湖北 | 2023 | 物理 | 長春光華學院 (第02組) | 437 | 424 | - | 129793 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 長春光華學院 ((民辦)(吉林長春)第101組) | 447 | 444 | - | 47518 |
湖南 | 2023 | 物理 | 長春光華學院 (第102組) | 446 | 441 | 444.00 | 141233 |
廣西 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((理3文6)(該校屬民辦高等學校,學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185552353、81863848)) | 452 | 437 | - | 50770 |
廣西 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((理3文6)(該校屬民辦高等學校,學校所在地吉林省長春市。咨詢電話043185552353、81863848)) | 386 | 363 | 376.00 | 136783 |
海南 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 | 541 | 506 | - | 33684 |
海南 | 2023 | 綜合 | 長春光華學院 ((原本科B批)) | 511 | 498 | - | 35874 |
四川 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((民辦院校)(地址吉林省長春市長春經濟技術開發(fā)區(qū)武漢路3555號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。武漢路校區(qū)就讀。)) | 483 | 473 | - | 63251 |
四川 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((民辦院校)(地址吉林省長春市長春經濟技術開發(fā)區(qū)武漢路3555號)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。武漢路校區(qū)就讀。)) | 456 | 433 | - | 189872 |
貴州 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((吉林長春)) | 483 | 479 | - | 40885 |
貴州 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((吉林長春)) | 386 | 377 | - | 128500 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 ((民辦)(長春市)) | 441 | 423 | - | 25219 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 ((民辦)(長春市)) | 346 | 337 | 341.00 | 84364 |
新疆 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 (民辦(吉林省長春市)) | 389 | 356 | 366.00 | 13571 |
新疆 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 (民辦(吉林省長春市)) | 297 | 292 | 295.00 | 38391 |
新疆 | 2023 | 理科 | 長春光華學院 (民辦(吉林省長春市)) | 215 | 140 | 178.00 | - |
新疆 | 2023 | 文科 | 長春光華學院 (民辦(吉林省長春市)) | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |