無錫學(xué)院2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為592分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分;2024年高考多少分能上無錫學(xué)院?無錫學(xué)院是什么樣的大學(xué)?本文將奉上無錫學(xué)院2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年無錫學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年無錫學(xué)院在江蘇各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 530 | 26284 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 518 | 109392 |
二、無錫學(xué)院2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是無錫學(xué)院在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 545 | 25536 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 521 | 113938 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 537 | 13257 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 517 | 54427 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 13329 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 58893 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 12289 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 475 | 49407 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 523 | 16100 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 492 | 44074 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 517 | 87452 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 511 | 18459 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 499 | 83619 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 14253 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 448 | 58786 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 3616 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 393 | 14753 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9366 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 423 | 38534 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 5964 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 456 | 23253 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 465 | 12359 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 463 | 51865 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 448 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 435 | 7239 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 414 | 36729 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 628 | 7228 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 592 | 12840 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 560 | 95202 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 559 | 22118 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 548 | 24947 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 523 | 118574 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 459 | 29706 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 451 | 31584 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 439 | 34170 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 519 | 15720 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 532 | 97456 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 523 | 26627 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 513 | 32070 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 531 | 7240 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 521 | 35526 | |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 530 | 26284 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 518 | 109392 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 530 | 16886 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 528 | 68584 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3284(W999) | 普通類 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3284(L999) | 普通類 | 514 | 10804 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 492 | 23346 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 502 | 39688 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 487 | 13620 |
三、無錫學(xué)院的院校屬性
無錫學(xué)院 | 無錫學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2002年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 江蘇 無錫市 | |
碩士點(diǎn) | 碩士點(diǎn):6 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.cwxu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0510-88532333 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.cwxu.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |