關(guān)于數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè)畢業(yè)能從事工作,數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景如何,大風(fēng)車小編為大家從網(wǎng)絡(luò)整理了以下內(nèi)容,僅供參考。
數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè)基本屬性
數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè) | 數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè)基本屬性 | |
學(xué)歷層次 | ? | |
修業(yè)年限 | 三年 | |
授予學(xué)位 | ||
文理比例 | 32:68 | |
男女比例 | 49:51 |
數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè)介紹
培養(yǎng)目標(biāo)
本專業(yè)培養(yǎng)德、智、體、美全面發(fā)展,具有良好職業(yè)道德和人文素養(yǎng),掌握染色技術(shù)、整理技術(shù)、印染產(chǎn)品質(zhì)量檢測等基本知識(shí),具備判定染料助劑品質(zhì)、染整管理、配色和打樣等能力,從事染整生產(chǎn)與經(jīng)營管理、原材料與染化料助劑的檢測、印染加工工藝制定與實(shí)施、印染設(shè)備操作及維護(hù)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與控制、產(chǎn)品開發(fā)等工作的高素質(zhì)技術(shù)技能人才。
知識(shí)能力
1.具備對新知識(shí)、新技能的學(xué)習(xí)能力和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力; 2.具備從事染整生產(chǎn)管理、紡織品跟單工作的能力; 3.具備制定常規(guī)產(chǎn)品染整加工工藝的能力; 4.具備根據(jù)客戶來樣要求進(jìn)行配色與打樣的能力; 5.具備分析檢測常用染料、助劑的基本性能,判定染料、助劑品質(zhì)的能力; 6.具備檢測染整產(chǎn)品的基本性能的能力; 7.具備從事染整產(chǎn)品、染化料助劑的營銷管理工作的能力; 8.掌握常見的染整實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備的操作能力; 9.了解染整產(chǎn)品開發(fā)的工作基本過程。
主要課程
測配色技術(shù)、前處理技術(shù)、染色技術(shù)、印花技術(shù)、整理技術(shù)、印染產(chǎn)品質(zhì)量檢測與控制等。
就業(yè)方向
主要面向紡織品染整加工、染料助劑生產(chǎn)及紡織品貿(mào)易等企業(yè),從事生產(chǎn)、管理、經(jīng)營 等工作。
數(shù)字化染整技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景
1、近十年平均薪資
年份 | 薪資/月 |
---|
2、主要職業(yè)分布
職業(yè)類別 | 具體崗位 | 比例 |
---|---|---|
銷售業(yè)務(wù) | 網(wǎng)絡(luò)/在線銷售,區(qū)域銷售總監(jiān)/經(jīng)理,區(qū)域銷售主管,銷售代表,渠道經(jīng)理,國內(nèi)業(yè)務(wù),渠道/分銷經(jīng)理/主管,渠道專員,大客戶銷售經(jīng)理,渠道主管 | 20.4% |
涂料/染料 | 化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)員/研究員,化驗(yàn)室打樣員,配色員,染色技術(shù)員(顏色方向),技術(shù)員,打樣,打樣員,復(fù)樣員,工藝員,打樣員,打樣技術(shù)員,產(chǎn)品開發(fā)/技術(shù)/工藝 | 9.1% |
服裝/紡織/皮革 | 服裝/紡織/皮革跟單,面料輔料開發(fā)/采購,化驗(yàn)室打樣員,貿(mào)易跟單,服裝/紡織/皮革工藝師,服裝打樣/制版,開發(fā)員,打樣員,復(fù)樣員,工藝員,業(yè)務(wù)跟單,銷售員,老板助理,面料生產(chǎn)跟單 | 8.9% |
行政/后勤/文秘 | 前臺(tái)/總機(jī)/接待,行政主管,后勤人員,行政專員/助理,總裁助理/總經(jīng)理助理,行政經(jīng)理/主管/辦公室主任,助理/秘書/文員,行政助理,文員,部門文員 | 7.3% |
質(zhì)量管理 | QA,質(zhì)量管理,服裝/紡織/皮革跟單,品質(zhì)科主管,主管助理,資料員、內(nèi)檢,制程檢驗(yàn)(IPQC),檢驗(yàn),打樣,統(tǒng)計(jì),化驗(yàn)室打辦員 | 6.7% |
其他 | 貿(mào)易跟單,業(yè)務(wù)跟單,業(yè)務(wù)助理,外貿(mào)/貿(mào)易專員/助理,外貿(mào)/貿(mào)易經(jīng)理/主管,跟單,銷售業(yè)務(wù)跟單,跟單員,外貿(mào)業(yè)務(wù)員,單證員/跟單員 | 47.6% |
3、主要行業(yè)分布
序號 | 行業(yè)類別 | 比例 |
---|---|---|
1 | 服裝/紡織/皮革 | 45% |
2 | 石油/化工/礦產(chǎn)/地質(zhì) | 14% |
3 | 貿(mào)易/進(jìn)出口 | 13% |
4 | 檢測,認(rèn)證 | 7% |
5 | 外包服務(wù) | 5% |
6 | 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù) | 4% |
7 | 新能源 | 3% |
8 | 其他行業(yè) | 2% |
9 | 原材料和加工 | 1% |
10 | 汽車及零配件 | 1% |
4、主要地區(qū)分布
序號 | 地區(qū) | 比例 |
---|---|---|
1 | 上海 | 23% |
2 | 杭州 | 16% |
3 | 廣州 | 14% |
4 | 東莞 | 10% |
5 | 佛山 | 8% |
6 | 寧波 | 7% |
7 | 泉州 | 6% |
8 | 深圳 | 4% |
9 | 常州 | 3% |
10 | 無錫 | 3% |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM