第二課堂禁毒登錄入口
2019年全國青少年禁毒知識答題活動情況通報
為深入貫徹落實*等中央領(lǐng)導(dǎo)同志關(guān)于加強禁毒工作的重要批示指示精神,進(jìn)一步做好青少年毒品預(yù)防教育工作,積極運用新載體、新方法開展禁毒宣傳教育活動,2019余萬名學(xué)生完成答題。此次答題活動向全國中(職)小學(xué)學(xué)生集中普及了識毒防毒拒毒知識,有效提升了學(xué)生們的禁毒意識,是一次范圍廣、內(nèi)容全、效果好的毒品預(yù)防教育活動。
各地答題情況詳見下表:
2019年全國青少年禁毒知識答題活動情況通報表 | ||||||||||
地區(qū) | 參與學(xué)校數(shù) | 學(xué)?倲(shù) | 學(xué)校參與率 | 參與學(xué)生數(shù) | 學(xué)生總數(shù) | 學(xué)生參與率 | 及格率 | 滿分率 | 平均分 | 總分 |
北京 | 1449 | 1700 | 85% | 569670 | 699369 | 81% | 64% | 2% | 63.18 | 71.02 |
天津 | 1275 | 1486 | 86% | 431898 | 645404 | 67% | 57% | 1% | 59.53 | 65.30 |
河北 | 5129 | 15171 | 34% | 1246785 | 6260041 | 20% | 50% | 1% | 57.06 | 29.71 |
山西 | 5824 | 8102 | 72% | 1627998 | 2509409 | 65% | 54% | 2% | 58.94 | 59.44 |
內(nèi)蒙古 | 2580 | 2887 | 89% | 1043548 | 1475642 | 71% | 52% | 3% | 58.74 | 67.37 |
遼寧 | 2442 | 5496 | 44% | 855448 | 2241067 | 38% | 55% | 3% | 59.77 | 40.48 |
吉林 | 3303 | 5554 | 59% | 698350 | 1410851 | 49% | 56% | 4% | 60.69 | 49.87 |
黑龍江 | 3339 | 3482 | 96% | 1347313 | 1794773 | 75% | 55% | 3% | 59.62 | 71.61 |
上海 | 1497 | 1646 | 91% | 558609 | 752629 | 74% | 70% | 2% | 65.26 | 71.48 |
江蘇 | 7034 | 7086 | 99% | 4563561 | 5107844 | 89% | 72% | 7% | 69.40 | 80.64 |
浙江 | 6062 | 5880 | 100% | 3394465 | 3635069 | 93% | 59% | 5% | 62.52 | 80.20 |
安徽 | 11507 | 11746 | 98% | 4016788 | 4814759 | 83% | 58% | 5% | 62.31 | 75.88 |
福建 | 5893 | 7153 | 82% | 2738624 | 2943089 | 93% | 61% | 5% | 62.97 | 74.15 |
江西 | 10320 | 10556 | 98% | 4225097 | 4433624 | 95% | 76% | 24% | 74.87 | 85.04 |
山東 | 13680 | 13743 | 100% | 6215791 | 7241987 | 86% | 84% | 40% | 81.92 | 85.69 |
河南 | 11202 | 24599 | 46% | 3092597 | 9820648 | 31% | 48% | 1% | 56.19 | 37.47 |
湖北 | 5818 | 8263 | 70% | 2363565 | 3522828 | 67% | 58% | 3% | 61.08 | 60.16 |
湖南 | 9826 | 11764 | 84% | 4426870 | 5301373 | 84% | 52% | 3% | 58.47 | 70.15 |
廣東 | 14962 | 15379 | 97% | 6665254 | 8440343 | 79% | 51% | 2% | 57.69 | 72.67 |
廣西 | 7029 | 10514 | 67% | 2339700 | 4802507 | 49% | 44% | 1% | 55.16 | 50.62 |
海南 | 1552 | 1971 | 79% | 652442 | 808586 | 81% | 56% | 7% | 62.41 | 68.54 |
重慶 | 2878 | 4147 | 69% | 1401531 | 2403706 | 58% | 51% | 3% | 58.55 | 55.70 |
四川 | 8676 | 10633 | 82% | 3941720 | 5959059 | 66% | 53% | 3% | 59.23 | 63.32 |
貴州 | 7125 | 9602 | 74% | 2551230 | 3923199 | 65% | 59% | 6% | 63.12 | 61.46 |
云南 | 9444 | 13474 | 70% | 2802769 | 4021256 | 70% | 48% | 2% | 56.74 | 59.67 |
西藏 | 540 | 953 | 57% | 131701 | 288933 | 46% | 40% | 3% | 53.99 | 45.75 |
陜西 | 5125 | 7020 | 73% | 1696608 | 2508364 | 68% | 53% | 2% | 59.01 | 60.75 |
甘肅 | 6550 | 7842 | 84% | 1694439 | 1943124 | 87% | 66% | 9% | 66.70 | 74.02 |
青海 | 581 | 1139 | 51% | 256565 | 512853 | 50% | 39% | 0% | 52.82 | 44.53 |
寧夏 | 1168 | 1588 | 74% | 587007 | 634046 | 93% | 65% | 8% | 66.06 | 72.36 |
新疆 | 3577 | 4804 | 74% | 1625083 | 2185464 | 74% | 56% | 6% | 61.81 | 64.18 |
注:參與學(xué)校數(shù)為教育部網(wǎng)站《2018年教育統(tǒng)計數(shù)據(jù)》公布的各地中(職)小學(xué)學(xué)校數(shù)總和,高中包括高級中學(xué)、完全學(xué)校和十二年一貫制學(xué)校,初中包括初級中學(xué)、九年一貫制學(xué)校和職業(yè)初中,中職包括普通中專、成人中專和職業(yè)高中,小學(xué)不包括教學(xué)點。參與學(xué)生數(shù)為教育部網(wǎng)站《2018年教育統(tǒng)計數(shù)據(jù)》公布的各地中(職)小學(xué)中小學(xué)五年級至高中二年級、中等職業(yè)學(xué)校一、二年級的學(xué)生數(shù)總和。