一、2022年遼寧各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年遼寧高考物理類?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為151分;
2、2022年遼寧高考?xì)v史類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為452分;
3、2022年遼寧高考?xì)v史類?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為155分;
4、2022年遼寧高考物理類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為340分;
5、2022年遼寧高考物理類特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為499分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2022 | 物理類 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:151分 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:452分 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:538分 |
遼寧 | 2022 | 歷史類 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:155分 |
遼寧 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:340分 |
遼寧 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:499分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
二、歷年遼寧高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年遼寧高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 150 |
遼寧 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 456 |
遼寧 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 534 |
遼寧 | 2021 | 歷史類 | ?婆 | 150 |
遼寧 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 336 |
遼寧 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 503 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
02、2020年遼寧高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 本科批 | 472 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 567 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 專科提前批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | ?婆 | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 354 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 254 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
遼寧 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 269 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 本科批 | 359 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 500 |
遼寧 | 2020 | 理科 | ?婆 | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 專科提前批 | 150 |
遼寧 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 269 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
03、2019年遼寧高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
遼寧 | 2019 | 理科 | ?婆 | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 512 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 本科批 | 482 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 |
遼寧 | 2019 | 文科 | 自主招生控制分?jǐn)?shù)線 | 564 |
遼寧 | 2019 | 理科 | 本科批 | 369 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |