西安信息職業(yè)大學有智能制造工程技術、城市軌道交通信號與控制技術、城市軌道交通智能運營、電子信息工程技術、物聯(lián)網(wǎng)工程技術、光電信息工程技術、計算機應用工程、網(wǎng)絡工程技術、軟件工程技術、數(shù)字媒體技術、大數(shù)據(jù)工程技術、信息安全與管理、人工智能工程技術、區(qū)塊鏈技術、現(xiàn)代通信工程等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、西安信息職業(yè)大學專業(yè)設置情況
2022年陜西。ㄉ词。┍究普猩鷮I(yè)及計劃
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學制 | 計劃數(shù) |
本科 | U0 | 智能制造工程技術 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | U1 | 城市軌道交通信號與控制技術 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | U2 | 城市軌道交通智能運營 | 理工 | 四年 | 40 |
本科 | U3 | 電子信息工程技術 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | U4 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | U5 | 光電信息工程技術 | 理工 | 四年 | 55 |
本科 | U6 | 計算機應用工程 | 理工 | 四年 | 70 |
本科 | U7 | 網(wǎng)絡工程技術 | 理工 | 四年 | 40 |
本科 | U8 | 軟件工程技術 | 理工 | 四年 | 70 |
本科 | U9 | 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 四年 | 35 |
本科 | UA | 大數(shù)據(jù)工程技術 | 理工 | 四年 | 40 |
本科 | UD | 信息安全與管理 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | UF | 人工智能工程技術 | 理工 | 四年 | 56 |
本科 | UG | 區(qū)塊鏈技術 | 理工 | 四年 | 50 |
本科 | UH | 現(xiàn)代通信工程 | 理工 | 四年 | 60 |
本科 | UJ | 集成電路工程技術 | 理工 | 四年 | 60 |
本科 | UK | 金融科技應用 | 理工 | 四年 | 30 |
本科 | US | 云計算技術 | 理工 | 四年 | 40 |
本科 | UT | 電子商務 | 理工 | 四年 | 30 |
本科 | U9 | 數(shù)字媒體技術 | 文史 | 四年 | 110 |
本科 | U2 | 城市軌道交通智能運營 | 文史 | 四年 | 110 |
本科 | UT | 電子商務 | 文史 | 四年 | 100 |
本科 | UK | 金融科技應用 | 文史 | 四年 | 110 |
本科 | 98 | 軟件工程技術 | 單招 | 四年 | 15 |
本科 | D3 | 電子商務 | 單招 | 四年 | 15 |
本科計劃 | 理工類926 文史業(yè)430 單招30 |
2022年陜西省(生源。⿲?普猩鷮I(yè)及計劃
層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生類別 | 學制 | 計劃數(shù) |
? | 01 | 建筑工程技術 | 理工 | 三年 | 25 |
? | 02 | 建筑電氣工程技術 | 理工 | 三年 | 15 |
? | 03 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 理工 | 三年 | 30 |
專科 | 04 | 機械制造及自動化 | 理工 | 三年 | 35 |
? | 05 | 機電一體化技術 | 理工 | 三年 | 28 |
? | 06 | 智能控制技術 | 理工 | 三年 | 25 |
? | 07 | 工業(yè)機器人技術 | 理工 | 三年 | 35 |
? | 08 | 無人機應用技術 | 理工 | 三年 | 35 |
? | 09 | 城市軌道交通工程技術 | 理工 | 三年 | 25 |
專科 | 10 | 城市軌道交通機電技術 | 理工 | 三年 | 30 |
? | 11 | 城市軌道交通通信信號技術 | 理工 | 三年 | 15 |
? | 12 | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 三年 | 35 |
? | 13 | 電子信息工程技術 | 理工 | 三年 | 40 |
? | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 理工 | 三年 | 30 |
? | 15 | 應用電子技術 | 理工 | 三年 | 15 |
? | 16 | 汽車智能技術 | 理工 | 三年 | 15 |
? | 17 | 計算機應用技術 | 理工 | 三年 | 35 |
? | 18 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 理工 | 三年 | 35 |
? | 19 | 軟件技術 | 理工 | 三年 | 40 |
? | 20 | 大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 三年 | 41 |
專科 | 21 | 云計算技術應用 | 理工 | 三年 | 25 |
? | 22 | 信息安全技術應用 | 理工 | 三年 | 20 |
專科 | 23 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 理工 | 三年 | 15 |
? | 24 | 人工智能技術應用 | 理工 | 三年 | 36 |
? | 25 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 理工 | 三年 | 35 |
? | 26 | 動漫制作技術 | 理工 | 三年 | 20 |
? | 27 | 現(xiàn)代通信技術 | 理工 | 三年 | 40 |
專科 | 28 | 現(xiàn)代移動通信技術 | 理工 | 三年 | 20 |
? | 29 | 通信軟件技術 | 理工 | 三年 | 15 |
? | 30 | 通信工程設計與監(jiān)理 | 理工 | 三年 | 15 |
? | 31 | 通信系統(tǒng)運行管理 | 理工 | 三年 | 20 |
? | 32 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 理工 | 三年 | 20 |
專科 | 33 | 集成電路技術 | 理工 | 三年 | 35 |
? | 34 | 微電子技術 | 理工 | 三年 | 15 |
? | 35 | 金融科技應用 | 理工 | 三年 | 30 |
? | 36 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 理工 | 三年 | 30 |
? | 37 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理工 | 三年 | 35 |
專科 | 38 | 電子商務 | 理工 | 三年 | 30 |
? | 39 | 現(xiàn)代物流管理 | 理工 | 三年 | 20 |
? | 40 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 理工 | 三年 | 30 |
? | 03 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 文史 | 三年 | 30 |
? | 06 | 智能控制技術 | 文史 | 三年 | 20 |
? | 08 | 無人機應用技術 | 文史 | 三年 | 30 |
? | 12 | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 三年 | 40 |
? | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 文史 | 三年 | 30 |
? | 15 | 應用電子技術 | 文史 | 三年 | 10 |
? | 17 | 計算機應用技術 | 文史 | 三年 | 45 |
? | 18 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文史 | 三年 | 35 |
? | 19 | 軟件技術 | 文史 | 三年 | 45 |
專科 | 20 | 大數(shù)據(jù)技術 | 文史 | 三年 | 45 |
? | 21 | 云計算技術應用 | 文史 | 三年 | 20 |
? | 22 | 信息安全技術應用 | 文史 | 三年 | 30 |
專科 | 23 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 文史 | 三年 | 22 |
? | 25 | 區(qū)塊鏈技術應用 | 文史 | 三年 | 32 |
? | 26 | 動漫制作技術 | 文史 | 三年 | 40 |
? | 29 | 通信軟件技術 | 文史 | 三年 | 20 |
? | 31 | 通信系統(tǒng)運行管理 | 文史 | 三年 | 30 |
? | 32 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡技術 | 文史 | 三年 | 20 |
? | 34 | 微電子技術 | 文史 | 三年 | 10 |
? | 35 | 金融科技應用 | 文史 | 三年 | 40 |
專科 | 36 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 文史 | 三年 | 40 |
? | 37 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文史 | 三年 | 36 |
? | 38 | 電子商務 | 文史 | 三年 | 35 |
? | 39 | 現(xiàn)代物流管理 | 文史 | 三年 | 20 |
? | 40 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 文史 | 三年 | 40 |
? | 01 | 建筑工程技術 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 03 | 建筑經(jīng)濟信息化管理 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 04 | 機械制造及自動化 | 單招 | 三年 | 4 |
專科 | 05 | 機電一體化技術 | 單招 | 三年 | 4 |
? | 07 | 工業(yè)機器人技術 | 單招 | 三年 | 4 |
? | 08 | 無人機應用技術 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 12 | 城市軌道交通運營管理 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 13 | 電子信息工程技術 | 單招 | 三年 | 5 |
? | 14 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 單招 | 三年 | 3 |
專科 | 18 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 19 | 軟件技術 | 單招 | 三年 | 5 |
? | 20 | 大數(shù)據(jù)技術 | 單招 | 三年 | 3 |
專科 | 21 | 云計算技術應用 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 24 | 人工智能技術應用 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 33 | 集成電路技術 | 單招 | 三年 | 4 |
專科 | 35 | 金融科技應用 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 37 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 38 | 電子商務 | 單招 | 三年 | 3 |
? | 39 | 物流管理 | 單招 | 三年 | 3 |
?朴媱 | 理工類1088 文史類765 單招65 |
2、西安信息職業(yè)大學簡介
西安信息職業(yè)大學坐落于陜西省西安市,是國家教育部批準的全日制職業(yè)教育本科大學,是全國首批本科教育改革試點院校,具有獨立頒發(fā)國家承認統(tǒng)招本、?茖W歷資格。
學校始于1992年創(chuàng)建的陜西電子科技職業(yè)學院,2005年學校遷新校址,2019年5月,更名為西安信息職業(yè)大大學。