高考期間各所大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)受到大家的熱點(diǎn)關(guān)注,那么2021年內(nèi)蒙古大學(xué)的最新排名數(shù)據(jù)是多少呢,本文小編整理了內(nèi)蒙古大學(xué)在各大高校排名榜里面的表現(xiàn)怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年內(nèi)蒙古大學(xué)最新排名數(shù)據(jù)
1、歷年內(nèi)蒙古大學(xué)全國排名【校友會(huì)版】年度 | 學(xué)校名稱 | 全國排名 | 自治區(qū)內(nèi)排名 |
2021 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 97 | 1 |
2020 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 131 | 1 |
2019 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 112 | 1 |
2018 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 123 | 1 |
2017 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 136 | 1 |
2016 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 106 | 1 |
2015 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 108 | 1 |
2014 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 95 | 1 |
2013 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 82 | 1 |
年份 | 全國排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
2021 | 120 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
2020 | 123 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
2019 | 178 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
2018 | 204 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
2017 | 223 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
2016 | 191 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
二、內(nèi)蒙古大學(xué)歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)
科目:理科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 本一A | 理科 | 45 | 490 | 19040 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 本一A | 理科 | 974 | 511 | 14847 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 專科 | 理科 | 460 | 239 | 71677 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 本一A | 理科 | 36 | 512 | 18031 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 本一A | 理科 | 986 | 519 | 16541 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | ? | 理科 | 560 | 278 | 69357 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2018 | 本一A | 理科 | 31 | 510 | 17798 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2018 | 本一A | 理科 | 1001 | 519 | 16059 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2018 | ? | 理科 | 560 | 248 | 72741 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2017 | 本一A | 理科 | 41 | 480 | 18809 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2017 | 本一A | 理科 | 957 | 489 | 16970 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2017 | ? | 理科 | 605 | 280 | 69410 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2016 | 本一 | 理科 | 120 | 473 | 24259 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2016 | 本一 | 理科 | 985 | 507 | 16763 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2016 | ? | 理科 | 615 | 278 | 72762 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2015 | 本一 | 理科 | 68 | 457 | 23028 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2015 | 本一 | 理科 | 919 | 505 | 13472 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2015 | ? | 理科 | 611 | 301 | 65316 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 471 | 26200 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 522 | 14865 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2014 | 專科 | 理科 | - | 203 | 82335 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 447 | 24383 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 490 | 14808 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2013 | ? | 理科 | - | 263 | 71940 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 469 | - |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 本一 | 理科 | - | 479 | - |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2012 | ? | 理科 | - | 264 | - |
科目:文科
學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 本一A | 文科 | 123 | 538 | 5058 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | 本一A | 文科 | 414 | 566 | 2780 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2020 | ? | 文科 | 40 | 416 | 22699 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 本一A | 文科 | 109 | 534 | 5630 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | 本一A | 文科 | 390 | 549 | 4114 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2019 | ? | 文科 | 40 | 413 | 23258 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2018 | 本一A | 文科 | 136 | 515 | 5446 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2018 | 本一A | 文科 | 356 | 545 | 2808 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2018 | ? | 文科 | 40 | 359 | 26176 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2017 | 本一A | 文科 | 206 | 472 | 6764 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2017 | 本一A | 文科 | 463 | 505 | 3487 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2017 | ? | 文科 | 45 | 356 | 24011 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2016 | 本一 | 文科 | 170 | 461 | 8670 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2016 | 本一 | 文科 | 474 | 489 | 5359 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2016 | ? | 文科 | 35 | 363 | 24017 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2015 | 本一 | 文科 | 172 | 466 | 8443 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2015 | 本一 | 文科 | 463 | 518 | 3176 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2015 | 專科 | 文科 | 36 | 384 | 21282 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里校區(qū) | 內(nèi)蒙古 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 482 | 10371 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 533 | 3950 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2014 | 專科 | 文科 | - | 411 | 21596 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 424 | 8892 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 479 | 3185 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2013 | 專科 | 文科 | - | 353 | 20893 |
內(nèi)蒙古大學(xué)滿洲里學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 442 | - |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2012 | 本一 | 文科 | - | 492 | - |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 2012 | ? | 文科 | - | 363 | - |
三、內(nèi)蒙古大學(xué)相關(guān)文章分享
內(nèi)蒙古大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì),往年內(nèi)蒙古大學(xué)各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線
內(nèi)蒙古大學(xué)什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
內(nèi)蒙古大學(xué)好不好,在內(nèi)蒙古排名怎么樣
內(nèi)蒙古大學(xué)開學(xué)2021級新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間及入學(xué)指南