北方民族大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為555分;在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科533分、理科504分;2024年高考多少分能上北方民族大學(xué)?北方民族大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上北方民族大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年北方民族大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本。
2023年北方民族大學(xué)在寧夏各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 498 | 2620 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 3542 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 404 | 12670 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 14163 |
二、北方民族大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是北方民族大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 560 | 17388 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 534 | 93677 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 504 | 142648 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537 | 13216 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 16443 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 518 | 54155 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 88194 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 16779 |
貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 460 | 51264 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 409 | 94649 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 519 | 17564 |
云南 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 500 | 39732 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 430 | 84255 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 518 | 26146 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 485 | 124752 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 499 | 21143 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 428 | 81237 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 391 | 111629 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 498 | 2620 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 3542 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 404 | 12670 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 396 | 14163 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 26923 |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 483 | 99680 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 444 | 146190 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 481 | 9111 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 448 | 60464 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 428 | 73161 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 479 | 9366 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 412 | 43640 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 18437 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 414 | 81488 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 472 | 6374 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 466 | 7074 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 462 | 21823 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 434 | 28969 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 437 | 28182 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 434 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 433 | 2870 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 345 | 13495 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 420 | 9167 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 411 | 37710 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 373 | 50983 |
黑龍江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 331 | 67556 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 558 | 20125 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 555 | 20839 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 529 | 130294 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 543 | 26224 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 528 | 30110 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 512 | 28998 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 488 | 34538 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 494 | 182138 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 427 | 36712 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 540 | 56917 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 494 | 107897 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 518 | 31921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 517 | 110348 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 511 | 116463 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 509 | 118484 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 508 | 36849 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 504 | 123513 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 516 | 30127 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 510 | 33665 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 506 | 132673 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學(xué) | 501 | 140785 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (05) | 普通類 | 506 | 19149 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (14) | 中外合作辦學(xué) | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (08) | 普通類 | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (13) | 普通類 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (19) | 普通類 | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (06) | 普通類 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (07) | 普通類 | 498 | 21434 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 494 | 22653 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (18) | 普通類 | 493 | 84010 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (16) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (15) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 482 | 91235 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (22) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (20) | 普通類 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (23) | 普通類 | 479 | 93248 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (21) | 普通類 | 476 | 95249 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2287(L709) | 普通類 | 505 | 12406 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2287(W500) | 普通類 | 499 | 56003 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2288(W999) | 中外合作辦學(xué) | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2287(L999) | 普通類 | 494 | 14522 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2287(W999) | 普通類 | 489 | 62162 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2287(W506) | 普通類 | 488 | 62787 |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 499 | 41180 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 472 | 17010 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 463 | 59053 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (108) | 普通類 | 495 | 22159 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (110) | 普通類 | 474 | 31215 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 473 | 31726 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (119) | 普通類 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (215) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 460 | 121191 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 451 | 130748 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 449 | 132900 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 468 | 17044 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 439 | 72341 |
三、北方民族大學(xué)的院校屬性
北方民族大學(xué) | 北方民族大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1984年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 民族 | |
率屬于 | 國民委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 寧夏 銀川市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):13 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):13 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):2 | |
院校地址 | http://www.nun.edu.cn/ | |
招生電話 | 0951-2066992,0951-2066335 | |
招生網(wǎng)址 | https://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_cms/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |