一、2022年青海各批次線預(yù)測分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年青海高考理科省內(nèi)專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為313分;
2、2022年青海高考文科本科二段分?jǐn)?shù)線預(yù)測為363分;
3、2022年青海高考文科特殊類型招生控制線分?jǐn)?shù)線預(yù)測為454分;
4、2022年青海高考文科省內(nèi)專項(xiàng)分?jǐn)?shù)線預(yù)測為395分;
5、2022年青海高考文科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測為149分;
預(yù)測省份 | 預(yù)測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2022 | 理科 | 本科二段 | 預(yù)測分:308分 |
青海 | 2022 | 文科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 預(yù)測分:394分 |
青海 | 2022 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)測分:335分 |
青海 | 2022 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:408分 |
青海 | 2022 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測分:321分 |
青海 | 2022 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 預(yù)測分:313分 |
青海 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測分:150分 |
青海 | 2022 | 理科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 預(yù)測分:317分 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)測分:407分 |
青海 | 2022 | 文科 | 本科二段 | 預(yù)測分:363分 |
青海 | 2022 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測分:454分 |
青海 | 2022 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 預(yù)測分:398分 |
青海 | 2022 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 預(yù)測分:395分 |
青海 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測分:149分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://0525000.com/ |
二、歷年青海高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2021 | 理科 | 本科二段 | 310 |
青海 | 2021 | 文科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 395 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 403 |
青海 | 2021 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 320 |
青海 | 2021 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 315 |
青海 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
青海 | 2021 | 理科 | 國家、地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 320 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科二段 | 361 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 456 |
青海 | 2021 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 395 |
青海 | 2021 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 390 |
青海 | 2021 | 文科 | 專科批 | 150 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://0525000.com/ |
02、2020年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 460 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 440 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 415 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 327 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科一段 | 439 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 470 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 480 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科二段 | 330 |
青海 | 2020 | 理科 | 特殊類型招生控制線 | 393 |
青海 | 2020 | 理科 | 民族班及預(yù)科 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 國家貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃批 | 342 |
青海 | 2020 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 337 |
青海 | 2020 | 理科 | 專科批 | 160 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 607 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 515 |
青海 | 2020 | 文科 | 本科二段 | 401 |
青海 | 2020 | 文科 | 特殊類型招生控制線 | 480 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 505 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 430 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 420 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 363 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 346 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 325 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 428 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 國家貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃批 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 民族班及預(yù)科 | 429 |
青海 | 2020 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng) | 424 |
青海 | 2020 | 文科 | ?婆 | 160 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 584 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 556 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 527 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 520 |
青海 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 553 |
青海 | 2020 | 理科 | 本科一段 | 352 |
青海 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 419 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://0525000.com/ |
03、2019年青海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 428 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 426 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 378 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 328 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 445 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 410 |
青海 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 450 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 482 |
青海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 579 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 407 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 376 |
青海 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 348 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 397 |
青海 | 2019 | 理科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 366 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 356 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng)(本科一批) | 382 |
青海 | 2019 | 理科 | 省內(nèi)專項(xiàng)(本科二批) | 361 |
青海 | 2019 | 理科 | 專科批 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 488 |
青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 481 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 451 |
青海 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 334 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 580 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 530 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 449 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 400 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 286 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 229 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 490 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 525 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 444 |
青海 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 405 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科一批) | 478 |
青海 | 2019 | 文科 | 省外院校民族班、民族預(yù)科(本科二批) | 434 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)院校本科民族預(yù)科 | 424 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng)(本科一批) | 463 |
青海 | 2019 | 文科 | 省內(nèi)專項(xiàng)(本科二批) | 429 |
青海 | 2019 | 文科 | ?婆 | 160 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 615 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 555 |
青海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 532 |
青海 | 2019 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 160 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:http://0525000.com/ |