高考期間各所大學的最新排名數據受到大家的熱點關注,那么2021年齊魯工業(yè)大學的最新排名數據是多少呢,本文小編整理了齊魯工業(yè)大學在各大高校排名榜里面的表現怎么樣,一起來看看吧。
一、2021年齊魯工業(yè)大學最新排名數據
1、歷年齊魯工業(yè)大學全國排名【校友會版】年度 | 全國排名 | 省內排名 |
2021 | 95 | 6 |
2020 | 96 | 4 |
2019 | 98 | 4 |
2018 | 128 | 4 |
2017 | 299 | 17 |
2016 | 337 | 17 |
2015 | 397 | 21 |
2014 | 309 | 19 |
年份 | 全國排名 | 學校名稱 | 所在地 |
2021 | 150 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
2020 | 181 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
2019 | 391 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
2018 | 450 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
2017 | 400 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
2016 | 290 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
二、齊魯工業(yè)大學歷年最低錄取分數線統計
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 500 | 169294 | 600 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 505 | 159078 | 480 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 522 | 127570 | 3622 | 449 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 482 | 206336 | 320 | 449 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 524 | 38039 | 80 | 503 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 533 | 31105 | 60 | 503 |
山東 | 文科 | 2019 | 本科 | 546 | 22171 | 368 | 503 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 516 | 91512 | 3058 | 443 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 489 | 126995 | 440 | 443 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 476 | 144911 | 570 | 443 |
山東 | 理科 | 2019 | 本科 | 465 | 159753 | 320 | 443 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科 | 460 | 156324 | 160 | 435 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科 | 470 | 145836 | 530 | 435 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科 | 472 | 143283 | 520 | 435 |
山東 | 理科 | 2018 | 本科 | 506 | 105141 | 3150 | 435 |
山東 | 文科 | 2018 | 本科 | 548 | 25308 | 498 | 505 |
山東 | 文科 | 2018 | 本科 | 532 | 34528 | 60 | 505 |
山東 | 文科 | 2018 | 本科 | 528 | 37593 | 60 | 505 |
山東 | 文科 | 2017 | 本科 | 501 | 40367 | 52 | 483 |
山東 | 文科 | 2017 | 本科 | 504 | 38258 | 62 | 483 |
山東 | 文科 | 2017 | 本科 | 520 | 28540 | 541 | 483 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科 | 490 | 127874 | 3260 | 433 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科 | 460 | 152309 | 464 | 433 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科 | 459 | 153206 | 536 | 433 |
山東 | 理科 | 2017 | 本科 | 448 | 165882 | 165 | 433 |
山東 | 文科 | 2016 | 本二 | 490 | 43355 | 50 | 474 |
山東 | 文科 | 2016 | 本二 | 498 | 38463 | 60 | 474 |
山東 | 文科 | 2016 | 本二 | 509 | 31413 | 460 | 474 |
山東 | 文科 | 2016 | ? | 464 | 58787 | 150 | 170 |
山東 | 理科 | 2016 | 專科 | 438 | 186760 | 250 | 170 |
山東 | 理科 | 2016 | 本二 | 505 | 120300 | 2840 | 451 |
山東 | 理科 | 2016 | 本二 | 471 | 156909 | 450 | 451 |
山東 | 理科 | 2016 | 本二 | 467 | 160856 | 520 | 451 |
山東 | 理科 | 2016 | 本二 | 467 | 160856 | 160 | 451 |
三、齊魯工業(yè)大學相關文章分享
齊魯工業(yè)大學專業(yè)分數線統計,往年齊魯工業(yè)大學各專業(yè)錄取最低分數線
齊魯工業(yè)大學什么專業(yè)好就業(yè),哪些專業(yè)適合女生
齊魯工業(yè)大學開學2021級新生開學報到時間及入學指南
齊魯工業(yè)大學新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環(huán)境好不好
2021年齊魯工業(yè)大學高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到
齊魯工業(yè)大學專業(yè)排名,2021年齊魯工業(yè)大學招生重點優(yōu)勢專業(yè)目錄