一、延安本科大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 本學(xué)層次 | 備注 |
1 | 延安大學(xué) | 陜西省 | 延安市 | 本科 | 公辦 |
二、部分延安本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
1.延安大學(xué)歷年各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線
2020年延安大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 501 | 94796 | 538 | 21752 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 394 | 9607 | 476 | 2015 |
3 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 523 | 19603 |
4 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 428 | 47981 | 475 | 9306 |
5 | 2020 | 河南 | 本二批 | 540 | 116385 | 555 | 22667 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 499 | 67133 | 519 | 15652 |
7 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 479 | 52331 | 532 | 12090 |
8 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 375 | 46788 | - | - |
9 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 472 | 54277 | 542 | 11216 |
10 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 520 | 54422 | 541 | 13149 |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 494 | 114622 | 514 | 32935 |
12 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 468 | 52538 | 538 | 11726 |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 409 | - | 471 | - |
14 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 418 | 42133 | 493 | 8060 |
15 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 444 | 68850 | 470 | 16502 |
16 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 447 | 41483 | 516 | 8828 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 522 | 96091 | 543 | 19035 |
18 | 2020 | 山西 | 本二批 | 492 | 60833 | 517 | 11239 |
19 | 2020 | 云南 | 本二批 | 502 | 51859 | 541 | 14581 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 471 | 56575 | 521 | 12392 |
21 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 463 | 54890 | 521 | 12556 |
22 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 419 | 15183 | 517 | 3667 |
23 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 332 | 116556 | 330 | 27715 |
24 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 499 | 80687 | 548 | 20587 |
2019年延安大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 479 | 55632 | 527 | 11970 |
2 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 449 | 24967 | 483 | 6281 |
3 | 2019 | 山東 | 本科批 | 500 | 112171 | 539 | 26760 |
4 | 2019 | 江西 | 本二批 | 506 | 51862 | 551 | 12205 |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 443 | 59509 | 517 | 14541 |
6 | 2019 | 山西 | 本二批 | 471 | 55406 | 520 | 11024 |
7 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 423 | 80580 | 460 | 24253 |
8 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 492 | 81499 | 545 | 21653 |
9 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 445 | 13494 | 526 | 3640 |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 537 | 87745 | 534 | 20940 |
11 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 506 | 49800 | 532 | 12767 |
12 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 443 | 39620 | 479 | 10331 |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | 398 | 10746 | 471 | 2443 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 575 | 12908 | 626 | 4277 |
15 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 464 | 112555 | 524 | 36051 |
16 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 482 | 66526 | 527 | 16189 |
17 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 483 | 71922 | 545 | 19048 |
18 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 327 | 114111 | 321 | 30575 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 428 | 20360 | 494 | 4449 |
20 | 2019 | 云南 | 本二批 | 494 | 53386 | 540 | 15249 |
21 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 450 | 56831 | 531 | 12293 |
22 | 2019 | 河南 | 本二批 | 499 | 111061 | 534 | 23231 |
23 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 471 | 57733 | 539 | 11715 |
24 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 406 | 43521 | 510 | 8542 |
25 | 2019 | 黑龍江 | 本二批 | 441 | 49243 | 481 | 10155 |
2018年延安大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 484 | 54693 | 562 | 12550 |
2 | 2018 | 新疆 | 本二批 | - | - | 485 | 4693 |
3 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 410 | 45315 | 453 | 11986 |
4 | 2018 | 黑龍江 | 本二批 | 394 | 58823 | 461 | 10689 |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 488 | 63653 | 544 | 15852 |
6 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 103400 | 319 | 29499 |
7 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24901 | 494 | 6657 |
8 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 488 | 71733 | 554 | 18496 |
9 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 485 | 56064 | 503 | 14700 |
10 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 464 | 60587 | 523 | 12119 |
11 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 443 | 14006 | 517 | 3466 |
12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 450 | 120437 | 515 | 37683 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 533 | 88488 | 546 | 22530 |
14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 380 | 10988 | 457 | 2088 |
15 | 2018 | 山西 | 本二批 | 462 | 63460 | 516 | 12326 |
16 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 499 | 81297 | 543 | 21467 |
17 | 2018 | 海南 | 本一批 | 578 | 12448 | 579 | 6934 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 430 | 59415 | 502 | 16263 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 541 | 24734 |
20 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 462 | 55058 | 559 | 13450 |
21 | 2018 | 江西 | 本二批 | 507 | 49966 | 556 | 13210 |
22 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 366 | 50513 | 494 | 7632 |
23 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 475 | 52700 | 519 | 10753 |
24 | 2018 | 山東 | 本科批 | 498 | 113755 | 547 | 25787 |
三、延安本科大學(xué)相關(guān)文章分享
2021年延安有哪些大學(xué),延安本科大學(xué)大專?圃盒C麊魏团琶
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院2020年高考本科招生簡(jiǎn)章,招生專業(yè)