上海一本大學(xué)排行榜----中國校友會(huì)大學(xué)排名
日期 | 地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 全國排名 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類型、等級和層次 | ||
辦學(xué)類型 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | |||||||||
2014 | 1 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2014 | 2 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2014 | 3 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 22 | 70.14 | 70 | 69.81 | 72.16 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2014 | 4 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 24 | 69.9 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2014 | 5 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
2014 | 6 | 上海大學(xué) | 綜合 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
2014 | 7 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學(xué) |
2014 | 8 | 東華大學(xué) | 理工 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
2014 | 9 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
2014 | 10 | 上海師范大學(xué) | 師范 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
2014 | 11 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 137 | 62.57 | 61.8 | 63.86 | 60.16 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
2014 | 12 | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.7 | 64.6 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) |
2014 | 13 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學(xué) |
上海一本大學(xué)排行榜----聚志愿大學(xué)排名
分省排名 | 全國排名 | 校名 | 學(xué)校類型 | 學(xué)校參考類型 | 備注 | |
1 | 4 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 理科類 | 研究1型 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
2 | 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 文理類 | 研究1型 | 國家重點(diǎn)建設(shè)大學(xué) |
3 | 25 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
4 | 32 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 文理類 | 研究2型 | 985工程大學(xué) |
5 | 34 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 工學(xué)類 | 研究2型 | 211工程大學(xué) |
6 | 44 | 上海大學(xué) | 綜合 | 文理類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
7 | 54 | 東華大學(xué) | 理工 | 工學(xué)類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
8 | 84 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 經(jīng)管類 | 研教1型 | 211工程大學(xué) |
9 | 90 | 上海師范大學(xué) | 師范 | 文理類 | 研教2型 | |
10 | 113 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 文理類 | 研教2型 | |
11 | 175 | 上海外國語大學(xué) | 語文 | 文學(xué)類 | 教研1型 | 211工程大學(xué) |
12 | 192 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 文科類 | 教研1型 | |
13 | 202 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 醫(yī)學(xué)類 | 研教2型 | |
14 | 221 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 文理類 | 教研2型 |