高考分數(shù)最高的考生位次為1。相同分數(shù)的考生名次相同,位次不同。位次主要適用于各省參加全國普通高考的所有考生按科類(如理工類、文史類)進行排序。主要有省市位次、區(qū)縣位次和學(xué)校位次,在做參考的時候,主要是以省市位次和區(qū)縣位次為主。在成績公布后各位高考的分數(shù)對應(yīng)學(xué)校排名一直是學(xué)生及家長填報志愿的參考資料,為了幫助學(xué)生填寫志愿申請表,以下是本站收集的高考位次對應(yīng)表的相關(guān)內(nèi)容,供廣大考生參考。
1、上海高考分數(shù)對應(yīng)學(xué)校排名和位次查詢[綜合]
截止目前2023年高考分數(shù)對應(yīng)學(xué)校排名尚未公布,以下是2022年的相關(guān)數(shù)據(jù),僅供參考。
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 620 | 46 |
北京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 618 | 62 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 613 | 125 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 587 | 1613 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 586 | 1698 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 586 | 1698 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 585 | 1799 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 583 | 2024 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
南京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
南京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
南京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 580 | 2335 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 579 | 2461 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 578 | 2579 |
山東大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 576 | 2814 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 574 | 3080 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 574 | 3080 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 573 | 3221 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 |
東南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 572 | 3362 |
南開大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 |
南開大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 571 | 3506 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 |
中南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 |
中南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 570 | 3650 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
中山大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
東南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 569 | 3780 |
中山大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 568 | 3942 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 568 | 3942 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 567 | 4103 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
天津大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
中山大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 566 | 4276 |
天津大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
山東大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 565 | 4410 |
天津大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
中山大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 564 | 4568 |
天津大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 563 | 4727 |
天津大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
山東大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 562 | 4877 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 561 | 5036 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 561 | 5036 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 561 | 5036 |
南京大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
山東大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 560 | 5198 |
四川大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 559 | 5369 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 558 | 5551 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
中南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 557 | 5730 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 556 | 5925 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
東北大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 555 | 6089 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 554 | 6263 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 554 | 6263 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 553 | 6457 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 553 | 6457 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 552 | 6653 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 552 | 6653 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 552 | 6653 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 551 | 6824 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 551 | 6824 |
中國美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 551 | 6824 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 550 | 6996 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 |
西北大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 549 | 7201 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 548 | 7427 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 547 | 7633 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 546 | 7800 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 545 | 7977 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 544 | 8160 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 544 | 8160 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 543 | 8365 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 542 | 8557 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 542 | 8557 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
中國人民公安大學(xué) | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 538 | 9409 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
河海大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
河海大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
西南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
西南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 537 | 9620 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 |
西南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 536 | 9851 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 535 | 10083 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
西南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
福州大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
江南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 534 | 10296 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
中國美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
中國美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 533 | 10493 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
河海大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 532 | 10720 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 |
江南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 |
西交利物浦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 |
海南大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 531 | 10944 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
西北政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 530 | 11182 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2022 | 綜合 | 本科 | 529 | 11385 |
