省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 559 | 550 | - | 16590 |
天津 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (1組(上海)) | 649 | 628 | - | 8646 |
天津 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (2組(上海)) | 635 | 616 | - | 10834 |
河北 | 2022 | 歷史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ([公辦]) | 597 | 587 | 592.00 | 3672 |
河北 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ([公辦]) | 599 | 552 | 576.00 | 38584 |
山西 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B) ((上海)) | 555 | 538 | - | 3634 |
山西 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B) ((上海)) | 551 | 509 | - | 29946 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海,公辦)) | 621 | 594 | - | 10884 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海,公辦)) | 613 | 586 | - | 2004 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海市)) | 550 | 530 | - | 1875 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海市)) | 552 | 523 | - | 10913 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((辦學點松江校區(qū))) | 549 | 538 | 541.00 | 9409 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((辦學點松江校區(qū))) | 542 | 527 | 532.00 | 11799 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((辦學點松江校區(qū))) | 546 | 520 | 528.00 | 13286 |
上海 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((辦學點松江校區(qū))) | 543 | 519 | 524.00 | 13507 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (03專業(yè)組,以下各專業(yè)均在松江校區(qū)學習:) | 596 | 585 | - | 23517 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (04專業(yè)組,(中外合作辦學)以下各專業(yè)均在松江校區(qū)學習:) | 581 | 570 | - | 35714 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (01專業(yè)組,以下各專業(yè)均在松江校區(qū)學習:) | 585 | 568 | - | 5832 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (02專業(yè)組,(中外合作辦學)以下各專業(yè)均在松江校區(qū)學習:) | 563 | 553 | - | 10222 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海)) | 648 | 630 | - | 20193 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 602 | 571 | - | 24736 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 587 | 568 | - | 3955 |
安徽 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 580 | 536 | - | 50264 |
安徽 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) | 569 | 523 | - | 21486 |
福建 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (專業(yè)組999(上海市)(公辦)) | 608 | 578 | - | 15251 |
福建 | 2022 | 歷史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (專業(yè)組999(上海市)(公辦)) | 584 | 578 | - | 2901 |
江西 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((校址上海市)) | 577 | 569 | - | 3173 |
江西 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((校址上海市)) | 586 | 561 | - | 17268 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海公辦)) | 612 | 591 | - | 20302 |
山東 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((中外合作)(上海公辦)) | 583 | 564 | - | 42425 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 589 | 563 | 571.00 | 44297 |
河南 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(較高收費) | 569 | 557 | 563.00 | 50915 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 584 | 557 | 564.00 | 9039 |
河南 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(較高收費) | 567 | 553 | 559.00 | 10473 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (第01組) | 586 | 567 | - | 4868 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (第02組(公辦)(上海)) | 576 | 564 | - | 22155 |
湖北 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (第03組(國家專項計劃)(公辦)(上海)) | 574 | 552 | - | 28537 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (第1組) | 583 | 575 | - | 3098 |
湖南 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (第2組(上海市)) | 592 | 568 | - | 21246 |
廣西 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((理39文30)(學校所在地上海市。咨詢電話021-67703050)) | 599 | 578 | - | 3207 |
廣西 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) ((中外合作)(理19文11)(學校所在地上海市。咨詢電話021-67703050)) | 585 | 556 | - | 6095 |
廣西 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((理39文30)(學校所在地上海市。咨詢電話02167703050)) | 569 | 532 | - | 20211 |
廣西 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) ((中外合作)(理19文11)(學校所在地上海市。咨詢電話02167703050)) | 562 | 505 | - | 31274 |
海南 | 2022 | 綜合 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 654 | 646 | - | 4773 |
重慶 | 2022 | 物理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((公辦)(辦學地點松江校區(qū))) | 585 | 560 | - | 16719 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((公辦)(辦學地點:松江校區(qū))) | 582 | 556 | 569.00 | 3943 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。(地址上海市松江區(qū)文翔路1900號)) | 593 | 580 | 583.00 | 4637 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((地址上海市松江區(qū)文翔路1900號)備注認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。松江校區(qū)就讀。) | 609 | 579 | 592.00 | 30121 |
四川 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。4+0模式。(地址上海市松江區(qū)文翔路1900號)) | 584 | 571 | 576.00 | 6572 |
四川 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) ((地址上海市松江區(qū)文翔路1900號)備注認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。4+0模式) | 600 | 569 | 580.00 | 36714 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海松江區(qū))) | 612 | 571 | - | 5715 |
貴州 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) ((中外合作辦學)(上海松江區(qū))(以下專業(yè)4+0模式)) | 588 | 556 | - | 8281 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海松江區(qū))) | 578 | 488 | - | 29881 |
貴州 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) ((中外合作辦學)(上海松江區(qū))(以下專業(yè)4+0模式)) | 538 | 452 | - | 49374 |
云南 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (上海市松江區(qū)文翔路1900號) | 634 | 614 | - | 3458 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 (上海市松江區(qū)文翔路1900號) | 610 | 575 | - | 14999 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) ((中外合作辦學專業(yè))上海市松江區(qū)文翔路1900號,4+0模式) | 573 | 543 | - | 26662 |
云南 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(預科) (校本部) | 570 | 535 | - | 30222 |
陜西 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) ((上海市松江區(qū)文翔路1900號)) | 550 | 545 | - | 3254 |
陜西 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(中外合作) ((上海市松江區(qū)文翔路1900號)) | 545 | 467 | 509.00 | 49364 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((松江區(qū))) | 535 | 511 | 520.00 | 3603 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((松江區(qū))) | 512 | 466 | 481.00 | 23866 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海市)) | 514 | 486 | 496.00 | 5917 |
新疆 | 2022 | 文科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海市)) | 520 | 474 | 494.00 | 2122 |
新疆 | 2022 | 理科 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 ((上海市)) | 429 | 331 | 393.00 | 4916 |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |