今日最新陳老師的觀點,2023年四川高考523分理科可以上什么大學(xué)(公辦+民辦),根據(jù)目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學(xué)校,很大原因就是信息不對稱、相關(guān)政策了解太少了導(dǎo)致的,今天陳老師就四川523分理科可以上什么公辦和民辦大學(xué)的數(shù)據(jù)信息提供給大家,具體所有數(shù)據(jù)可以在高考升學(xué)網(wǎng)搜索查詢。
一、2023年四川523理科可以上什么大學(xué)
四川高考523分理科可以上的大學(xué)名單有:河南大學(xué)、杭州師范大學(xué)、福建醫(yī)科大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、山東財經(jīng)大學(xué)、浙江傳媒學(xué)院、北京物資學(xué)院、西南民族大學(xué)、安徽工業(yè)大學(xué)、長春理工大學(xué)(中外合作)、浙江外國語學(xué)院(中外合作)、哈爾濱師范大學(xué)、云南警官學(xué)院、湖南理工學(xué)院、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院等。
二、四川高考523分理科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 公辦 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 公辦 |
3 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
4 | 遼寧大學(xué)(中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 公辦 |
5 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
6 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
7 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
8 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
9 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 公辦 |
10 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
11 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
12 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 公辦 |
13 | 上海海事大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 公辦 |
14 | 河南大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
15 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
16 | 四川師范大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
17 | 寧夏大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
18 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
19 | 燕山大學(xué)(波蘭校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
20 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
21 | 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 公辦 |
22 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
23 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
24 | 江西師范大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
25 | 河北大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
26 | 大連外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
27 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
28 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 公辦 |
29 | 四川外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
30 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
31 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
32 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 公辦 |
33 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
34 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 公辦 |
35 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
36 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 公辦 |
37 | 武漢工程大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
38 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 公辦 |
39 | 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
40 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
41 | 重慶交通大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
42 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 公辦 |
43 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
44 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
45 | 新疆大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
46 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
47 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
48 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
49 | 蘇州科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 公辦 |
50 | 湖北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
51 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
52 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
53 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
54 | 濟南大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
55 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
56 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 公辦 |
57 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
58 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
59 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
60 | 中南民族大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
61 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
62 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
63 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
64 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 公辦 |
65 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
66 | 西南民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 公辦 |
67 | 石家莊鐵道大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
68 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
69 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
70 | 沈陽航空航天大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
71 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
72 | 青島科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
73 | 桂林電子科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 公辦 |
74 | 西華大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
75 | 西華大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
76 | 浙大城市學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 公辦 |
77 | 江蘇師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
78 | 華東交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 公辦 |
79 | 重慶理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 公辦 |
80 | 沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
81 | 沈陽藥科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 公辦 |
82 | 黑龍江大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
83 | 中北大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
84 | 湖南工商大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
85 | 溫州大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
86 | 北京印刷學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
87 | 西南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
88 | 海南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
89 | 海南師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
90 | 成都大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
91 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
92 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
93 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
94 | 云南師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
95 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 公辦 |
96 | 哈爾濱理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
97 | 常州大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
98 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
99 | 長春理工大學(xué)(中俄合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
100 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
101 | 長春理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
102 | 南昌航空大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
103 | 南昌航空大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 公辦 |
104 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 公辦 |
105 | 青島理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
106 | 浙江外國語學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 81943 | 公辦 |
107 | 浙江外國語學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 68392 | 公辦 |
108 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
109 | 蘭州交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 公辦 |
110 | 華北理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
111 | 大連交通大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
112 | 南京工程學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
113 | 長江大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 公辦 |
114 | 長江大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
115 | 沈陽建筑大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
116 | 沈陽建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 公辦 |
117 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 公辦 |
118 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
119 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 公辦 |
120 | 江西理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
121 | 東華理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
122 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
123 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
124 | 上海電機學(xué)院(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
125 | 上海電機學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
126 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
127 | 溫州肯恩大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 中外/港澳 |
128 | 湖北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
129 | 安徽理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
130 | 浙大寧波理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
131 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 公辦 |
132 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
133 | 蘭州理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
134 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
135 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
136 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
137 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
138 | 東北石油大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
139 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 公辦 |
140 | 武漢輕工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
141 | 安徽建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
142 | 武漢紡織大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
143 | 西華師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
144 | 吉首大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 公辦 |
145 | 山東理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
146 | 哈爾濱師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
147 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 公辦 |
148 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
149 | 沈陽理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
150 | 沈陽理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
151 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
152 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
153 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
154 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
155 | 河南理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
156 | 山東建筑大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
157 | 江蘇海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
158 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 公辦 |
159 | 陜西理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
160 | 四川輕化工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
161 | 北京石油化工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
162 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
163 | 四川警察學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
164 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
165 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
166 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
167 | 大連民族大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
168 | 河北北方學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
169 | 廣東海洋大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
170 | 云南警官學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
171 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 公辦 |
172 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
173 | 桂林理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 公辦 |
174 | 湖南理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 公辦 |
175 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 公辦 |
176 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
177 | 廣東以色列理工學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 中外/港澳 |
178 | 貴州師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
179 | 遼寧科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
180 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 公辦 |
181 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
182 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
183 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
184 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
185 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
186 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 民辦 |
187 | 攀枝花學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 64726 | 公辦 |
188 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
189 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 民辦 |
190 | 成都東軟學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 民辦 |
191 | 成都錦城學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 民辦 |
三、近三年四川高考理科523分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 公辦民辦 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 公辦 |
2 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 公辦 |
3 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
4 | 遼寧大學(xué)(中外學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項目) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 公辦 |
5 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
6 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
7 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
8 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
9 | 天津師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 公辦 |
10 | 寧波大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
11 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
12 | 浙江財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 公辦 |
13 | 上海海事大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 公辦 |
14 | 河南大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
15 | 杭州師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
16 | 四川師范大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
17 | 寧夏大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
18 | 山東師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
19 | 燕山大學(xué)(波蘭校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
20 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
21 | 西南石油大學(xué)(南充校區(qū)) | 2022 | 理科 | 四川 | 529 | 69325 | 公辦 |
22 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
23 | 江西師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
24 | 江西師范大學(xué)(定向) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
25 | 河北大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
26 | 大連外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
27 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 528 | 70256 | 公辦 |
28 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 533 | 65628 | 公辦 |
29 | 四川外國語大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
30 | 西安建筑科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
31 | 重慶師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
32 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 公辦 |
33 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
34 | 安徽師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 公辦 |
35 | 成都信息工程大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
36 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 521 | 76921 | 公辦 |
37 | 武漢工程大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
38 | 中國民航大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 531 | 67473 | 公辦 |
39 | 天津外國語大學(xué)(語言類專業(yè)) | 2022 | 理科 | 四川 | 522 | 75982 | 公辦 |
40 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
41 | 重慶交通大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 526 | 72082 | 公辦 |
42 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 527 | 71185 | 公辦 |
43 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
44 | 河北師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
45 | 新疆大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
46 | 江蘇科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 519 | 78915 | 公辦 |
47 | 江蘇科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
48 | 福建師范大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
49 | 蘇州科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 524 | 73997 | 公辦 |
50 | 湖北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 523 | 74956 | 公辦 |
51 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
52 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
53 | 浙江傳媒學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 517 | 80952 | 公辦 |
54 | 濟南大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 525 | 73036 | 公辦 |
55 | 天津理工大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 513 | 85120 | 公辦 |
56 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 532 | 66576 | 公辦 |
57 | 重慶工商大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 514 | 84026 | 公辦 |
58 | 天津科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
59 | 天津科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 518 | 79938 | 公辦 |
60 | 中南民族大學(xué)(民族班) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
61 | 湖南科技大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 515 | 83025 | 公辦 |
62 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 520 | 77930 | 公辦 |
63 | 北京物資學(xué)院 | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
64 | 浙江農(nóng)林大學(xué)(中外合作) | 2022 | 理科 | 四川 | 530 | 68391 | 公辦 |
65 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 2022 | 理科 | 四川 | 516 | 81942 | 公辦 |
