一、達(dá)州本科大學(xué)有哪些
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 四川文理學(xué)院 | 四川省 | 達(dá)州市 | 本科 | 公辦 |
二、部分達(dá)州本科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2020年四川文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 493 | 123116 | 500 | 39475 |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 524 | 138907 | 528 | 40496 |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 415 | - | 448 | - |
4 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 443 | 70904 | 526 | 14970 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 370 | 12428 | 452 | 3083 |
6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 369 | 48309 | 477 | 12723 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 486 | 91674 | 539 | 25096 |
8 | 2020 | 云南 | 本二批 | 510 | 47408 | 525 | 20355 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 466 | 85051 | 487 | 24929 |
10 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 434 | 74392 | 494 | 20604 |
11 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 466 | 148517 | 492 | 48750 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 362 | 123360 | 448 | 22896 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 494 | 117284 | 504 | 30486 |
14 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 464 | 59568 | 514 | 16449 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 500 | 95967 | 525 | 30312 |
16 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 400 | 18426 | 481 | 6862 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 431 | 50353 | 504 | 11643 |
18 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 491 | 78766 | 527 | 18946 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 457 | 62942 | 498 | 17965 |
2019年四川文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 458 | 128172 | - | - |
2 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 368 | 52945 | 481 | 12722 |
3 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 453 | 83551 | 497 | 25649 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 431 | 19901 | 489 | 4778 |
5 | 2019 | 青海 | 本二批 | 388 | 11908 | 455 | 3161 |
6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 556 | 15479 | 611 | 5228 |
7 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 450 | 76287 | 498 | 20762 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 441 | 60570 | 501 | 18857 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 482 | 91627 | 533 | 30328 |
10 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 496 | 54802 | 516 | 17306 |
11 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 534 | 24517 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 499 | 50710 | 520 | 22555 |
13 | 2019 | 四川 | 本二批 | 508 | 117818 | 516 | 32041 |
13 | 2019 | 四川 | 專科批 | 459 | 166864 | 476 | 64400 |
14 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 449 | 49085 | 497 | 12894 |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 490 | 64563 | 537 | 18258 |
16 | 2019 | 河南 | 本二批 | 480 | 137646 | 507 | 42372 |
17 | 2019 | 山東 | 本科批 | 463 | 162433 | 521 | 40457 |
18 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 417 | 82723 | 517 | 16253 |
19 | 2019 | 廣西 | 本二批 | - | - | 451 | 27180 |
20 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 431 | 15816 | 522 | 3973 |
2018年四川文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 488 | 91907 | 514 | 37246 |
2 | 2018 | 云南 | 本二批 | 491 | 50813 | - | - |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 474 | 82163 | 537 | 25087 |
4 | 2018 | 青海 | 本二批 | 370 | 12061 | 441 | 2719 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 491 | 61615 | 537 | 20414 |
6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 436 | 74214 | 543 | 17864 |
7 | 2018 | 甘肅 | 本二批 | 447 | 53099 | 473 | 13451 |
8 | 2018 | 陜西 | 本二批 | 429 | 82881 | 472 | 24093 |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 552 | 16022 | 599 | 5560 |
10 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 494 | 51966 | 497 | 16446 |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 432 | 58562 | 491 | 18654 |
12 | 2018 | 河北 | 本二批 | 457 | 120433 | - | - |
13 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 381 | 46931 | 448 | 13601 |
14 | 2018 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 15753 | 509 | 4092 |
15 | 2018 | 四川 | 本二批 | 509 | 114254 | 530 | 34766 |
15 | 2018 | 四川 | ?婆 | 459 | 164943 | 495 | 65794 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 472 | 134604 | 501 | 48526 |
17 | 2018 | 山東 | 本科批 | 467 | 149214 | 526 | 38526 |
18 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 451 | 19021 | 481 | 4990 |
19 | 2018 | 廣西 | 本二批 | - | - | 487 | 21088 |
20 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 448 | 83745 | 511 | 24194 |
三、達(dá)州本科大學(xué)相關(guān)文章分享
達(dá)州有哪些比較好的大學(xué) 達(dá)州最好的大學(xué)名單及排名
2021年達(dá)州市所有最好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名