天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院不是211,也不是985;天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院是二本。天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院在每個(gè)省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通類一段、平行錄取一段、平行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,以下是大風(fēng)車小編收集整理的關(guān)于天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院是什么類型學(xué)校,及錄取的最低分?jǐn)?shù)線的詳細(xì)內(nèi)容,供廣大考生參考。
一、天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院是什么樣的大學(xué)
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2005年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 天津 西青區(qū) | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.tjzhic.com/ | |
招生電話 | 022-86437526,022-86437522 | |
招生網(wǎng)址 | http://zsxx.tjzhic.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院簡(jiǎn)短介紹
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院是2005年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立,由天津理工大學(xué)和天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司聯(lián)合創(chuàng)辦的全日制普通本科高等院校,坐落于歷史悠久、文化底蘊(yùn)深厚的千年古鎮(zhèn)楊柳青。學(xué)院堅(jiān)持立德樹人的根本任務(wù),瞄準(zhǔn)國(guó)家高等教育改革發(fā)展方向與京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略,以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才為己任,努力建設(shè)具有產(chǎn)教協(xié)同育人特色的應(yīng)用型大學(xué)。2020年,學(xué)院被批準(zhǔn)為天津市碩士學(xué)位授予單位立項(xiàng)建設(shè)高校。 學(xué)院設(shè)有自動(dòng)化工程系、機(jī)械工程系、電子信息工程系、計(jì)算機(jī)工程系、經(jīng)濟(jì)與管理系5個(gè)教學(xué)系,開(kāi)設(shè)自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化、電氣工程與智能控制、智能電網(wǎng)信息工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、機(jī)械電子工程、材料成型及控制工程、機(jī)器人工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子信息工程、通信工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、工程管理、物流管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理等23個(gè)專業(yè)(含方向),形成了以工為主,工、管、理多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展態(tài)勢(shì)。目前,學(xué)院擁有天津市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)2個(gè),天津市一流本科建設(shè)課程5門,具有副高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱的專任教師占教師總數(shù)的49.6%,在校生(含高職升本科、中職升本科)8100余人。 學(xué)院高度重視實(shí)踐教學(xué)改革和學(xué)生動(dòng)手能力培養(yǎng),積極推進(jìn)“產(chǎn)學(xué)融合、校企合作”的應(yīng)用型人才培養(yǎng)模式,與知名企業(yè)、社會(huì)機(jī)構(gòu)廣泛合作,對(duì)接國(guó)家和區(qū)域重大戰(zhàn)略,為學(xué)生提高專業(yè)技能、強(qiáng)化實(shí)踐動(dòng)手能力、増強(qiáng)就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)適應(yīng)能力提供廣闊舞臺(tái)。目前,學(xué)院具有國(guó)家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目1項(xiàng),教育部產(chǎn)學(xué)合作協(xié)同育人項(xiàng)目34項(xiàng),天津市技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)專項(xiàng)項(xiàng)目2項(xiàng),市級(jí)教改課題2項(xiàng)。學(xué)院實(shí)驗(yàn)教學(xué)配套設(shè)施齊全,現(xiàn)有天津市實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心2個(gè),天津市虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)建設(shè)項(xiàng)目4項(xiàng),自動(dòng)化、機(jī)械、電子、計(jì)算機(jī)、經(jīng)管等基礎(chǔ)及專業(yè)實(shí)驗(yàn)、實(shí)訓(xùn)室67個(gè),其中建成校企共建實(shí)驗(yàn)室8個(gè)、校企合作實(shí)習(xí)基地30個(gè)。 學(xué)院堅(jiān)持“一切為了學(xué)生,為了學(xué)生一切”的辦學(xué)理念,以學(xué)生需求為導(dǎo)向,積極開(kāi)辟就業(yè)渠道,不斷加強(qiáng)就業(yè)指導(dǎo),推薦優(yōu)秀畢業(yè)生到企業(yè)就業(yè),畢業(yè)生就業(yè)率始終保持在同類高校前列。不斷提升“眾創(chuàng)空間”的建設(shè)水平,切實(shí)發(fā)揮“眾創(chuàng)空間”的引領(lǐng)服務(wù)作用,為畢業(yè)生提供創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。堅(jiān)持國(guó)際化辦學(xué)思路,以培養(yǎng)具有全球視野和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的人才為導(dǎo)向,探索國(guó)際化人才培養(yǎng)模式和途徑,積極開(kāi)展國(guó)際教育交流與合作,先后與英國(guó)、澳大利亞、美國(guó)等國(guó)外高校建立友好合作關(guān)系,開(kāi)展“3+1”、“2+2(雙學(xué)士學(xué)位)”、“3+1+1(本碩連讀)”及“本升碩”等不同類型的合作項(xiàng)目。學(xué)院累計(jì)有480余名畢業(yè)生考取了北京大學(xué)、天津大學(xué)等國(guó)內(nèi)知名高校研究生繼續(xù)深造。近三年,400余名學(xué)生在全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽、全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)競(jìng)賽、專業(yè)項(xiàng)目挑戰(zhàn)杯、天津市普通高校數(shù)學(xué)競(jìng)賽等國(guó)家和省部級(jí)比賽中屢獲殊榮。 學(xué)院秉承“匠心、素養(yǎng)、情懷、美麗”的內(nèi)涵精神,弘揚(yáng)“尚德、敏行、篤實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn)精神,校園美麗精致,環(huán)境優(yōu)雅,學(xué)習(xí)和學(xué)術(shù)氣氛濃厚。
三、天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院的王牌特色專業(yè)名單
一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)
2021年度市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單:軟件工程
2019年度市級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)名單:機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、電氣工程及其自動(dòng)化
四、往年天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 本科 | 4 | - | 450 | - | 34117 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (1組(天津)) | 綜合 | 本科B | 60 | - | 484 | - | 38131 |
天津 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (2組(天津)) | 綜合 | 本科B | 245 | - | 469 | - | 41070 |
河北 | 2022 | 歷史 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ([獨(dú)立學(xué)院]) | 歷史 | 本科 | 31 | 501 | 477 | 482.00 | 46704 |
河北 | 2022 | 物理 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ([獨(dú)立學(xué)院]) | 物理 | 本科 | 102 | 509 | 461 | 467.00 | 138513 |
山西 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津)) | 文科 | 本二C | 19 | - | 438 | - | 5034 |
山西 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津)) | 理科 | 本二C | 136 | - | 403 | - | 15533 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 文科 | 本二A | 4 | 409 | 392 | - | 16018 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)) | 理科 | 本二A | 61 | 387 | 327 | - | 57698 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津,獨(dú)立學(xué)院)) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 467 | - | 19921 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (天津,獨(dú)立學(xué)院) | 物理 | 本科 | 47 | - | 432 | - | 76517 |
吉林 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津市,13897,獨(dú)立學(xué)院)) | 文科 | 本二A | 5 | 436 | 432 | - | 13515 |
吉林 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津市,13897,獨(dú)立學(xué)院)) | 理科 | 本二A | 24 | 419 | 370 | - | 53012 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津市)) | 文科 | 本二A | 7 | 410 | 406 | - | 17152 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津市)) | 理科 | 本二A | 30 | 401 | 362 | - | 63546 |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)主校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 3 | - | - | - | - |
上海 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((辦學(xué)點(diǎn)主校區(qū))) | 綜合 | 本科 | 2 | - | - | - | - |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (01專業(yè)組(天津)(民辦院校或獨(dú)立學(xué)院),(以下各專業(yè)均在主校區(qū)學(xué)習(xí))) | 歷史 | 本科 | 33 | - | 475 | - | 53640 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (02專業(yè)組,以下各專業(yè)除注明外在主校區(qū)學(xué)習(xí):(天津)) | 物理 | 本科 | 65 | - | 444 | - | 155203 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津)(獨(dú)立學(xué)院)) | 綜合 | 1段 | 87 | - | 510 | - | 154969 |
安徽 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | - | 497 | - | 39930 |
安徽 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 理科 | 本二 | 62 | - | 445 | - | 151856 |
福建 | 2022 | 歷史 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (專業(yè)組999(天津市)(獨(dú)立學(xué)院)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 476 | - | 27096 |
福建 | 2022 | 物理 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (專業(yè)組999(天津市)(獨(dú)立學(xué)院)) | 物理 | 本科 | 24 | - | 453 | - | 79932 |
江西 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((校址天津市)) | 文科 | 本二 | 7 | - | 490 | - | 38772 |
江西 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((校址天津市)) | 理科 | 本二 | 38 | - | 450 | - | 116718 |
山東 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津獨(dú)立學(xué)院)) | 綜合 | 1段 | 22 | - | 466 | - | 231887 |
河南 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門審定標(biāo)準(zhǔn)。)) | 文科 | 本二 | 18 | 486 | 458 | 476.00 | 86120 |
河南 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門審定標(biāo)準(zhǔn)。)) | 理科 | 本二 | 116 | 476 | 442 | 450.00 | 244367 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 2 | - | 473 | - | 32603 |
湖北 | 2022 | 物理 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (第02組(獨(dú)立)(天津)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 450 | - | 98248 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 471 | - | 44473 |
湖南 | 2022 | 物理 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (第2組(獨(dú)立學(xué)院)(天津市)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 442 | - | 132906 |
廣東 | 2022 | 物理 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 17 | - | 484 | - | 167606 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 482 | - | 56580 |
廣西 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((理100文31)(學(xué)校所在地天津市。咨詢電話:022-86437526)) | 文科 | 本二 | 31 | 453 | 425 | - | 52332 |
廣西 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((理100文31)(學(xué)校所在地天津市。咨詢電話02286437526)) | 理科 | 本二 | 100 | 388 | 352 | - | 136775 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 8 | - | 520 | - | 27314 |
海南 | 2022 | 綜合 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 38 | - | 508 | - | 30274 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(辦學(xué)地點(diǎn):主校區(qū))) | 歷史 | 本科 | 3 | 472 | 458 | 467.00 | 24406 |
重慶 | 2022 | 物理 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)) | 物理 | 本科 | 19 | 461 | 446 | 452.00 | 69485 |
四川 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(地址:天津市西青區(qū)楊柳青柳口路99號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)。) | 文科 | 本二 | 15 | 491 | 479 | 483.00 | 63401 |
四川 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(地址天津市西青區(qū)楊柳青柳口路99號(hào))(認(rèn)同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項(xiàng)目和分值)) | 理科 | 本二 | 87 | 464 | 430 | 437.00 | 181577 |
貴州 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津西青區(qū))) | 文科 | 本二 | 13 | 501 | 478 | - | 39895 |
貴州 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津西青區(qū))) | 理科 | 本二 | 110 | 442 | 365 | - | 127127 |
云南 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (獨(dú)立學(xué)院,天津市西青區(qū)楊柳青柳口路99號(hào)) | 文科 | 本二 | 4 | 529 | 506 | - | 43865 |
云南 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 (獨(dú)立學(xué)院,主校區(qū)天津市西青區(qū)楊柳青柳口路99號(hào),海河園校區(qū)天津市津南區(qū)海河教育園區(qū)文慧南路) | 理科 | 本二 | 50 | 460 | 438 | - | 91792 |
陜西 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津西青區(qū)楊柳青柳口路99號(hào))) | 文科 | 本二 | 6 | 450 | 445 | 447.00 | 29904 |
陜西 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津西青區(qū)楊柳青柳口路99號(hào))) | 理科 | 本二 | 53 | 411 | 392 | 399.00 | 101003 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(西青區(qū))) | 文科 | 本二 | 15 | 444 | 428 | 432.00 | 25260 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((獨(dú)立學(xué)院)(西青區(qū))) | 理科 | 本二 | 100 | 386 | 352 | 359.00 | 80522 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(津南區(qū)) ((獨(dú)立學(xué)院)(津南區(qū))) | 理科 | 本二 | 50 | 384 | 351 | 359.00 | 80991 |
青海 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津市西青區(qū)楊柳青柳口路99號(hào))) | 文科 | 本二 | 4 | 401 | 397 | - | 5940 |
青海 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津市西青區(qū)楊柳青柳口路99號(hào))) | 理科 | 本二 | 26 | 340 | 329 | - | 17576 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((注天津市。獨(dú)立學(xué)院。)) | 文科 | 本二 | 4 | - | 454 | - | 6630 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((注天津市。獨(dú)立學(xué)院。)) | 理科 | 本二 | 36 | - | 378 | - | 20285 |
新疆 | 2022 | 理科 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 ((天津市)獨(dú)立學(xué)院) | 理科 | 本二 | 12 | 350 | 336 | 340.00 | 29943 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |