211工程,即面向21世紀(jì)、重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科的建設(shè)工程,新中國(guó)成立以來(lái)由國(guó)家立項(xiàng)在高等教育領(lǐng)域進(jìn)行的規(guī)模最大、層次最高的重點(diǎn)建設(shè)工作,是中國(guó)政府實(shí)施“科教興國(guó)”戰(zhàn)略的重大舉措。
985大學(xué)和211大學(xué)都是很多考生心中的報(bào)考目標(biāo),那么985/211大學(xué)2019年山西錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名是多少?下面是小編為大家收集的山西211大學(xué)相關(guān)信息,供大家參考。
一、山西211大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)線及最低錄取位次排名
太原理工大學(xué)
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 602 | 3374 | 25 | 465 |
山西 | 文科 | 2020 | 本一A | 561 | 3185 | 144 | 542 |
遼寧 | 文科 | 2020 | 本科 | 595 | 3631 | 14 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2020 | 本一A | 545 | 2812 | 12 | 483 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本一 | 580 | 5146 | 13 | 541 |
河南 | 文科 | 2020 | 本一 | 600 | 5041 | 10 | 556 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本一 | 573 | 4182 | 19 | 531 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本一 | 600 | 4085 | 18 | 550 |
重慶 | 文科 | 2020 | 本一 | 570 | 4823 | 18 | 536 |
四川 | 文科 | 2020 | 本一 | 568 | 5161 | 20 | 527 |
陜西 | 文科 | 2020 | 本一 | 574 | 3851 | 23 | 512 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 617 | 21133 | 235 | 415 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一A | 569 | 18259 | 2302 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本一B | 537 | 32871 | 120 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二A | 527 | 38294 | 1100 | 449 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 2020 | 本一A | 518 | 13529 | 107 | 452 |
遼寧 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 14711 | 126 | 359 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本一A | 546 | 12257 | 120 | 517 |
黑龍江 | 理科 | 2020 | 本一A | 566 | 11269 | 108 | 455 |
江蘇 | 理科 | 2020 | 本一 | 373 | 29926 | 79 | 347 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本一 | 604 | 20057 | 122 | 515 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 580 | 14412 | 80 | 402 |
江西 | 理科 | 2020 | 本一 | 584 | 17204 | 110 | 535 |
河南 | 理科 | 2020 | 本一 | 623 | 25056 | 92 | 544 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本一 | 592 | 18991 | 126 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本一 | 599 | 16135 | 102 | 507 |
廣東 | 理科 | 2020 | 本科 | 579 | 32241 | 35 | 410 |
廣西 | 理科 | 2020 | 本一 | 569 | 13917 | 61 | 496 |
重慶 | 理科 | 2020 | 本一 | 566 | 15820 | 113 | 500 |
四川 | 理科 | 2020 | 本一 | 608 | 21675 | 205 | 529 |
貴州 | 理科 | 2020 | 本一 | 563 | 12773 | 66 | 480 |
云南 | 理科 | 2020 | 本一 | 593 | 13509 | 43 | 535 |
陜西 | 理科 | 2020 | 本一 | 544 | 18190 | 290 | 451 |
甘肅 | 理科 | 2020 | 本一 | 536 | 9967 | 38 | 458 |
青海 | 理科 | 2020 | 本一 | 432 | 5859 | 10 | 352 |
寧夏 | 理科 | 2020 | 本一 | 504 | 4554 | 40 | 434 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本一 | 508 | 8822 | 19 | 431 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 575 | 13363 | 17 | 436 |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 582 | 12113 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 580 | 12475 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 578 | 12850 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 577 | 13008 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 575 | 13363 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 576 | 13188 | 2 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 576 | 13188 | 3 | - |
北京 | 綜合 | 2020 | 本科 | 575 | 13363 | 2 | - |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 616 | 11008 | 39 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 619 | 10427 | 4 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 620 | 10256 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 621 | 10062 | 12 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 621 | 10062 | 2 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 622 | 9868 | 59 | 476 |
天津 | 綜合 | 2020 | 本科A | 624 | 9478 | 2 | 476 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 15358 | 6 | 400 |
上海 | 綜合 | 2020 | 本科 | 501 | 15358 | 2 | 400 |
浙江 | 綜合 | 2020 | 1段 | 607 | 39547 | - | 594 |
山東 | 綜合 | 2020 | 1段 | 595 | 30740 | 232 | 449 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 614 | 7530 | 24 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 629 | 5833 | 38 | 463 |
海南 | 綜合 | 2020 | 本科 | 629 | 5833 | 2 | 463 |
二、山西211大學(xué)有哪些
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 |
1 | 太原理工大學(xué) | 山西 |