1、山西文科高考位次所對應的學校
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
清華大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 627 | 10 |
北京大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 618 | 30 |
上海交通大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 613 | 52 |
復旦大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 609 | 69 |
中國人民大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 607 | 80 |
南京大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 604 | 100 |
浙江大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 601 | 121 |
武漢大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 594 | 216 |
北京師范大學 | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 594 | 216 |
南開大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
同濟大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 591 | 280 |
華東師范大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 589 | 314 |
北京航空航天大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 588 | 333 |
廈門大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 586 | 379 |
東南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 585 | 409 |
中山大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 584 | 434 |
西安交通大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 583 | 458 |
天津大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 582 | 489 |
北京理工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 581 | 522 |
四川大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
中國政法大學 | 政法 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
北京師范大學(珠海校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 578 | 629 |
山東大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 576 | 702 |
湖南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 576 | 702 |
中南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
中國農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
重慶大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
中央財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 573 | 820 |
中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 572 | 859 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 571 | 905 |
華南理工大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 571 | 905 |
電子科技大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 570 | 958 |
中央民族大學 | 民族 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 |
上海外國語大學 | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 569 | 1006 |
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
西北工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
西南財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 567 | 1122 |
南京師范大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 566 | 1166 |
華東政法大學 | 政法 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 566 | 1166 |
中國傳媒大學 | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 |
陜西師范大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 565 | 1227 |
蘭州大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
北京郵電大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 564 | 1292 |
東北大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
華中師范大學 | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
中國海洋大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
北京交通大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
蘇州大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
東北師范大學 | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 563 | 1349 |
上海大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 |
西南政法大學 | 政法 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 |
北京科技大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
南京航空航天大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
西南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
華東理工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
西北大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
湖南師范大學 | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 560 | 1549 |
山東大學威海分校(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 559 | 1635 |
西安電子科技大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
西南交通大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 1635 |
東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 559 | 1550 |
哈爾濱工業(yè)大學(威海) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
鄭州大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
武漢理工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
中國地質(zhì)大學(北京) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 558 | 1704 |
上海交通大學醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
河海大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
西北農(nóng)林科技大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
北京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
安徽大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 556 | 1845 |
西北政法大學(B) | 政法 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 556 | 1845 |
中國海洋大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
中國傳媒大學(A1) | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 555 | 1931 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
江南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1846 |
長安大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
中國礦業(yè)大學(北京) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 |
北京化工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
北京語言大學 | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 554 | 2014 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
南京理工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
南昌大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
北京外國語大學(A1) | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 553 | 2085 |
北京體育大學 | 體育 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 553 | 2085 |
上海財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
北京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
北京第二外國語學院 | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 552 | 2157 |
中國礦業(yè)大學(徐州) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
北京外國語大學 | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
河北工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
大連海事大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 551 | 2249 |
中國農(nóng)業(yè)大學(A1) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
上海大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 550 | 2343 |
福州大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
首都師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 550 | 2343 |
遼寧大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
貴州大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 |
合肥工業(yè)大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
華南師范大學 | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
廣東外語外貿(mào)大學 | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 549 | 2440 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 548 | 2531 |
吉林大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
西南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 547 | 2625 |
西南大學(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
深圳大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 547 | 2625 |
南京信息工程大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 547 | 2625 |
成都中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 547 | 2625 |
北京電影學院(B) | 藝術 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 547 | 2625 |
南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 2727 |
云南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 546 | 2626 |
暨南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
江蘇大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
湘潭大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 545 | 2835 |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 545 | 2835 |
南京審計大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 545 | 2835 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 544 | 2939 |
海南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 543 | 3057 |
太原理工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 542 | 3159 |
浙江財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 542 | 3159 |
中國計量大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 542 | 3159 |
南方醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 541 | 3259 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 |
河南大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 |
江南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3260 |
南京信息工程大學(A1) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 540 | 3367 |
山西中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 540 | 3367 |
寧夏大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 539 | 3513 |
東北林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 538 | 3634 |
中南民族大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
南通大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 538 | 3634 |
寧波大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 536 | 3870 |
山西大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 536 | 3870 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 |
山西財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 535 | 4010 |
上海政法學院(B) | 政法 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
北京印刷學院(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 535 | 4010 |
燕山大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 4146 |
浙江師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
浙江工商大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
浙江理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
陜西科技大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 534 | 4146 |
中國美術學院(B) | 藝術 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
上海立信會計金融學院(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
西安郵電大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 534 | 4146 |
南京郵電大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 533 | 4268 |
廣東財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 533 | 4268 |
遼寧大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
西交利物浦大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 532 | 4419 |
廣州大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
湖北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
西南石油大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
西南民族大學(B) | 民族 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
延邊大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 532 | 4419 |
江西中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
北京聯(lián)合大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
中國戲曲學院(B) | 藝術 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 |
杭州電子科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
山東師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
河南師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
東北財經(jīng)大學(A1) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 531 | 4420 |
西安建筑科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
天津科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
南京財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 |
揚州大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
南京工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
武漢科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
寧波諾丁漢大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 530 | 4696 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 |
新疆大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 530 | 4696 |
西北師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
北京工商大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
西安石油大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
西華大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
河南財經(jīng)政法大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 529 | 4833 |
河北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 |
中國民航大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 |
甘肅政法大學 | 政法 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 529 | 4833 |
陜西中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 529 | 4833 |
福建師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
汕頭大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
廣州醫(yī)科大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
天津財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
曲阜師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
石河子大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 528 | 4969 |
河北中醫(yī)學院(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 |
廣東工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
成都理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
青島大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
北方工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
華僑大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 |
中北大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 526 | 5280 |
長春中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 526 | 5280 |
北京師范大學-(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 |
江西師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
南京林業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
四川師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
湖南工商大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
延邊大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 |
青島理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
南華大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 525 | 5418 |
煙臺大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
江蘇科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
西安外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
陜西理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
山西中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 |
廣州中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
蘭州理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
河北師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
濟南大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
河南工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
湖北工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
重慶工商大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
東華理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
天津商業(yè)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 524 | 5601 |
遼寧大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
貴州大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 523 | 5775 |
石家莊鐵道大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
中南林業(yè)科技大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
山西財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
山西師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
安徽財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 523 | 5775 |
天津師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
福建農(nóng)林大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
山東財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 522 | 5952 |
長沙理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
湖南科技大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
江西理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
天津中醫(yī)藥大學(B) | 醫(yī)藥 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
沈陽工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
哈爾濱商業(yè)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
四川外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
成都信息工程大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
湖南工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
中華女子學院(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 522 | 5952 |
黑龍江大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
大連外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
西南科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
安徽建筑大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
西安工程大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
天津外國語大學(B) | 語言 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
常州大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
西安工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
天津美術學院(B) | 藝術 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 521 | 6122 |
長春理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
上海海事大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
海南師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
吉林財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 520 | 6295 |
深圳北理莫斯科大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 520 | 6295 |
上海理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
杭州師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
重慶師范大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 519 | 6440 |
溫州大學 | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 519 | 6440 |
中北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
東北石油大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 519 | 6440 |
太原科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 |
江西財經(jīng)大學(B) | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
溫州肯恩大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 |
海南大學(A1) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A1 | 518 | 6608 |
蘭州理工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 518 | 6608 |
浙江農(nóng)林大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
桂林電子科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
集美大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
江漢大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
昆明理工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
齊魯工業(yè)大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
成都理工大學 | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
上海師范大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
遼寧工程技術大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
江蘇師范大學 | 師范 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
浙江農(nóng)林大學 | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
湖南工商大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
沈陽建筑大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
山西農(nóng)業(yè)大學(B) | 農(nóng)林 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
上海立信會計金融學院 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
蘇州科技大學(B) | 理工 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
華北理工大學(B) | 綜合 | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 517 | 6813 |
西安財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 |
