太原理工大學2023年在海南的最低錄取分數(shù)線為630分;在湖北錄取分數(shù)線:物理類599分、歷史類577分;2024年高考多少分能上太原理工大學?太原理工大學是什么樣的大學?本文將奉上太原理工大學2023年投檔分數(shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年太原理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(在本。
2023年太原理工大學在山西各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 531 | 21492 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 516 | 3989 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 505 | 31571 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 503 | 32398 |
二、太原理工大學2023年錄取分數(shù)線(在各。
以下是太原理工大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 600 | 22193 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 567 | 5799 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 599 | 4867 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 596 | 24444 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 15503 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 574 | 27989 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 4891 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 564 | 13735 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 14649 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 541 | 18792 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 531 | 21492 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 516 | 3989 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 505 | 31571 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學 | 503 | 32398 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 519 | 9207 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 450 | 57531 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | 14456 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 507 | 14112 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 480 | 3133 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 489 | 15879 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 477 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 461 | 5483 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 408 | 5570 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 673 | 3033 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 649 | 4921 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 630 | 6990 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 619 | 8656 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 617 | 9046 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 613 | 9863 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 609 | 10703 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 601 | 12429 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 608 | 44434 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 590 | 12247 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 575 | 43952 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 533 | 11501 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 524 | 13663 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 608 | 15891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 中外合作辦學 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 582 | 3878 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 580 | 4105 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 577 | 4471 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 602 | 31134 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 598 | 34106 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 595 | 36406 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 583 | 7783 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 601 | 14835 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 594 | 17704 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 593 | 18127 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 592 | 18570 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (117) | 普通類 | 592 | 18570 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 586 | 21200 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (118) | 普通類 | 581 | 23597 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 568 | 4901 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (106) | 普通類 | 568 | 4901 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (107) | 普通類 | 568 | 4901 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (213) | 中外合作辦學或國際項目 | 568 | 30576 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 590 | 34756 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 589 | 35222 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3189(W999) | 普通類 | 584 | 16241 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3189(W500) | 普通類 | 583 | 16578 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3189(W506) | 普通類 | 583 | 16578 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 581 | 5049 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 571 | 32135 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 561 | 4011 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 528 | 32882 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 545 | 4535 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 529 | 27853 |
三、太原理工大學的院校屬性
太原理工大學 | 太原理工大學院;緦傩 | |
創(chuàng)建時間 | 1902年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 山西 太原市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:34 | |
博士點 | 一級學科博士點:15 二級學科博士點(不含一級學科覆蓋點):1 | |
院校地址 | http://www2017.tyut.edu.cn/ | |
招生電話 | 0351-6014101,6014020 | |
招生網(wǎng)址 | http://zs.tyut.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |