山西大同大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分;在浙江的最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分;2024年高考多少分能上山西大同大學(xué)?山西大同大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上山西大同大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年山西大同大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年山西大同大學(xué)在山西各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 484 | 41000 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 467 | 11905 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 428 | 73161 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 423 | 23731 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 398 | 93042 |
二、山西大同大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是山西大同大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 535 | 31980 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 503 | 144399 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 522 | 16468 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 446 | 72737 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 21279 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 69421 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 510 | 31513 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 487 | 122243 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 29225 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 487 | 83546 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 490 | 7529 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 484 | 41000 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 467 | 11905 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 428 | 73161 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 423 | 23731 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 398 | 93042 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 15248 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 77557 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 28748 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 413 | 92913 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 36501 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 465 | 119917 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 467 | 4969 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 14369 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 453 | 15993 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 397 | 51282 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 446 | 2177 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 375 | 9172 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 11868 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 356 | 52756 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 397 | 42336 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 376 | 16712 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 372 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 576 | 16084 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 544 | 23544 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 547 | 25199 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 544 | 25963 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 539 | 27267 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 544 | 112785 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 515 | 134258 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 509 | 29693 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 481 | 36023 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 454 | 30852 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 427 | 36712 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 562 | 65451 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 518 | 31921 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 542 | 84633 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 494 | 43761 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 527 | 69642 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 518 | 21136 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3058(W516) | 普通類 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3058(L999) | 普通類 | 503 | 12787 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3058(L700) | 普通類 | 498 | 13730 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3058(W999) | 普通類 | 496 | 57790 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 508 | 74169 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 499 | 21148 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 508 | 9645 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 470 | 55409 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 507 | 41061 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 459 | 18749 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 500 | 81538 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 490 | 24112 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 489 | 24533 |
三、山西大同大學(xué)的院校屬性
山西大同大學(xué) | 山西大同大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1950年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 山西 大同市 | |
碩士點(diǎn) | 碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科點(diǎn):3 碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別:7 | |
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | https://www.sxdtdx.edu.cn/ | |
招生電話 | 0352-7563686 | |
招生網(wǎng)址 | https://zhs.sxdtdx.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |