一、2022年新疆各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年新疆高考文科?婆?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為141分;
2、2022年新疆高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為348分;
3、2022年新疆高考理科專科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為135分;
4、2022年新疆高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為304分;
5、2022年新疆高考理科本科一批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為410分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2022 | 文科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:141分 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:348分 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:465分 |
新疆 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預(yù)測(cè)分:135分 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:304分 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:410分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
二、歷年新疆高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年新疆高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2021 | 文科 | 專科批 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 350 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 466 |
新疆 | 2021 | 理科 | ?婆 | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 302 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 405 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
02、2020年新疆高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2020 | 文科 | ?婆 | 180 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 370 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 482 |
新疆 | 2020 | 理科 | ?婆 | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 317 |
新疆 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 431 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
03、2019年新疆高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2019 | 文科 | 專科批 | 180 |
新疆 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 387 |
新疆 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 510 |
新疆 | 2019 | 理科 | ?婆 | 180 |
新疆 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 326 |
新疆 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 450 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |