新疆天山職業(yè)技術(shù)學(xué)院是自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)、國家教育部備案、以培養(yǎng)高級(jí)應(yīng)用型人才為目標(biāo),具有頒發(fā)國家學(xué)歷文憑資格的民辦國家普通高校(教育部編制高等院校代碼為13727)。是國家教育部遠(yuǎn)程教育新疆基地、全國網(wǎng)絡(luò)教育系統(tǒng)理事單位、全國就業(yè)力示范院校,以下是小編收集整理的網(wǎng)絡(luò)上對(duì)新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)的具體評(píng)價(jià)及學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)具體內(nèi)容見下文。
一、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)評(píng)價(jià)怎么樣
評(píng)價(jià)1
學(xué)校的學(xué)習(xí)氛圍很好 周邊大部分人都是很努力學(xué)習(xí)的 很多老師都很負(fù)責(zé) 會(huì)很耐心教學(xué),學(xué)生宿舍很棒 四人寢獨(dú)浴獨(dú)衛(wèi) 有空調(diào)學(xué)習(xí)目前有很多規(guī)劃的地方,會(huì)越來越好。
評(píng)價(jià)2
老師都挺***,本校法學(xué)專業(yè)老師都是碩士以上,有的做過法官有的做過律師,經(jīng)驗(yàn)豐富,對(duì)我們專業(yè)的實(shí)踐有很大的幫助
評(píng)價(jià)3
學(xué)校專業(yè)實(shí)力過硬,師資力量也很強(qiáng)大。學(xué)校占地面積較大,學(xué)校學(xué)習(xí)氛圍很好。 我就讀的專業(yè)還是挺好的。從師資來說,老師們的學(xué)術(shù)水平都很高,并且老師對(duì)待同學(xué)們都很和善。
評(píng)價(jià)4
大學(xué)主要靠自己,所以不能單單憑借老師上課講課,更多建議去圖書館。師資力量:專業(yè)老師均博士畢業(yè)于武漢大學(xué)、中國人民大學(xué)、上海交通大學(xué)等國內(nèi)名校,專業(yè)師資力量雄厚。
新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)怎么樣?好不好?(附網(wǎng)友評(píng)價(jià))
評(píng)價(jià)5
學(xué)校的環(huán)境還是不錯(cuò)的,校園風(fēng)景秀麗,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完備。實(shí)驗(yàn)室也很寬敞,好點(diǎn)的老師課題還是有的,我的專業(yè)以后就業(yè)范圍會(huì)比較廣泛,如果想研發(fā)建議繼續(xù)在某方面有所深造肯能會(huì)更好。
評(píng)價(jià)6
學(xué)校挺好的,設(shè)施不錯(cuò),想要好的話還是要認(rèn)真學(xué)。我學(xué)的是航空乘務(wù)專業(yè),覺得還不錯(cuò)。當(dāng)然了,出來找工作也是不成問題的。專業(yè)課老師們都很***。
二、新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)王牌特色專業(yè)
重點(diǎn)專業(yè):計(jì)算機(jī)信息管理、會(huì)計(jì)電算化、移動(dòng)通信技術(shù)
三、2023新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 綜合 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((高職本科)2組) | 481 | - | 42281 |
天津 | 2023 | 綜合 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((高職本科)1組) | 454 | - | 48793 |
河北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ([民辦]) | 451 | - | 166508 |
河北 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ([民辦]) | 436 | - | 66273 |
河北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ([民辦]) | 342 | - | 291413 |
河北 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ([民辦]) | 246 | - | 210879 |
山西 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((烏魯木齊)) | 374 | - | 14304 |
山西 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((烏魯木齊)) | 355 | - | 29106 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((新疆,民辦)) | 411 | - | 86464 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((新疆,民辦)) | 407 | - | 29212 |
安徽 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 444 | - | 49862 |
安徽 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 431 | - | 161314 |
江西 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市)) | 485 | - | 42534 |
江西 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((校址新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市)) | 454 | - | 120478 |
山東 | 2023 | 綜合 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 463 | - | 257672 |
河南 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)) | 474 | - | 88985 |
河南 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)) | 428 | - | 285277 |
河南 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)) | - | - | - |
河南 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)) | - | - | - |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第07組) | 459 | - | 106504 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第02組) | 454 | - | 36767 |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第09組) | 453 | - | 110505 |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第10組) | 437 | - | 121115 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第01組) | 432 | - | 45904 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第05組) | 432 | - | 45904 |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第15組) | 429 | - | 126357 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第06組) | 428 | - | 47664 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第04組) | 427 | - | 48140 |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第11組) | 426 | - | 128451 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第03組) | 426 | - | 48599 |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第08組) | 424 | - | 129793 |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第14組) | 424 | - | 129793 |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第12組) | 424 | - | 129793 |
湖北 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第13組) | 424 | - | 129793 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第101組) | 441 | - | 49303 |
湖南 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (第102組) | 430 | - | 153117 |
重慶 | 2023 | 物理 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn)新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué))) | 435 | - | 73362 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)(辦學(xué)地點(diǎn)新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué))) | 425 | - | 29461 |
四川 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (地址:新疆烏魯木齊是水磨溝區(qū)觀園路1066號(hào)備注:認(rèn)同四川少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分) | 469 | - | 66943 |
四川 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦院校)(地址新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路1066號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 443 | - | 178046 |
四川 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦院校)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 150 | - | 295252 |
四川 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦院校)(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分)) | 150 | - | 217320 |
貴州 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((新疆烏魯木齊)) | 486 | - | 36290 |
貴州 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((新疆烏魯木齊)) | 387 | - | 117804 |
云南 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦,新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路1066號(hào)) | 476 | - | 38758 |
云南 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦,新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路1066號(hào)) | 413 | - | 96782 |
陜西 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路1066號(hào))) | 442 | - | 31651 |
陜西 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路1066號(hào))) | 389 | - | 99247 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)(烏魯木齊市)) | 440 | - | 19903 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)(烏魯木齊市)) | 362 | - | 70912 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)(烏魯木齊市)) | 238 | - | 73567 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((民辦)(烏魯木齊市)) | 160 | - | 118095 |
青海 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路1066號(hào))) | 380 | - | 7169 |
青海 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)觀園路1066號(hào))) | 316 | - | 18427 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((注新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)。民辦院校。)) | 443 | - | 7410 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) ((注新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市水磨溝區(qū)。民辦院校。)) | 361 | - | 21475 |
新疆 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 363 | 371.00 | 12531 |
新疆 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 309 | 312.00 | 6955 |
新疆 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 299 | 306.00 | 37140 |
新疆 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 278 | 289.00 | - |
新疆 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 263 | 265.00 | 22994 |
新疆 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 215 | 223.00 | - |
新疆 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 214 | 245.00 | - |
新疆 | 2023 | 文科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 209 | 231.00 | 18552 |
新疆 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 181 | 199.00 | - |
新疆 | 2023 | 理科 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) (民辦(新疆烏魯木齊市)) | 141 | 191.00 | - |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |