西南林業(yè)大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線為563分;在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科542分、理科503分;2024年高考多少分能上西南林業(yè)大學(xué)?西南林業(yè)大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上西南林業(yè)大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年西南林業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年西南林業(yè)大學(xué)在云南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 541 | 10494 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 540 | 10775 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 519 | 17564 |
云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 495 | 42402 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 492 | 44074 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 451 | 69302 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 427 | 86408 |
二、西南林業(yè)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是西南林業(yè)大學(xué)在全國(guó)各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 542 | 27428 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 503 | 144399 |
云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類 | 541 | 10494 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 540 | 10775 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 519 | 17564 |
云南 | 地方專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 495 | 42402 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 492 | 44074 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 485 | 48009 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 427 | 86408 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 12223 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 451 | 57707 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 18797 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 510 | 95083 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 16998 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 494 | 76471 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 16804 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 421 | 76633 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 112733 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 435 | 76090 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 435 | 68610 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 429 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 372 | 51368 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 409 | 45125 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 386 | 16093 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 359 | 11309 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 563 | 18912 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 534 | 124214 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 517 | 32915 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 515 | 33464 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 512 | 34231 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 508 | 35241 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 493 | 33419 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 469 | 243479 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 540 | 86711 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 532 | 96578 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 529 | 100669 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 521 | 111808 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 520 | 113335 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學(xué) | 516 | 119316 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 490 | 156181 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 527 | 100233 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 525 | 102240 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 524 | 103298 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 523 | 104327 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 523 | 104327 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 522 | 105372 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 504 | 123513 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 526 | 13979 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 522 | 14972 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 517 | 68196 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (12) | 普通類 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 503 | 77491 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (11) | 普通類 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 498 | 21434 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 517 | 14929 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (116) | 普通類 | 516 | 67577 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (115) | 普通類 | 509 | 73564 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 504 | 77964 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 503 | 78846 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (113) | 普通類 | 502 | 79785 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 501 | 80698 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (114) | 普通類 | 498 | 83395 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 494 | 87118 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 494 | 87118 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 479 | 28903 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3347(W619) | 普通類 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3347(W999) | 普通類 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3347(W600) | 普通類 | 503 | 53668 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3347(W500) | 普通類 | 501 | 54817 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3347(W506) | 普通類 | 498 | 56616 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 497 | 104049 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 483 | 14459 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 469 | 55933 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 430 | 76880 |
三、西南林業(yè)大學(xué)的院校屬性
西南林業(yè)大學(xué) | 西南林業(yè)大學(xué)院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1939年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 農(nóng)林 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 云南 昆明市 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):15 二級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):65 專業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):15 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):4 | |
院校地址 | http://www.swfu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0871-63863101 | |
招生網(wǎng)址 | http://jwc.swfu.edu.cn/type/010131101.html | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |