轉(zhuǎn)眼間,又迎來了中考,又有一批新的學子們在這雖無硝煙,但依然劍拔弩張的戰(zhàn)場上征戰(zhàn)。本文大風車小編為大家整理了關(guān)于廈門中考錄取分數(shù)線的相關(guān)知識,供大家參考!
一、2021年廈門中考錄取分數(shù)線公布時間
2021年廈門中考錄取分數(shù)線公布時間大概在中考結(jié)束后的20天左右公布,考生可以關(guān)注廈門中考招生考試網(wǎng)的通知,下面是本文小編整理的一些歷年廈門中考分數(shù)線的相關(guān)信息。
二、廈門歷年中考錄取分數(shù)線匯總
1、2020年廈門中考錄取分數(shù)線
2、2019年廈門中考錄取分數(shù)線
廈門市2019年中招普高學校最低投檔分數(shù)和位次公布
7月21日,經(jīng)市中招領(lǐng)導小組研究同意,市教育招生考試中心公布今年中招錄取學校中普高普通生和部分一級達標校定向生具體到各學籍學校的最低投檔分數(shù)和投檔位次。
在符合各考試科目等級、綜合素質(zhì)評價畢業(yè)總評、招生片區(qū)等方面條件的前提下,各校普高普通生錄取的最低投檔分數(shù)及全市位次如下:
學校名稱 | 最低投檔分數(shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分593分,最低位次為全市874位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分610分,最低位次為全市162位。 |
廈門一中 海滄校區(qū) | 面向全市最低投檔分573分,最低位次為全市2898位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分551分,最低位次為全市5794位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分560分,最低位次為全市4488位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分563分,最低位次為全市4181位。 |
外國語學校 | 面向全市最低投檔分580分,最低位次為全市2007位; 錢學森班面向全市最低投檔分598分,最低位次為全市581位。 |
雙十中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分589分,最低位次為全市1165位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分604分,最低位次為全市331位。 |
廈門大學附屬科技中學 | 面向全市最低投檔分558分,最低位次為全市4780位。 |
廈門大學附屬科技中學翔安校區(qū) | 面向全市最低投檔分546分,最低位次為全市6562位。 |
湖濱中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分526分,最低位次為全市9764位。 |
松柏中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分533分,最低位次為全市8600位。 |
海滄實驗中學 | 集海片區(qū)最低投檔分520分,最低位次為全市10611位; 思湖片區(qū)最低投檔分537分,最低位次為全市7957位。 |
集美中學 | 面向全市最低投檔分544分,最低位次為全市6891位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分515分,最低位次為全市11396位; 思湖片區(qū)最低投檔分526分,最低位次為全市9788位。 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分554分,最低位次為全市5328位; 思湖集海片區(qū)最低投檔分559分,最低位次為全市4633位。 |
啟悟中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分492分,最低位次為全市14500位; 思湖片區(qū)最低投檔分505分,最低位次為全市12671位。 |
第二外國語學校 | 同翔片區(qū)最低投檔分510分,最低位次為全市12052位; 思湖片區(qū)最低投檔分512分,最低位次為全市11732位。 |
廈門實驗中學 | 面向全市最低投檔分542分,最低位次為全市7151位。 |
翔安一中 | 面向全市最低投檔分514分,最低位次為全市11502位。 |
大同中學 | 最低投檔分504分,最低位次為全市12936位。 |
廈門三中 | 最低投檔分514分,最低位次為全市11514位。 |
海滄中學 | 集海片區(qū)最低投檔分481分,最低位次為全市15846位; 思湖片區(qū)最低投檔分508分,最低位次為全市12367位。 |
杏南中學 | 集海片區(qū)最低投檔分493分,最低位次為全市14312位; 思湖片區(qū)最低投檔分509分,最低位次為全市12201位。 |
樂安中學 | 最低投檔分472分,最低位次為全市16838位。 |
廈門一中 集美分校 | 集海片區(qū)最低投檔分494分,最低位次為全市14211位; 面向思湖片區(qū)最低投檔分512分,最低位次為全市11710位。 |
五顯中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分448分,最低位次為全市19159位; 思湖集海片區(qū)最低投檔分495分,最低位次為全市14086位。 |
國祺中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分479分,最低位次為全市16038位; 思湖集海片區(qū)最低投檔分496分,最低位次為全市13948位 |
新店中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分465分,最低位次為全市17513位; 思湖集海片區(qū)最低投檔分499分,最低位次為全市13515位。 |
內(nèi)厝中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分440分,最低位次為全市19816位; 思湖集海片區(qū)最低投檔分495分,最低位次為全市14071位。 |
康橋中學 | 面向全市最低投檔分485分,最低位次全市15350位。 |
英才學校 | 普高(普通生)最低投檔分500分,最低位次為全市13375位; 國際班(普通生)最低投檔分447分,最低位次為全市19196位; 創(chuàng)意設(shè)計美術(shù)班(普通生)最低投檔分479分,最低位次為全市16018位。 |
廈門工學院 附屬學校 | 普高(普通生)最低投檔分477分,最低位次為全市16254位; 國際班(普通生)最低投檔分438分,最低位次為全市19959位。 |
廈門國貿(mào)協(xié)和 雙語高級中學 | 國際班(普通生)最低投檔分397分,最低位次為全市22975位。 |
今年,我市繼續(xù)將部分一級達標校普通生招生指標直接分配到初中校,招收定向生。其中:(1)廈門一中、雙十中學普通生招生計劃的50%指標面向思明/湖里片區(qū)初中學校招收定向生;(2)外國語學校普通生招生計劃的35%指標面向集美/海滄片區(qū)初中學校招收定向生,15%指標面向思明/湖里片區(qū)初中學校招收定向生;(3)廈門一中海滄校區(qū)普通生招生計劃的20%指標面向集美/海滄片區(qū)初中學校招收定向生,10%指標面向思明/湖里片區(qū)初中學校招收定向生;(4)同安一中普通生招生計劃的50%指標面向同安/翔安片區(qū)初中學校招收定向生。各學籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表:
序號 | 學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 584 | 1566 |
2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 572 | 2975 |
3 | 廈門一中 | 華僑中學 | 581 | 1941 |
4 | 廈門一中 | 大同中學 | 583 | 1714 |
5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 582 | 1789 |
6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 572 | 2983 |
7 | 廈門一中 | 雙十中學 | 581 | 1948 |
8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 575 | 2605 |
9 | 廈門一中 | 廈門大學附屬科技中學 | 569 | 3278 |
10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 584 | 1648 |
11 | 廈門一中 | 湖濱中學 | 577 | 2408 |
12 | 廈門一中 | 檳榔中學 | 580 | 2039 |
13 | 廈門一中 | 蓮花中學 | 579 | 2151 |
14 | 廈門一中 | 松柏中學 | 581 | 1912 |
15 | 廈門一中 | 金雞亭中學 | 571 | 3109 |
16 | 廈門一中 | 逸夫中學 | 569 | 3347 |
17 | 廈門一中 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 573 | 2800 |
18 | 廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 577 | 2398 |
19 | 廈門一中 | 云頂學校 | 577 | 2389 |
20 | 廈門一中 | 雙十中學思明分校 | 580 | 2053 |
21 | 廈門一中 | 外國語瑞景分校 | 572 | 2935 |
22 | 廈門一中 | 東浦中學 | 575 | 2568 |
23 | 廈門一中 | 廈門三中 | 577 | 2352 |
24 | 廈門一中 | 禾山中學 | 569 | 3267 |
25 | 廈門一中 | 湖里中學 | 580 | 2031 |
26 | 廈門一中 | 金尚中學 | 574 | 2717 |
27 | 廈門一中 | 蔡塘學校 | 575 | 2578 |
28 | 廈門一中 | 五緣實驗學校 | 582 | 1804 |
29 | 廈門一中 | 外國語湖里分校 | 568 | 3380 |
30 | 廈門一中 | 湖里實驗中學 | 575 | 2534 |
31 | 廈門一中 | 音樂學校(通嶼校區(qū)) | 573 | 2801 |
32 | 廈門一中 | 五緣第二實驗學校 | 577 | 2338 |
33 | 廈門一中 | 音樂學校專業(yè)班 | 581 | 1909 |
34 | 廈門一中 | 博林中學 | 583 | 1672 |
35 | 廈門一中 | 火炬學校 | 585 | 1492 |
36 | 外國語學校 | 廈門一中 | 574 | 2724 |
37 | 外國語學校 | 廈門二中 | 560 | 4497 |
38 | 外國語學校 | 華僑中學 | 578 | 2235 |
39 | 外國語學校 | 大同中學 | 580 | 2074 |
40 | 外國語學校 | 廈門五中 | 579 | 2154 |
41 | 外國語學校 | 廈門六中 | 563 | 4093 |
42 | 外國語學校 | 雙十中學 | 580 | 2046 |
43 | 外國語學校 | 廈門九中 | 573 | 2878 |
44 | 外國語學校 | 廈門大學附屬科技中學 | 563 | 4107 |
45 | 外國語學校 | 廈門十一中 | 578 | 2247 |
46 | 外國語學校 | 湖濱中學 | 573 | 2812 |
47 | 外國語學校 | 檳榔中學 | 575 | 2574 |
48 | 外國語學校 | 蓮花中學 | 576 | 2430 |
49 | 外國語學校 | 松柏中學 | 579 | 2181 |
50 | 外國語學校 | 金雞亭中學 | 568 | 3504 |
51 | 外國語學校 | 逸夫中學 | 558 | 4775 |
52 | 外國語學校 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 569 | 3333 |
53 | 外國語學校 | 觀音山音樂學校 | 571 | 3058 |
54 | 外國語學校 | 云頂學校 | 563 | 4050 |
55 | 外國語學校 | 雙十中學思明分校 | 578 | 2227 |
56 | 外國語學校 | 外國語瑞景分校 | 577 | 2395 |
57 | 外國語學校 | 東浦中學 | 562 | 4279 |
58 | 外國語學校 | 廈門三中 | 570 | 3134 |
59 | 外國語學校 | 禾山中學 | 569 | 3317 |
60 | 外國語學校 | 湖里中學 | 577 | 2345 |
61 | 外國語學校 | 金尚中學 | 573 | 2795 |
62 | 外國語學校 | 蔡塘學校 | 573 | 2817 |
63 | 外國語學校 | 五緣實驗學校 | 580 | 2082 |
64 | 外國語學校 | 外國語湖里分校 | 573 | 2859 |
65 | 外國語學校 | 湖里實驗中學 | 575 | 2560 |
66 | 外國語學校 | 音樂學校(通嶼校區(qū)) | 572 | 2905 |
67 | 外國語學校 | 五緣第二實驗學校 | 577 | 2346 |
68 | 外國語學校 | 火炬學校 | 580 | 2063 |
69 | 外國語學校 | 華中師范大學廈門海滄附屬中學 | 566 | 3764 |
70 | 外國語學校 | 海滄實驗中學 | 566 | 3760 |
71 | 外國語學校 | 東孚中學 | 557 | 5002 |
72 | 外國語學校 | 廈門海滄中學 | 558 | 4844 |
73 | 外國語學校 | 北師大海滄附屬學校 | 567 | 3591 |
74 | 外國語學校 | 外國語海滄附屬學校 | 570 | 3237 |
75 | 外國語學校 | 廈門雙十中學海滄附屬學校 | 564 | 4033 |
76 | 外國語學校 | 集美中學 | 561 | 4417 |
77 | 外國語學校 | 廈門十中 | 561 | 4394 |
78 | 外國語學校 | 杏南中學 | 556 | 5104 |
79 | 外國語學校 | 樂安中學 | 561 | 4378 |
80 | 外國語學校 | 后溪中學 | 558 | 4813 |
81 | 外國語學校 | 廈門一中集美分校 | 557 | 4998 |
82 | 外國語學校 | 上塘中學 | 561 | 4403 |
83 | 外國語學校 | 濱水學校 | 564 | 3969 |
84 | 外國語學校 | 杏東中學 | 563 | 4138 |
85 | 外國語學校 | 西亭學校 | 558 | 4776 |
86 | 外國語學校 | 英才學校 | 570 | 3222 |
87 | 雙十中學 | 廈門一中 | 579 | 2117 |
88 | 雙十中學 | 廈門二中 | 570 | 3190 |
89 | 雙十中學 | 華僑中學 | 579 | 2141 |
90 | 雙十中學 | 大同中學 | 581 | 1906 |
91 | 雙十中學 | 廈門五中 | 580 | 2079 |
92 | 雙十中學 | 廈門六中 | 567 | 3614 |
93 | 雙十中學 | 雙十中學 | 583 | 1696 |
94 | 雙十中學 | 廈門九中 | 574 | 2747 |
95 | 雙十中學 | 廈門大學附屬科技中學 | 568 | 3402 |
96 | 雙十中學 | 廈門十一中 | 579 | 2132 |
97 | 雙十中學 | 湖濱中學 | 577 | 2388 |
98 | 雙十中學 | 檳榔中學 | 576 | 2412 |
99 | 雙十中學 | 蓮花中學 | 577 | 2368 |
100 | 雙十中學 | 松柏中學 | 583 | 1705 |
101 | 雙十中學 | 金雞亭中學 | 568 | 3480 |
102 | 雙十中學 | 逸夫中學 | 565 | 3799 |
103 | 雙十中學 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 572 | 2901 |
104 | 雙十中學 | 觀音山音樂學校 | 572 | 2967 |
105 | 雙十中學 | 云頂學校 | 564 | 3924 |
106 | 雙十中學 | 雙十中學思明分校 | 582 | 1792 |
107 | 雙十中學 | 外國語瑞景分校 | 577 | 2313 |
108 | 雙十中學 | 東浦中學 | 565 | 3813 |
109 | 雙十中學 | 廈門三中 | 571 | 3051 |
110 | 雙十中學 | 禾山中學 | 569 | 3276 |
111 | 雙十中學 | 湖里中學 | 578 | 2231 |
112 | 雙十中學 | 金尚中學 | 576 | 2504 |
113 | 雙十中學 | 蔡塘學校 | 580 | 2037 |
114 | 雙十中學 | 五緣實驗學校 | 586 | 1384 |
115 | 雙十中學 | 外國語湖里分校 | 567 | 3538 |
116 | 雙十中學 | 湖里實驗中學 | 580 | 1997 |
117 | 雙十中學 | 音樂學校(通嶼校區(qū)) | 578 | 2238 |
118 | 雙十中學 | 五緣第二實驗學校 | 581 | 1876 |
119 | 雙十中學 | 音樂學校專業(yè)班 | 584 | 1646 |
120 | 雙十中學 | 博林中學 | 565 | 3876 |
121 | 雙十中學 | 火炬學校 | 581 | 1857 |
122 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門一中 | 571 | 3002 |
123 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門二中 | 558 | 4805 |
124 | 廈門一中海滄校區(qū) | 華僑中學 | 571 | 3057 |
125 | 廈門一中海滄校區(qū) | 大同中學 | 572 | 2959 |
126 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門五中 | 572 | 2916 |
127 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門六中 | 559 | 4684 |
128 | 廈門一中海滄校區(qū) | 雙十中學 | 571 | 3042 |
129 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門九中 | 571 | 3090 |
130 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門大學附屬科技中學 | 562 | 4264 |
131 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門十一中 | 571 | 3012 |
132 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖濱中學 | 572 | 2989 |
133 | 廈門一中海滄校區(qū) | 檳榔中學 | 572 | 2971 |
134 | 廈門一中海滄校區(qū) | 蓮花中學 | 572 | 2959 |
135 | 廈門一中海滄校區(qū) | 松柏中學 | 572 | 2958 |
136 | 廈門一中海滄校區(qū) | 金雞亭中學 | 567 | 3615 |
137 | 廈門一中海滄校區(qū) | 逸夫中學 | 558 | 4864 |
138 | 廈門一中海滄校區(qū) | 大同中學(前埔校區(qū)) | 568 | 3425 |
139 | 廈門一中海滄校區(qū) | 觀音山音樂學校 | 571 | 3112 |
140 | 廈門一中海滄校區(qū) | 云頂學校 | 563 | 4100 |
141 | 廈門一中海滄校區(qū) | 雙十中學思明分校 | 572 | 2921 |
142 | 廈門一中海滄校區(qū) | 外國語瑞景分校 | 571 | 3006 |
143 | 廈門一中海滄校區(qū) | 東浦中學 | 558 | 4840 |
144 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門三中 | 569 | 3341 |
145 | 廈門一中海滄校區(qū) | 禾山中學 | 568 | 3460 |
146 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖里中學 | 571 | 3018 |
147 | 廈門一中海滄校區(qū) | 金尚中學 | 572 | 2961 |
148 | 廈門一中海滄校區(qū) | 蔡塘學校 | 571 | 3084 |
149 | 廈門一中海滄校區(qū) | 五緣實驗學校 | 571 | 3045 |
150 | 廈門一中海滄校區(qū) | 外國語湖里分校 | 567 | 3636 |
151 | 廈門一中海滄校區(qū) | 湖里實驗中學 | 572 | 2940 |
152 | 廈門一中海滄校區(qū) | 音樂學校(通嶼校區(qū)) | 572 | 2990 |
153 | 廈門一中海滄校區(qū) | 五緣第二實驗學校 | 572 | 2977 |
154 | 廈門一中海滄校區(qū) | 火炬學校 | 572 | 2976 |
155 | 廈門一中海滄校區(qū) | 華中師范大學廈門海滄附屬中學 | 560 | 4592 |
156 | 廈門一中海滄校區(qū) | 海滄實驗中學 | 564 | 3997 |
157 | 廈門一中海滄校區(qū) | 東孚中學 | 556 | 5088 |
158 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門海滄中學 | 553 | 5595 |
159 | 廈門一中海滄校區(qū) | 北師大海滄附屬學校 | 569 | 3357 |
160 | 廈門一中海滄校區(qū) | 外國語海滄附屬學校 | 563 | 4041 |
161 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門雙十中學海滄附屬學校 | 563 | 4098 |
162 | 廈門一中海滄校區(qū) | 集美中學 | 553 | 5486 |
163 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門十中 | 557 | 4887 |
164 | 廈門一中海滄校區(qū) | 杏南中學 | 548 | 6227 |
165 | 廈門一中海滄校區(qū) | 樂安中學 | 557 | 4954 |
166 | 廈門一中海滄校區(qū) | 后溪中學 | 561 | 4330 |
167 | 廈門一中海滄校區(qū) | 廈門一中集美分校 | 549 | 6137 |
168 | 廈門一中海滄校區(qū) | 上塘中學 | 555 | 5177 |
169 | 廈門一中海滄校區(qū) | 濱水學校 | 559 | 4672 |
170 | 廈門一中海滄校區(qū) | 杏東中學 | 563 | 4150 |
171 | 廈門一中海滄校區(qū) | 西亭學校 | 552 | 5616 |
172 | 廈門一中海滄校區(qū) | 英才學校 | 569 | 3288 |
173 | 廈門一中海滄校區(qū) | 英賢學校 | 570 | 3238 |
174 | 同安一中 | 同安一中 | 548 | 6230 |
175 | 同安一中 | 啟悟中學 | 546 | 6537 |
176 | 同安一中 | 第二外國語學校 | 545 | 6781 |
177 | 同安一中 | 國祺中學 | 533 | 8719 |
178 | 同安一中 | 東山中學 | 546 | 6557 |
179 | 同安一中 | 洪塘中學 | 529 | 9329 |
180 | 同安一中 | 育才中學 | 544 | 6887 |
181 | 同安一中 | 汀溪中學 | 530 | 9102 |
182 | 同安一中 | 蓮美中學 | 530 | 9143 |
183 | 同安一中 | 新民中學 | 535 | 8328 |
184 | 同安一中 | 美林中學 | 537 | 7986 |
185 | 同安一中 | 柑嶺中學 | 533 | 8672 |
186 | 同安一中 | 城東中學 | 532 | 8780 |
187 | 同安一中 | 鳳南中學 | 537 | 7975 |
188 | 同安一中 | 竹壩學校 | 536 | 8094 |
189 | 同安一中 | 澳溪中學 | 536 | 8204 |
190 | 同安一中 | 梧侶學校 | 543 | 7101 |
191 | 同安一中 | 廈門實驗中學 | 539 | 7671 |
192 | 同安一中 | 華興學校 | 529 | 9275 |
193 | 同安一中 | 翔安一中 | 540 | 7461 |
194 | 同安一中 | 新店中學 | 536 | 8185 |
195 | 同安一中 | 內(nèi)厝中學 | 530 | 9105 |
196 | 同安一中 | 彭厝學校 | 536 | 8158 |
197 | 同安一中 | 蓮河中學 | 535 | 8381 |
198 | 同安一中 | 劉五店中學 | 543 | 6982 |
199 | 同安一中 | 巷南中學 | 532 | 8739 |
200 | 同安一中 | 巷西中學 | 535 | 8361 |
201 | 同安一中 | 新圩學校 | 547 | 6460 |
202 | 同安一中 | 詩坂中學 | 531 | 8941 |
203 | 同安一中 | 巷東中學 | 543 | 7043 |
204 | 同安一中 | 大嶝中學 | 531 | 8899 |
205 | 同安一中 | 翔安實驗學校 | 542 | 7185 |
市中招領(lǐng)導小組決定,今年中招于7月24日開始錄取。
3、2018年廈門中考錄取分數(shù)線
廈門市2018年中招普高學校最低投檔分數(shù)和位次公布
7月24日,經(jīng)市中招領(lǐng)導小組研究同意,市招生考試委員會辦公室公布今年中招錄取學校中普高普通生和部分一級達標校定向生具體到各學籍學校的最低投檔分數(shù)和投檔位次。
在符合各考試科目等級、綜合素質(zhì)評價畢業(yè)總評、招生片區(qū)等方面條件的前提下,各校普高普通生錄取的最低投檔分數(shù)及全市位次如下:
學校名稱 | 最低投檔分數(shù)及全市最低位次 |
廈門一中 | 思湖片區(qū)最低投檔分574分,最低位次為全市786位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分587分,最低位次為全市217位。 |
廈門一中 海滄校區(qū) | 面向全市最低投檔分553分,最低位次為全市2528位。 |
廈門二中 | 面向全市最低投檔分531分,最低位次為全市5119位。 |
廈門六中 | 思湖片區(qū)最低投檔分541分,最低位次為全市3865位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分545分,最低位次為全市3376位。 |
外國語學校 | 面向全市最低投檔分563分,最低位次為全市1566位。 |
雙十中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分569分,最低位次為全市1096位; 集海同翔片區(qū)最低投檔分583分,最低位次為全市341位。 |
廈門大學附屬科技中學 | 面向全市最低投檔分540分,最低位次為全市4027位。 |
廈門大學附屬科技中學翔安校區(qū) | 面向全市最低投檔分527分,最低位次為全市5708位。 |
湖濱中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分509分,最低位次為全市8081位。 |
松柏中學 | 思湖片區(qū)最低投檔分517分,最低位次為全市7060位。 |
集美中學 | 面向全市最低投檔分525分,最低位次為全市5888位。 |
廈門十中 | 集海片區(qū)最低投檔分494分,最低位次為全市10352位; 思湖片區(qū)最低投檔分508分,最低位次為全市8309位。 |
海滄實驗中學 | 集海片區(qū)最低投檔分500分,最低位次為全市9419位; 思湖片區(qū)最低投檔分517分,最低位次為全市7004位。 |
同安一中 | 同翔片區(qū)最低投檔分535分,最低位次為全市4617位; 思湖集海片區(qū)最低投檔分547分,最低位次為全市3161位。 |
學校名稱 | 最低投檔分數(shù)及全市最低位次 |
啟悟中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分465分,最低位次為全市13947位; 思湖片區(qū)最低投檔分483分,最低位次為全市11719位。 |
第二外國語學校 | 同翔片區(qū)最低投檔分489分,最低位次為全市11007位; 思湖片區(qū)最低投檔分494分,最低位次為全市10339位。 |
廈門實驗中學 | 面向全市最低投檔分524分,最低位次為全市6127位。 |
翔安一中 | 面向全市最低投檔分496分,最低位次為全市10001位。 |
華僑中學 | 最低投檔分486分,最低位次為全市 11328位。 |
大同中學 | 最低投檔分484分,最低位次為全市11586位。 |
康橋中學 | 面向全市最低投檔分467分,最低位次全市13728位。 |
海滄中學 | 集海片區(qū)最低投檔分460分,最低位次為全市14594位; 思湖片區(qū)最低投檔分485分,最低位次為全市11500位。 |
新店中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分430分,最低位次為全市17482位錄滿; 思湖集海片區(qū)最低投檔分481分,最低位次為全市12006位。 |
內(nèi)厝中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分398分,最低位次為全市20152位錄滿; 思湖集海片區(qū)最低投檔分478分,最低位次為全市12316位。 |
杏南中學 | 集海片區(qū)最低投檔分479分,最低位次為全市12265位; 思湖片區(qū)最低投檔分489分,最低位次為全市10995位。 |
樂安中學 | 最低投檔分449分,最低位次為全市15782位。 |
廈門一中 集美分校 | 集海片區(qū)最低投檔分470分,最低位次為全市13340位; 面向思湖片區(qū)最低投檔分493分,最低位次為全市10373位。 |
英才學校 | 普高(普通生)最低投檔分465分,最低位次為全市13884位; 國際班(普通生)最低投檔分438分,最低位次為全市16795位; 創(chuàng)意設(shè)計美術(shù)班(普通生)最低投檔分439分,最低位次為全市16663位。 |
五顯中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分409分,最低位次為全市19298位錄滿。 |
廈門工學院 附屬學校 | 普高(普通生)最低投檔分458分,最低位次為全市14829位; 國際班(普通生)最低投檔分397分,最低位次為全市20294位。 |
學校名稱 | 最低投檔分數(shù)及全市最低位次 |
國祺中學 | 同翔片區(qū)最低投檔分449分,最低位次為全市15776位錄滿。 |
廈門三中 | 最低投檔分500分,最低位次為全市9527位。 |
今年,我市繼續(xù)將部分一級達標校普通生招生指標直接分配到初中校,招收定向生。其中:
(1)廈門一中、雙十中學普通生招生計劃的50%指標面向思明/湖里片區(qū)初中學校招收定向生;
(2)外國語學校普通生招生計劃的35%指標面向集美/海滄片區(qū)初中學校招收定向生,15%指標面向思明/湖里片區(qū)初中學校招收定向生;
(3)廈門一中海滄校區(qū)普通生招生計劃的20%指標面向集美/海滄片區(qū)初中學校招收定向生,10%指標面向思明/湖里片區(qū)初中學校招收定向生;
(4)同安一中普通生招生計劃的50%指標面向同安/翔安片區(qū)初中學校招收定向生。各學籍校定向生錄取的最低投檔分和位次(全市)如下表:
序號 | 學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
1 | 廈門一中 | 廈門一中 | 564 | 1493 |
2 | 廈門一中 | 廈門二中 | 553 | 2593 |
3 | 廈門一中 | 華僑中學 | 558 | 1997 |
4 | 廈門一中 | 大同中學 | 563 | 1590 |
5 | 廈門一中 | 廈門五中 | 561 | 1720 |
6 | 廈門一中 | 廈門六中 | 550 | 2857 |
7 | 廈門一中 | 雙十中學 | 559 | 1896 |
8 | 廈門一中 | 廈門九中 | 556 | 2281 |
9 | 廈門一中 | 廈門大學附屬科技中學 | 550 | 2868 |
10 | 廈門一中 | 廈門十一中 | 561 | 1751 |
11 | 廈門一中 | 湖濱中學 | 561 | 1728 |
12 | 廈門一中 | 檳榔中學 | 561 | 1780 |
13 | 廈門一中 | 蓮花中學 | 557 | 2086 |
14 | 廈門一中 | 松柏中學 | 559 | 1966 |
15 | 廈門一中 | 金雞亭中學 | 548 | 3063 |
16 | 廈門一中 | 逸夫中學 | 544 | 3540 |
17 | 廈門一中 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 560 | 1869 |
18 | 廈門一中 | 觀音山音樂學校 | 555 | 2321 |
19 | 廈門一中 | 云頂學校 | 554 | 2453 |
20 | 廈門一中 | 雙十中學思明分校 | 556 | 2178 |
21 | 廈門一中 | 東浦中學 | 545 | 3400 |
22 | 廈門一中 | 廈門三中 | 557 | 2151 |
23 | 廈門一中 | 禾山中學 | 552 | 2700 |
24 | 廈門一中 | 湖里中學 | 560 | 1818 |
25 | 廈門一中 | 金尚中學 | 554 | 2437 |
26 | 廈門一中 | 蔡塘學校 | 555 | 2378 |
序號 | 學校名稱 | 學籍校名稱 | 投檔分 | 全市位次 |
27 | 廈門一中 | 五緣實驗學校 | 559 | 1912 |
28 | 廈門一中 | 外國語湖里分校 | 547 | 3130 |
29 | 廈門一中 | 湖里實驗中學 | 553 | 2484 |
30 | 廈門一中 | 音樂學校(通嶼校區(qū)) | 548 | 3086 |
31 | 廈門一中 | 五緣第二實驗學校 | 549 | 2951 |
32 | 廈門一中 | 音樂學校專業(yè)班 | 559 | 1959 |
33 | 廈門一中 | 火炬學校 | 563 | 1601 |
34 | 外國語學校 | 廈門一中 | 558 | 2004 |
35 | 外國語學校 | 華僑中學 | 555 | 2342 |
36 | 外國語學校 | 大同中學 | 557 | 2110 |
37 | 外國語學校 | 廈門五中 | 558 | 1981 |
38 | 外國語學校 | 廈門六中 | 537 | 4429 |
39 | 外國語學校 | 雙十中學 | 559 | 1936 |
40 | 外國語學校 | 廈門九中 | 553 | 2585 |
41 | 外國語學校 | 廈門大學附屬科技中學 | 537 | 4363 |
42 | 外國語學校 | 廈門十一中 | 556 | 2213 |
43 | 外國語學校 | 湖濱中學 | 557 | 2146 |
44 | 外國語學校 | 檳榔中學 | 556 | 2215 |
45 | 外國語學校 | 蓮花中學 | 556 | 2263 |
46 | 外國語學校 | 松柏中學 | 560 | 1887 |
47 | 外國語學校 | 金雞亭中學 | 548 | 3097 |
48 | 外國語學校 | 逸夫中學 | 537 | 4434 |
49 | 外國語學校 | 大同中學(前埔校區(qū)) | 558 | 2009 |
50 | 外國語學校 | 觀音山音樂學校 | 550 | 2824 |
51 | 外國語學校 | 云頂學校 | 538 | 4302 |
52 | 外國語學校 | 雙十中學思明分校 | 556 | 2221 |
53 | 外國語學校 | 廈門三中 | 550 | 2915 |
54 | 外國語學校 | 禾山中學 | 541 | 3853 |
55 | 外國語學校 | 湖里中學 | 556 | 2174 |
56 | 外國語學校 | 金尚中學 | 553 | 2553 |
57 | 外國語學校 | 蔡塘學校 | 554 | 2422 |
