一、2021年合肥中考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)多少分
提前批次中,合肥一中西洋樂特長(zhǎng)生的分?jǐn)?shù)線最高,為725分。合肥一、六、八中三校聯(lián)招統(tǒng)招線為715分。
合肥二中統(tǒng)招線為656分,合肥三中640分;合肥四中684分;合肥五中661分;合肥七中686分;合肥九中670分;合肥十中676分;合肥一六八中學(xué)690分。
二、歷年合肥中考分?jǐn)?shù)線
2017年合肥一中、六中、八中聯(lián)招的統(tǒng)招線為754分,比2015年分?jǐn)?shù)線高2分。此外,合肥七中的統(tǒng)招線為728分、合肥十中統(tǒng)招線為717分,均比2015年低1分。出乎考生和家長(zhǎng)們意料的是,合肥168中學(xué)統(tǒng)招線僅為693分,比2015年的745分整整低了52分。
2017年合肥市區(qū)中考錄取分?jǐn)?shù)線一覽
2015年合肥中考錄取分?jǐn)?shù)線
2015合肥中考第一、二批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 招生 代碼 | 招生學(xué)校 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||
學(xué)業(yè)考 試總分 | 綜合 素質(zhì) | 分?jǐn)?shù)等級(jí) | 體育實(shí) 驗(yàn)等級(jí) | 文化課 | 語數(shù)外 及口試 | |||||||||
1 | 1001 | 一中、六中、八中聯(lián)招 | 752 | AAAAA | A+B+A+A-A+ | AA | 696 | 411.5 | ||||||
2 | 2002 | 合肥二中 | 677 | ABBBB | CBC+CB- | AA | 617 | 368.5 | ||||||
3 | 2003 | 合肥三中 | 676 | ABAAB | C-C+BBB | AA | 616 | 356 | ||||||
4 | 2005 | 合肥五中 | 701 | ABBBB | C+B+A+B-B- | AA | 643 | 392.5 | ||||||
5 | 2007 | 合肥七中 | 729 | ABBBB | B-B+BBA+ | AA | 669 | 389.5 | ||||||
6 | 2009 | 合肥九中 | 715 | ABBBB | BABB-A- | CA | 668 | 399 | ||||||
7 | 2010 | 合肥十中 | 718 | AAAAB | B-A-A-B+B- | AA | 661 | 401 | ||||||
8 | 2011 | 合肥十一中 | 671 | AAAAA | A-BCB-B- | AA | 615 | 364 | ||||||
9 | 2026 | 廬陽高中 | 694 | AAAAA | B+C+B+BB | AA | 634 | 370.5 | ||||||
10 | 2032 | 合肥三十二中 | 680 | ABAAB | C-BB-B-B- | AA | 623 | 371.5 | ||||||
11 | 2040 | 合工大附中 | 713 | AAAAA | B+B+B+B+B- | AA | 654 | 393.5 | ||||||
12 | 2041 | 中科大附中 | 706 | ABABB | CB+B-A-B | AA | 649 | 378.5 | ||||||
13 | 2068 | 合肥一六八中學(xué) | 745 | ABBBB | B+A-AA-A | AA | 686 | 405 |
2015合肥中考第三批次統(tǒng)招生錄取最低分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 招生 代碼 | 招生學(xué)校 | 學(xué)業(yè)考 試總分 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
綜合 素質(zhì) | 分?jǐn)?shù)等級(jí) | 體育實(shí) 驗(yàn)等級(jí) | 文化課 | 語數(shù)外 及口試 | ||||||||||
1 | 3013 | 合肥十三中 | 613 | AAAAA | C+C-C-C-B- | AA | 554 | 313 | ||||||
2 | 3017 | 合肥十七中 | 627 | ABBBB | C+CCCC | AA | 570 | 340 | ||||||
3 | 3028 | 合肥二十八中 | 605 | ABAAB | D+CCC+C- | AA | 547 | 328 | ||||||
4 | 3034 | 合肥三十四中 | 614 | ABBBB | CC+CC-C | AA | 558 | 336 | ||||||
5 | 3035 | 合肥三十五中 | 637 | ABABB | BCB-B-C- | AA | 579 | 351.5 | ||||||
6 | 3071 | 世界外國(guó)語學(xué)校 | 698 | ABAAB | A+B-A-C+C+ | AA | 633 | 390.5 | ||||||
7 | 3079 | 錦繡中學(xué) | 655 | ABAAB | CC+C-C+B+ | AA | 595 | 334.5 | ||||||
8 | 3080 | 高升學(xué)校 | 635 | ABABB | B-CB-C-C+ | BA | 581 | 349 | ||||||
9 | 3081 | 濱湖壽春中學(xué) | 702 | ABBBB | B-BBBB+ | AA | 646 | 377.5 | ||||||
10 | 3613 | 合肥十三中共建班 | 629 | ABBBB | C+C+B-BC- | AA | 574 | 354.5 | ||||||
11 | 3617 | 合肥十七中共建班 | 674 | ABBBB | BC+BC+B | BA | 621 | 367 | ||||||
12 | 3628 | 合肥二十八中共建班 | 628 | ABBBB | CC+CC+C | BA | 576 | 337 | ||||||
13 | 3635 | 合肥三十五中共建班 | 656 | AAAAA | BC+B-C-B- | BA | 597 | 361 | ||||||
14 | 3642 | 安大附校共建班 | 617 | ABBAB | BCCB-C- | AA | 561 | 337.5 | ||||||
15 | 3644 | 科學(xué)島實(shí)驗(yàn)中學(xué)共建班 | 618 | ABBBB | C+C-CCC+ | BA | 567 | 329.5 | ||||||
16 | 3671 | 世界外國(guó)語共建班 | 655 | ABBBB | B+C+B-A-C- | BA | 602 | 365 | ||||||
序號(hào) | 招生 代碼 | 招生學(xué)校 | 學(xué)業(yè)考 試總分 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||
綜合 素質(zhì) | 分?jǐn)?shù)等級(jí) | 體育實(shí) 驗(yàn)等級(jí) | 文化課 | 語數(shù)外 及口試 | ||||||||||
17 | 3680 | 高升學(xué)校共建班 | 673 | ABBBB | CBB-B-B- | BA | 619 | 369 | ||||||
18 | 3732 | 三十二中英語實(shí)驗(yàn)班 | 646 | ABBBB | A-C-A-B-C- | AA | 588 | 362.5 | ||||||
19 | 3742 | 安大附校英語實(shí)驗(yàn)班 | 598 | ABBBB | B-C-C+D+C- | AA | 540 | 338 | ||||||
20 | 3781 | 濱湖壽春英語實(shí)驗(yàn)班 | 662 | ABBAB | B+C+B-B-C | AA | 602 | 364.5 | ||||||
21 | 3871 | 世界外國(guó)語英語實(shí)驗(yàn)班 | 605 | ABBBB | CC-A-C+D+ | AA | 545 | 344.5 |
三、合肥中考分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章分享
2021年合肥中考各學(xué)校分?jǐn)?shù)線,歷年合肥中考分?jǐn)?shù)線
2019年合肥中考分?jǐn)?shù)線,各高中中考錄取分?jǐn)?shù)線公布
2019年合肥中考錄取分?jǐn)?shù)線,合肥中考分?jǐn)?shù)線權(quán)威公布
2019年合肥中考分?jǐn)?shù)線,合肥中考錄取分?jǐn)?shù)線(出爐)
2021年合肥中考錄取分?jǐn)?shù)線,合肥中考分?jǐn)?shù)線(預(yù)測(cè))
2021年合肥中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),天津中考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)是升還是降
2019年合肥中考分?jǐn)?shù)線,合肥中考錄取分?jǐn)?shù)線,歷年合肥中考分?jǐn)?shù)線
2019年合肥中考分?jǐn)?shù)線-合肥中考錄取分?jǐn)?shù)線(各中學(xué))