一、2021年北京中考錄取分數(shù)線預測多少分
朝陽區(qū)
北京市第四中學:551
北京師范大學附屬中學:549
北京市第八十中學:543
北京市第一七一中學:540
北京市匯文中學:539
北京市經(jīng)綸中學:533
北京工業(yè)大學附屬中學:525
北京市第五十中學:527
北京市日壇中學:526
北京市第十一中學:520
首都師范大學附屬中學:520
北京市第五十五中學:519
中國人民大學附屬中學:517
北京市和平街第一中學:510
海淀區(qū)
中國人民大學附屬中學:550
清華大學附屬中學:545
北京市十一學校:541
首都師范大學附屬中學:530
十一實驗中學:533
北京大學附屬中學:531
北京市育英學校:525
清華大學附屬實驗學校:525
北京市八一學校:524
北京理工大學附屬中學:517
北京交通大學附屬中學:515
北京交通大學附屬中學東校區(qū):512
北京市海淀區(qū)教師進修學校:507
北京市第五十七中學:505
北京市中關村中學:502
北京市航天航空大學實驗學校:500
豐臺區(qū)
北京十二中:533
北京第十中學:485
北京第十八中學:510
豐臺二中:517
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學附屬中學:459
首都示范中學附屬麗澤中學:490
首都師范大學附屬云崗中學:460
北師大實驗中學豐臺學校:480
北京市大城學校:445
北京市中僑外國語學校:340
東鐵匠營第一中學:386
八中怡海分校:413
北大附屬實驗學校:400
北京市航天中學:430
石景山區(qū)
京源學校:535
北京九中:505
北大附石景山學校:506
古城中學:504
首師大附屬蘋果園中學:493
西城區(qū)
北京市第四中學:550
北京市第八中學:540
北京市第十三中學:530
北京市第十四中學:520
北京市第十五中學:525
北京市第三十五中學:530
北京市第六十六中學:490
北京市第一六一中學:539
北京市鐵路第二中學:525
北京市育才學校:500
北京市回民學校:475
北京市西城外國語學校:512
北京師范大學附屬中學:542
北京師范大學第二附屬中學:542
北京師范大學附屬實驗中學:545
房山區(qū)
北師大良鄉(xiāng)附中:490
北京市博文學校:320
房山中學:485
交道中學:463
良鄉(xiāng)中學:490
房山區(qū)實驗中學:480
坨里中學:461
周口店中學:466
房山分校:485
首師大房山學校:452
二、歷年北京中考分數(shù)線
2020年北京市中考東城區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
570分以上 | 185 | 185 |
570 | 53 | 238 |
569 | 53 | 291 |
568 | 73 | 364 |
567 | 80 | 444 |
566 | 101 | 545 |
565 | 78 | 623 |
564 | 76 | 699 |
563 | 101 | 800 |
562 | 73 | 873 |
561 | 96 | 969 |
560 | 84 | 1053 |
559 | 91 | 1144 |
558 | 87 | 1231 |
557 | 91 | 1322 |
556 | 78 | 1400 |
555 | 90 | 1490 |
554 | 84 | 1574 |
553 | 85 | 1659 |
552 | 98 | 1757 |
551 | 79 | 1836 |
550 | 89 | 1925 |
549 | 90 | 2015 |
548 | 76 | 2091 |
547 | 93 | 2184 |
546 | 62 | 2246 |
545 | 80 | 2326 |
544 | 87 | 2413 |
543 | 82 | 2495 |
542 | 71 | 2566 |
541 | 58 | 2624 |
540 | 70 | 2694 |
539 | 83 | 2777 |
538 | 50 | 2827 |
537 | 67 | 2894 |
536 | 66 | 2960 |
535 | 72 | 3032 |
534 | 55 | 3087 |
533 | 59 | 3146 |
532 | 62 | 3208 |
531 | 47 | 3255 |
530 | 52 | 3307 |
529 | 49 | 3356 |
528 | 68 | 3424 |
527 | 48 | 3472 |
526 | 57 | 3529 |
525 | 56 | 3585 |
524 | 48 | 3633 |
523 | 47 | 3680 |
522 | 36 | 3716 |
521 | 59 | 3775 |
520 | 35 | 3810 |
519 | 46 | 3856 |
518 | 33 | 3889 |
517 | 40 | 3929 |
516 | 30 | 3959 |
515 | 42 | 4001 |
514 | 29 | 4030 |
513 | 33 | 4063 |
512 | 30 | 4093 |
511 | 24 | 4117 |
510 | 33 | 4150 |
509 | 33 | 4183 |
508 | 32 | 4215 |
507 | 37 | 4252 |
506 | 32 | 4284 |
505 | 34 | 4318 |
504 | 42 | 4360 |
503 | 24 | 4384 |
502 | 34 | 4418 |
501 | 24 | 4442 |
500 | 34 | 4476 |
499 | 26 | 4502 |
498 | 31 | 4533 |
497 | 27 | 4560 |
496 | 26 | 4586 |
495 | 27 | 4613 |
494 | 29 | 4642 |
493 | 33 | 4675 |
492 | 21 | 4696 |
491 | 24 | 4720 |
490 | 29 | 4749 |
489 | 23 | 4772 |
488 | 23 | 4795 |
487 | 34 | 4829 |
486 | 20 | 4849 |
485 | 25 | 4874 |
484 | 30 | 4904 |
483 | 16 | 4920 |
482 | 24 | 4944 |
481 | 26 | 4970 |
480 | 29 | 4999 |
479 | 13 | 5012 |
478 | 19 | 5031 |
477 | 17 | 5048 |
476 | 14 | 5062 |
475 | 15 | 5077 |
474 | 18 | 5095 |
473 | 21 | 5116 |
472 | 14 | 5130 |
471 | 14 | 5144 |
470 | 13 | 5157 |
469 | 13 | 5170 |
468 | 15 | 5185 |
467 | 21 | 5206 |
466 | 12 | 5218 |
465 | 23 | 5241 |
464 | 15 | 5256 |
463 | 13 | 5269 |
462 | 16 | 5285 |
461 | 9 | 5294 |
460 | 16 | 5310 |
459 | 9 | 5319 |
458 | 19 | 5338 |
457 | 18 | 5356 |
456 | 8 | 5364 |
455 | 13 | 5377 |
454 | 14 | 5391 |
453 | 6 | 5397 |
452 | 12 | 5409 |
451 | 10 | 5419 |
450 | 10 | 5429 |
449 | 7 | 5436 |
448 | 8 | 5444 |
447 | 7 | 5451 |
446 | 7 | 5458 |
445 | 11 | 5469 |
444 | 8 | 5477 |
443 | 11 | 5488 |
442 | 12 | 5500 |
441 | 4 | 5504 |
440 | 9 | 5513 |
439 | 11 | 5524 |
438 | 6 | 5530 |
437 | 12 | 5542 |
436 | 3 | 5545 |
435 | 14 | 5559 |
434 | 5 | 5564 |
433 | 9 | 5573 |
432 | 4 | 5577 |
431 | 7 | 5584 |
430 | 8 | 5592 |
429 | 8 | 5600 |
428 | 5 | 5605 |
427 | 8 | 5613 |
426 | 6 | 5619 |
425 | 7 | 5626 |
424 | 4 | 5630 |
423 | 4 | 5634 |
422 | 7 | 5641 |
421 | 6 | 5647 |
420 | 6 | 5653 |
419 | 7 | 5660 |
418 | 9 | 5669 |
417 | 4 | 5673 |
416 | 7 | 5680 |
415 | 5 | 5685 |
414 | 2 | 5687 |
413 | 6 | 5693 |
412 | 5 | 5698 |
411 | 5 | 5703 |
410 | 4 | 5707 |
409 | 3 | 5710 |
408 | 2 | 5712 |
407 | 5 | 5717 |
406 | 7 | 5724 |
405 | 7 | 5731 |
404 | 2 | 5733 |
403 | 3 | 5736 |
402 | 4 | 5740 |
401 | 7 | 5747 |
400 | 3 | 5750 |
400分以下 | 443 | 6193 |
2020年北京市中考西城區(qū)各分數(shù)段人數(shù)(含加分) | ||
分數(shù) | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
570分以上 | 213 | 213 |
570 | 78 | 291 |
569 | 84 | 375 |
568 | 84 | 459 |
567 | 84 | 543 |
566 | 111 | 654 |
565 | 113 | 767 |
564 | 102 | 869 |
563 | 119 | 988 |
562 | 107 | 1095 |
561 | 101 | 1196 |
560 | 111 | 1307 |
559 | 118 | 1425 |
558 | 132 | 1557 |
557 | 123 | 1680 |
556 | 116 | 1796 |
555 | 106 | 1902 |
554 | 129 | 2031 |
553 | 106 | 2137 |
552 | 114 | 2251 |
551 | 148 | 2399 |
550 | 114 | 2513 |
549 | 114 | 2627 |
548 | 104 | 2731 |
547 | 96 | 2827 |
546 | 95 | 2922 |
545 | 99 | 3021 |
544 | 98 | 3119 |
543 | 84 | 3203 |
542 | 92 | 3295 |
541 | 98 | 3393 |
540 | 98 | 3491 |
539 | 72 | 3563 |
538 | 85 | 3648 |
537 | 85 | 3733 |
536 | 77 | 3810 |
535 | 105 | 3915 |
534 | 72 | 3987 |
533 | 78 | 4065 |
532 | 89 | 4154 |
531 | 81 | 4235 |
530 | 74 | 4309 |
529 | 88 | 4397 |
528 | 83 | 4480 |
527 | 69 | 4549 |
526 | 70 | 4619 |
525 | 61 | 4680 |
524 | 69 | 4749 |
523 | 57 | 4806 |
522 | 74 | 4880 |
521 | 66 | 4946 |
520 | 54 | 5000 |
519 | 55 | 5055 |
518 | 52 | 5107 |
517 | 51 | 5158 |
516 | 47 | 5205 |
515 | 51 | 5256 |
514 | 64 | 5320 |
513 | 42 | 5362 |
512 | 56 | 5418 |
511 | 48 | 5466 |
510 | 53 | 5519 |
509 | 52 | 5571 |
508 | 39 | 5610 |
507 | 43 | 5653 |
506 | 50 | 5703 |
505 | 44 | 5747 |
504 | 44 | 5791 |
503 | 46 | 5837 |
502 | 44 | 5881 |
501 | 35 | 5916 |
500 | 48 | 5964 |
499 | 39 | 6003 |
498 | 43 | 6046 |
497 | 37 | 6083 |
496 | 36 | 6119 |
495 | 46 | 6165 |
494 | 37 | 6202 |
493 | 39 | 6241 |
492 | 34 | 6275 |
491 | 25 | 6300 |
490 | 30 | 6330 |
489 | 32 | 6362 |
488 | 18 | 6380 |
487 | 31 | 6411 |
486 | 38 | 6449 |
485 | 30 | 6479 |
484 | 28 | 6507 |
483 | 33 | 6540 |
482 | 29 | 6569 |
481 | 28 | 6597 |
480 | 18 | 6615 |
479 | 27 | 6642 |
478 | 24 | 6666 |
477 | 32 | 6698 |
476 | 31 | 6729 |
475 | 31 | 6760 |
474 | 27 | 6787 |
473 | 25 | 6812 |
472 | 26 | 6838 |
471 | 25 | 6863 |
470 | 20 | 6883 |
469 | 26 | 6909 |
468 | 20 | 6929 |
467 | 16 | 6945 |
466 | 19 | 6964 |
465 | 21 | 6985 |
464 | 29 | 7014 |
463 | 23 | 7037 |
462 | 19 | 7056 |
461 | 13 | 7069 |
460 | 18 | 7087 |
459 | 12 | 7099 |
458 | 23 | 7122 |
457 | 16 | 7138 |
456 | 15 | 7153 |
455 | 21 | 7174 |
454 | 20 | 7194 |
453 | 11 | 7205 |
452 | 15 | 7220 |
451 | 21 | 7241 |
450 | 15 | 7256 |
449 | 8 | 7264 |
448 | 12 | 7276 |
447 | 14 | 7290 |
446 | 14 | 7304 |
445 | 12 | 7316 |
444 | 19 | 7335 |
443 | 11 | 7346 |
442 | 7 | 7353 |
441 | 14 | 7367 |
440 | 14 | 7381 |
439 | 13 | 7394 |
438 | 10 | 7404 |
437 | 9 | 7413 |
436 | 8 | 7421 |
435 | 12 | 7433 |
434 | 9 | 7442 |
433 | 7 | 7449 |
432 | 12 | 7461 |
431 | 13 | 7474 |
430 | 7 | 7481 |
429 | 7 | 7488 |
428 | 7 | 7495 |
427 | 3 | 7498 |
426 | 15 | 7513 |
425 | 8 | 7521 |
424 | 2 | 7523 |
423 | 8 | 7531 |
422 | 10 | 7541 |
421 | 3 | 7544 |
420 | 6 | 7550 |
419 | 4 | 7554 |
418 | 4 | 7558 |
417 | 4 | 7562 |
416 | 9 | 7571 |
415 | 7 | 7578 |
414 | 11 | 7589 |
413 | 5 | 7594 |
412 | 4 | 7598 |
411 | 6 | 7604 |
410 | 6 | 7610 |
409 | 8 | 7618 |
408 | 9 | 7627 |
407 | 10 | 7637 |
406 | 2 | 7639 |
405 | 1 | 7640 |
404 | 1 | 7641 |
403 | 1 | 7642 |
402 | 7 | 7649 |
401 | 4 | 7653 |
400 | 5 | 7658 |
400分以下 | 962 | 8620 |
三、北京中考分數(shù)線相關文章分享
2021年北京中考各學校分數(shù)線,歷年北京中考分數(shù)線
2019年北京中考錄取分數(shù)線,北京中考分數(shù)線出爐
2019年北京中考分數(shù)線,北京中考錄取分數(shù)線(出爐)
2021年北京中考錄取分數(shù)線,北京中考分數(shù)線(預測)
2019年北京中考分數(shù)線,北京中考錄取分數(shù)線,歷年北京中考分數(shù)線
2019年北京中考分數(shù)線,部分學校統(tǒng)招預錄取分數(shù)線出爐