一、2022年福建各批次線(xiàn)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
1、2022年福建高考物理類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為424分;
2、2022年福建高考物理類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為531分;
3、2022年福建高考物理類(lèi)專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為215分;
4、2022年福建高考物理類(lèi)藝術(shù)類(lèi)(本科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為319分;
5、2022年福建高考物理類(lèi)體育類(lèi)(高職專(zhuān)科)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為156分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:424分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:531分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:215分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:319分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 預(yù)測(cè)分:279分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:156分 |
福建 | 2022 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:156分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |
二、歷年福建高考各批次線(xiàn)數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年福建高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 423 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 530 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 220 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 317 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(本科) | 275 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 154 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://0525000.com/ |